доллар по отношению к шекелю
Курс доллара к израильскому шекелю
Обновлено: 20.11.2021 20:00:02
Израильский шекель — официальная денежная единица Израиля, Палестины. Код валюты: ILS. Разменная денежная единица: Агора (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 20, 50, 100, 200 израильских шекелей и монеты: 10 агор, 1/2, 1, 2, 5, 10 шекелей.
Графики
Динамика изменения курса доллара относительно израильского шекеля, за 1 USD:
Таблица изменений курса доллара за неделю: открыть
Таблица изменений курса доллара за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
20.11.2021 | 3.0963 | +0.0052 |
19.11.2021 | 3.0911 | +0.0066 |
18.11.2021 | 3.0845 | -0.0097 |
16.11.2021 | 3.0942 | -0.0159 |
12.11.2021 | 3.1101 | -0.0102 |
11.11.2021 | 3.1203 | +0.0095 |
10.11.2021 | 3.1108 | +0.006 |
09.11.2021 | 3.1048 | -0.0052 |
08.11.2021 | 3.11 | +0.0002 |
07.11.2021 | 3.1098 | — |
06.11.2021 | 3.1098 | -0.0024 |
05.11.2021 | 3.1122 | — |
04.11.2021 | 3.1122 | -0.0185 |
03.11.2021 | 3.1307 | -0.0071 |
02.11.2021 | 3.1378 | +0.0071 |
01.11.2021 | 3.1307 | -0.0309 |
31.10.2021 | 3.1616 | — |
30.10.2021 | 3.1616 | +0.0019 |
29.10.2021 | 3.1597 | -0.0073 |
28.10.2021 | 3.167 | -0.0196 |
27.10.2021 | 3.1866 | -0.0097 |
26.10.2021 | 3.1963 | -0.0049 |
25.10.2021 | 3.2012 | -0.0064 |
24.10.2021 | 3.2076 | — |
23.10.2021 | 3.2076 | +0.0002 |
22.10.2021 | 3.2074 | -0.0022 |
21.10.2021 | 3.2096 | -0.0035 |
20.10.2021 | 3.2131 | -0.0012 |
19.10.2021 | 3.2143 | -0.0037 |
18.10.2021 | 3.218 | -0.0039 |
17.10.2021 | 3.2219 | — |
16.10.2021 | 3.2219 | +0.0018 |
15.10.2021 | 3.2201 | -0.002 |
14.10.2021 | 3.2221 | -0.0095 |
13.10.2021 | 3.2316 | -0.0024 |
12.10.2021 | 3.234 | +0.0075 |
11.10.2021 | 3.2265 | -0.008 |
10.10.2021 | 3.2345 | — |
09.10.2021 | 3.2345 | +0.0015 |
08.10.2021 | 3.233 | +0.0098 |
07.10.2021 | 3.2232 | -0.0129 |
06.10.2021 | 3.2361 | +0.0027 |
05.10.2021 | 3.2334 | +0.0129 |
04.10.2021 | 3.2205 | +0.0019 |
03.10.2021 | 3.2186 | — |
02.10.2021 | 3.2186 | -0.0017 |
01.10.2021 | 3.2203 | -0.0058 |
30.09.2021 | 3.2261 | +0.0071 |
29.09.2021 | 3.219 | +0.0128 |
28.09.2021 | 3.2062 | +0.005 |
27.09.2021 | 3.2012 | +0.0035 |
26.09.2021 | 3.1977 | — |
25.09.2021 | 3.1977 | -0.0015 |
24.09.2021 | 3.1992 | -0.0015 |
23.09.2021 | 3.2007 | -0.0005 |
22.09.2021 | 3.2012 | -0.0048 |
21.09.2021 | 3.206 | -0.0065 |
20.09.2021 | 3.2125 | +0.0029 |
19.09.2021 | 3.2096 | — |
18.09.2021 | 3.2096 | +0.0031 |
17.09.2021 | 3.2065 | -0.0032 |
16.09.2021 | 3.2097 | +0.0036 |
15.09.2021 | 3.2061 | -0.0066 |
14.09.2021 | 3.2127 | +0.0008 |
13.09.2021 | 3.2119 | +0.011 |
12.09.2021 | 3.2009 | — |
11.09.2021 | 3.2009 | +0.0002 |
10.09.2021 | 3.2007 | -0.0071 |
09.09.2021 | 3.2078 | +0.0009 |
08.09.2021 | 3.2069 | +0.0042 |
07.09.2021 | 3.2027 | +0.0016 |
06.09.2021 | 3.2011 | -0.0015 |
05.09.2021 | 3.2026 | — |
04.09.2021 | 3.2026 | +0.0035 |
03.09.2021 | 3.1991 | -0.01 |
02.09.2021 | 3.2091 | +0.0003 |
01.09.2021 | 3.2088 | +0.0111 |
31.08.2021 | 3.1977 | -0.0215 |
30.08.2021 | 3.2192 | -0.0074 |
29.08.2021 | 3.2266 | +0.0039 |
28.08.2021 | 3.2227 | +0.0084 |
27.08.2021 | 3.2143 | -0.009 |
26.08.2021 | 3.2233 | -0.0071 |
25.08.2021 | 3.2304 | +0.0125 |
24.08.2021 | 3.2179 | -0.0116 |
23.08.2021 | 3.2295 | -0.0106 |
22.08.2021 | 3.2401 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс доллара к израильскому шекелю не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс доллара в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.
Доллар США / Израильский шекель USDILS
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
USDILS График Форекс
Trade USDILS with trusted brokers on TradingView Открыть счёт
USDILS Риск к Вознаграждению 1/3 Продажа по рыночной̆ цене: 3.22855 Стоп Лосс: 3.23608 Прибыль: 3.20599 Удачи парни! USDILS Risk to Reward 1/3 Sell at market̆ price: 3.22855 Stop Loss: 3.23608 Profit: 3.20599 Good luck guys!
USDILS Риск к Вознаграждению 1/3 Покупка по рыночной̆ цене: 3.23114 Стоп Лосс: 3.22220 Прибыль: 3.25796 Удачи парни! USDILS Risk to Reward 1/3 Buy at market̆ price: 3.23114 Stop Loss: 3.22220 Profit: 3.25796 Good luck guys!
АКТИВ USDILS Покупка, в понедельник, по рыночной цене: 3.21886 Две сделки, по одной и той же цене и две цели. 1 цель 3.2242 2 цель 3.22953 Стоп одинаковый для двух ордеров 3.21353 Всем удачи! ASSET USDILS Buy on Monday Market Price: 3.21886 Two trades at the same price and two targets. 1 target 3.2242 2 target 3.22953 The stop is the same for two orders.
Добрый день. Перейдем к FOREX, а именно, к паре USD/ILS: Лонг: Область:3,445-3,45 TP1: 3,55 TP2: 3.6 SL: 3.41 Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками. Спасибо большое всем за внимание. Внимание! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой руководство к.
Добрый вечер. Перейдем к FOREX, а именно, к паре USD/ILS: Лонг: LMT-3,43756 шекелей за доллар TP: 3,69370 шекелей за доллар Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками. Спасибо большое всем за внимание. Внимание! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой.
Добрый день. Перейдем к валютным рынкам, а именно, к паре USD/ILS: Лонг: с 3,5722 TP: 3.64 Шорт: с 3,64 TP: 3.5722 Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками. Спасибо большое всем за внимание. Внимание! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой.
Добрый день. Обратите внимание, на самую технически красивую валюту в мире: израильский шекель Точка входа на уровне: 3,56. Дорогие друзья, буду рад если вы подпишитесь на мой аккаунт и подержите меня лайками. Спасибо большое всем за внимание. Внимание! Прогнозы финансовых рынков являются частным мнением автора. Текущий анализ не представляет собой.
Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести доллары сша в израильские шекели по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.
Популярные варианты обмена доллара на израильский шекель на 20.11.2021 
|
|
Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.
Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.
Валютный калькулятор предоставляет возможность оперативно перевести израильские шекели в доллары сша по актуальному курсу. Вы можете также посчитать архивный курс валюты по состоянию на определенный день, выбрав соответствующую дату в калькуляторе, или задать свой курс, если в этом есть необходимость.
Популярные варианты обмена израильского шекеля на доллар сша на 20.11.2021 
|
|
Удобная таблица, по которой можно примерно посчитать стоимость товара или услуги, переведя ее в привычную валюту. Ее можно распечатать и взять с собой в путешествие.
Обновление информации о курсах валют происходит один раз в час.
Курс израильского шекеля к доллару
Обновлено: 20.11.2021 20:00:02
Израильский шекель — официальная денежная единица Израиля, Палестины. Код валюты: ILS. Разменная денежная единица: Агора (1/100). В настоящее время распространены банкноты достоинством 20, 50, 100, 200 израильских шекелей и монеты: 10 агор, 1/2, 1, 2, 5, 10 шекелей.
Графики
Динамика изменения курса израильского шекеля относительно доллара, за 1 ILS:
Таблица изменений курса израильского шекеля за неделю: открыть
Таблица изменений курса израильского шекеля за квартал: открыть
Дата | Курс | +/- |
---|---|---|
20.11.2021 | 0.323 | -0.0005 |
19.11.2021 | 0.3235 | -0.0007 |
18.11.2021 | 0.3242 | +0.001 |
16.11.2021 | 0.3232 | +0.0017 |
12.11.2021 | 0.3215 | +0.001 |
11.11.2021 | 0.3205 | -0.001 |
10.11.2021 | 0.3215 | -0.0006 |
09.11.2021 | 0.3221 | +0.0006 |
08.11.2021 | 0.3215 | -0.0001 |
07.11.2021 | 0.3216 | — |
06.11.2021 | 0.3216 | +0.0003 |
05.11.2021 | 0.3213 | — |
04.11.2021 | 0.3213 | +0.0019 |
03.11.2021 | 0.3194 | +0.0007 |
02.11.2021 | 0.3187 | -0.0007 |
01.11.2021 | 0.3194 | +0.0031 |
31.10.2021 | 0.3163 | — |
30.10.2021 | 0.3163 | -0.0002 |
29.10.2021 | 0.3165 | +0.0007 |
28.10.2021 | 0.3158 | +0.002 |
27.10.2021 | 0.3138 | +0.0009 |
26.10.2021 | 0.3129 | +0.0005 |
25.10.2021 | 0.3124 | +0.0006 |
24.10.2021 | 0.3118 | — |
23.10.2021 | 0.3118 | — |
22.10.2021 | 0.3118 | +0.0002 |
21.10.2021 | 0.3116 | +0.0004 |
20.10.2021 | 0.3112 | +0.0001 |
19.10.2021 | 0.3111 | +0.0004 |
18.10.2021 | 0.3107 | +0.0003 |
17.10.2021 | 0.3104 | — |
16.10.2021 | 0.3104 | -0.0001 |
15.10.2021 | 0.3105 | +0.0001 |
14.10.2021 | 0.3104 | +0.001 |
13.10.2021 | 0.3094 | +0.0002 |
12.10.2021 | 0.3092 | -0.0007 |
11.10.2021 | 0.3099 | +0.0007 |
10.10.2021 | 0.3092 | — |
09.10.2021 | 0.3092 | -0.0001 |
08.10.2021 | 0.3093 | -0.001 |
07.10.2021 | 0.3103 | +0.0013 |
06.10.2021 | 0.309 | -0.0003 |
05.10.2021 | 0.3093 | -0.0012 |
04.10.2021 | 0.3105 | -0.0002 |
03.10.2021 | 0.3107 | — |
02.10.2021 | 0.3107 | +0.0002 |
01.10.2021 | 0.3105 | +0.0005 |
30.09.2021 | 0.31 | -0.0007 |
29.09.2021 | 0.3107 | -0.0012 |
28.09.2021 | 0.3119 | -0.0005 |
27.09.2021 | 0.3124 | -0.0003 |
26.09.2021 | 0.3127 | — |
25.09.2021 | 0.3127 | +0.0001 |
24.09.2021 | 0.3126 | +0.0002 |
23.09.2021 | 0.3124 | — |
22.09.2021 | 0.3124 | +0.0005 |
21.09.2021 | 0.3119 | +0.0006 |
20.09.2021 | 0.3113 | -0.0003 |
19.09.2021 | 0.3116 | — |
18.09.2021 | 0.3116 | -0.0003 |
17.09.2021 | 0.3119 | +0.0003 |
16.09.2021 | 0.3116 | -0.0003 |
15.09.2021 | 0.3119 | +0.0006 |
14.09.2021 | 0.3113 | — |
13.09.2021 | 0.3113 | -0.0011 |
12.09.2021 | 0.3124 | — |
11.09.2021 | 0.3124 | — |
10.09.2021 | 0.3124 | +0.0007 |
09.09.2021 | 0.3117 | -0.0001 |
08.09.2021 | 0.3118 | -0.0004 |
07.09.2021 | 0.3122 | -0.0002 |
06.09.2021 | 0.3124 | +0.0002 |
05.09.2021 | 0.3122 | — |
04.09.2021 | 0.3122 | -0.0004 |
03.09.2021 | 0.3126 | +0.001 |
02.09.2021 | 0.3116 | — |
01.09.2021 | 0.3116 | -0.0011 |
31.08.2021 | 0.3127 | +0.0021 |
30.08.2021 | 0.3106 | +0.0007 |
29.08.2021 | 0.3099 | -0.0004 |
28.08.2021 | 0.3103 | -0.0008 |
27.08.2021 | 0.3111 | +0.0009 |
26.08.2021 | 0.3102 | +0.0006 |
25.08.2021 | 0.3096 | -0.0012 |
24.08.2021 | 0.3108 | +0.0012 |
23.08.2021 | 0.3096 | +0.001 |
22.08.2021 | 0.3086 |
Обращаем ваше внимание, что приведенный обменный курс израильского шекеля к доллару не является курсом продажи или покупки валюты банком. У нас представлен среднерыночный курс, представляющий собой среднее значение между покупкой и продажей. Планируя свое путешествие в какую-либо страну, вы можете примерно спрогнозировать возможные расходы, рассчитать необходимое для путешествия количество денег. Но стоит иметь в виду, что реальный курс израильского шекеля в обменных пунктах страны будет немного отличаться от приведенного здесь, т.к. наценка при покупке или продаже будет задаваться конкретным банком или обменным пунктом, в который вы обратитесь.