глава в внебалансовые счета
Глава В. Внебалансовые счета
Глава В. Внебалансовые счета
90602
А
90705
А
А
90912
А
П
А
А
91318
П
А
П
91604
А
П
А
99999
Номер счета | Наименование счета | Приз- нак счета | Сумма | ||
в рублях | ин. валюта в рубле- вом экви- вален- те | всего | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел 2 Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций Неоплаченный уставный капитал Неоплаченная сумма уставного Неоплаченная сумма уставного | |||||
1 | Итого по счету N 906 | ||||
2 | Итого по разделу 2 | ||||
Раздел 3 Ценные бумаги Неразмещенные ценные бумаги Бланки собственных ценных бумаг Бланки собственных ценных бумаг Выкупленные до срока погашения Собственные ценные бумаги, Бланки, сертификаты, ценные | |||||
3 | Итого по счету N 907 | ||||
908 90804 | Ценные бумаги прочих эмитентов Бланки ценных бумаг других Ценные бумаги для продажи на Ценные бумаги на хранении по Облигации государственных займов, | ||||
4 | Итого по счету N 908 | ||||
5 | Итого по разделу 3 | ||||
Раздел 4 Расчетные операции и документы Расчетные документы, ожидающие Расчетные документы, не оплаченные Расчетные документы клиентов, не Не оплаченные в срок расчетные Оплаченные выигравшие билеты Выставленные аккредитивы для Расчетные документы, ожидающие ДПП Документы и ценности, полученные | |||||
6 | Итого по счету N 909 | ||||
910 91010 | Расчеты по обязательным резервам Недовнесенная сумма в обязательные Недовнесенная сумма в обязательные Штрафы за нарушение нормативов | ||||
7 | Итого по счету N 910 | ||||
911 91104 | Операции с валютными ценностями Иностранная валюта, чеки (в том Иностранная валюта, чеки (в том Иностранная валюта, принятая на | ||||
8 | Итого по счету N 911 | ||||
912 91220 | Разные ценности и документы Марки и другие документы на оплату Разные ценности и документы Разные ценности и документы, Драгоценные металлы клиентов на Драгоценные металлы клиентов, Средства на строительство, Износ объектов жилищного фонда, Документы и ценности, принятые и Документы и ценности отосланные на | ||||
9 | Итого по счету N 912 | ||||
10 | Итого по разделу 4 | ||||
Раздел 5 Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования Обеспечение, полученное по Ценные бумаги, принятые в Имущество, принятое в обеспечение Драгоценные металлы, принятые в Ценные бумаги, полученные по Выданные гарантии и поручительства Неиспользованные кредитные линии Неиспользованные лимиты по Условные обязательства | |||||
11 | Итого по счету N 913 | ||||
914 91418 | Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам и условные требования кредитного характера Ценные бумаги, переданные в Имущество, переданное в Драгоценные металлы, переданные в Полученные гарантии и Неиспользованные кредитные линии Неиспользованные лимиты по Номинальная стоимость | ||||
12 | Итого по счету N 914 | ||||
915 91508 | Арендные и лизинговые операции Основные средства, переданные в Другое имущество, переданное в Имущество, переданное на баланс Арендованные основные средства Арендованное другое имущество | ||||
13 | Итого по счету N 915 | ||||
14 | Итого по разделу 5 | ||||
Раздел 6 Задолженность, вынесенная за баланс Задолженность по процентным Неполученные проценты по Неполученные проценты по кредитам | |||||
15 | Итого по счету N 916 | ||||
917 91705 | Задолженность по процентным платежам по основному долгу, списанному из-за невозможности взыскания Неполученные проценты по Неполученные проценты по кредитам Не погашенная кредитными | ||||
16 | Итого по счету N 917 | ||||
918 91802 | Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания Задолженность по межбанковским Задолженность по кредитам и прочим | ||||
91803 | Долги, списанные в убыток | А | |||
17 | Итого по счету N 918 | ||||
18 | Итого по разделу 6 | ||||
19 | Всего по внебалансовым счетам (арифметический итог остатков должен быть равен сумме счетов N 99998 и 99999) | ||||
Раздел 7 Корреспондирующие счета Счет для корреспонденции с
|