договор кхп как расшифровывается
Договор кхп как расшифровывается
По запросу кхп нашлось 30 сокращений:
Комитет хозяйственной политики
Конфедерация христианских профсоюзов
Варненский комбинат хлебопродуктов
организация, пищ., Челябинская обл.
Автоматизированная информационная система комбината хлебопродуктов
Вологодский комбинат хлебопродуктов
г. Вологда, организация, пищ.
Шекснинский комбинат хлебопродуктов
Вологодская обл., организация, пищ.
Шадринский комбинат хлебопродуктов
Курганская обл., организация, пищ.
Череповецкий комбинат хлебопродуктов
Комбинат химико-пищевой ароматики
Мурманский комбинат хлебопродуктов
г. Мурманск, организация
Новороссийский комбинат хлебопродуктов
Краснодарский край, организация
Киевский художественно-промышленный техникум
образование и наука, Украина, худ.
Романовский комбинат хлебопродуктов
организация, Саратовская обл.
Володарский комбинат хлебопродуктов
Нижегородская обл., организация
Верещагинский комбинат хлебопродуктов
организация, Пермский край
Курский комбинат хлебопродуктов
г. Курск, организация
Ростовский комбинат хлебопродуктов
Тульский комбинат хлебопродуктов
Канский комбинат хлебопродуктов
Красноярский край, организация
комбинат хлебопродуктов Старооскольский
Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова
Народный комиссариат химической промышленности СССР
Международная конференция христианских профсоюзов
Люксембургская конфедерация христианских профсоюзов
Латиноамериканская конфедерация христианских профсоюзов
Конфедерация христианских профсоюзов Люксембурга
Контрагент АО КХП «ЗЛАК»
Краткое досье
ИНН | 7440000090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Курганская, г. Курган aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 25 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Производство муки из зерновых культур | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
01.1 | Выращивание однолетних культур |
01.11 | Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур |
01.11.1 | Выращивание зерновых культур |
01.11.2 | Выращивание зернобобовых культур |
01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей |
01.19.1 | Выращивание однолетних кормовых культур |
01.19.2 | Цветоводство |
01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов |
01.30 | Выращивание рассады |
01.4 | Животноводство |
01.43.1 | Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков |
01.45.1 | Разведение овец и коз |
01.46 | Разведение свиней |
01.49 | Разведение прочих животных |
01.49.2 | Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах |
01.6 | Деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции |
01.61 | Предоставление услуг в области растениеводства |
01.7 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
01.70 | Охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в этих областях |
03.1 | Рыболовство |
03.11 | Рыболовство морское |
03.12 | Рыболовство пресноводное |
03.2 | Рыбоводство |
03.21.4 | Воспроизводство морских биоресурсов искусственное |
03.22.5 | Воспроизводство пресноводных биоресурсов искусственное |
10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
10.11 | Переработка и консервирование мяса |
10.11.1 | Производство мяса в охлажденном виде |
10.11.2 | Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде |
10.11.3 | Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде |
10.11.4 | Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейств лошадиных и оленевых, овец и коз |
10.11.5 | Производство животных жиров |
10.12 | Производство и консервирование мяса птицы |
10.12.1 | Производство мяса птицы в охлажденном виде |
10.12.2 | Производство мяса птицы в замороженном виде |
10.12.3 | Производство жиров домашней птицы |
10.12.4 | Производство субпродуктов домашней птицы, пригодных для употребления в пищу |
10.6 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов |
10.61 | Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности |
10.61.3 | Производство крупы и гранул из зерновых культур |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.73.1 | Производство макаронных изделий |
10.8 | Производство прочих пищевых продуктов |
10.9 | Производство готовых кормов для животных |
10.91 | Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах |
10.91.1 | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах |
10.91.3 | Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов |
10.92 | Производство готовых кормов для домашних животных |
13.92 | Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды |
14.12 | Производство спецодежды |
14.13 | Производство прочей верхней одежды |
14.19 | Производство прочей одежды и аксессуаров одежды |
14.19.23 | Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из текстильных материалов, кроме трикотажных или вязаных |
16.1 | Распиловка и строгание древесины |
16.10 | Распиловка и строгание древесины |
16.10.1 | Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины |
16.10.9 | Предоставление услуг по пропитке древесины |
16.23 | Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.1 | Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий |
16.23.2 | Производство сборных деревянных строений |
16.24 | Производство деревянной тары |
16.29 | Производство прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и материалов для плетения |
16.29.1 | Производство прочих деревянных изделий |
16.29.11 | Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви |
16.29.14 | Производство деревянных рам для картин, фотографий, зеркал или аналогичных предметов и прочих изделий из дерева |
23.63 | Производство товарного бетона |
23.99.2 | Производство изделий из асфальта или аналогичных материалов |
23.99.3 | Производство битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума, нефтяного битума, минеральных смол или их пеков |
25.1 | Производство строительных металлических конструкций и изделий |
25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей |
25.12 | Производство металлических дверей и окон |
25.2 | Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей |
25.29 | Производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей |
25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы |
25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
25.93 | Производство изделий из проволоки, цепей и пружин |
25.93.1 | Производство изделий из проволоки и пружин |
25.94 | Производство крепежных изделий |
28.1 | Производство машин и оборудования общего назначения |
28.11 | Производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей |
28.11.1 | Производство двигателей, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных |
28.22 | Производство подъемно-транспортного оборудования |
28.22.42 | Производство прочих подъемных кранов |
28.22.7 | Производство пневматических подъемников и конвейеров и прочего оборудования непрерывного действия для товаров или материалов |
28.22.9 | Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования |
28.29 | Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки |
28.29.22 | Производство огнетушителей, распылителей, пароструйных или пескоструйных машин |
28.29.3 | Производство промышленного, бытового и прочего оборудования для взвешивания и дозировки |
28.29.6 | Производство оборудования для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры, не включенного в другие группировки |
28.93 | Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий |
32.91 | Производство метел и щеток |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
35.1 | Производство, передача и распределение электроэнергии |
35.11 | Производство электроэнергии |
35.12 | Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.3 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.3 | Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
36.0 | Забор, очистка и распределение воды |
36.00 | Забор, очистка и распределение воды |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
37.0 | Сбор и обработка сточных вод |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
38.1 | Сбор отходов |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
38.32.2 | Обработка отходов и лома драгоценных металлов |
38.32.3 | Обработка отходов и лома черных металлов |
38.32.4 | Обработка отходов и лома цветных металлов |
41.2 | Строительство жилых и нежилых зданий |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.91.1 | Строительство портовых сооружений |
42.91.2 | Строительство гидротехнических сооружений |
42.91.4 | Производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ |
42.91.5 | Производство подводных работ, включая водолазные |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.12.4 | Подготовка участка к разработке и добыче полезных ископаемых, за исключением нефтяных и газовых участков |
43.13 | Разведочное бурение |
43.2 | Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.3 | Работы строительные отделочные |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.34.1 | Производство малярных работ |
43.34.2 | Производство стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
43.99.2 | Работы по установке строительных лесов и подмостей |
43.99.3 | Работы свайные и работы по строительству фундаментов |
43.99.4 | Работы бетонные и железобетонные |
43.99.5 | Работы по монтажу стальных строительных конструкций |
43.99.6 | Работы каменные и кирпичные |
43.99.7 | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций |
43.99.9 | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки |
45.2 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.1 | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
46.2 | Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.21.11 | Торговля оптовая зерном |
46.21.12 | Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур |
46.21.13 | Торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами |
46.21.14 | Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.32 | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами |
46.32.1 | Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.36.3 | Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями |
46.36.4 | Торговля оптовая хлебобулочными изделиями |
46.38.1 | Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов |
46.38.22 | Торговля оптовая кормами для домашних животных |
46.38.23 | Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями |
46.38.24 | Торговля оптовая крупами |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.71.1 | Торговля оптовая твердым топливом |
46.71.2 | Торговля оптовая моторным топливом, включая авиационный бензин |
47.1 | Торговля розничная в неспециализированных магазинах |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.22.1 | Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.1 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах |
47.24.2 | Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.21 | Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.24.22 | Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных магазинах |
47.24.3 | Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.25.12 | Торговля розничная пивом в специализированных магазинах |
47.25.2 | Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.1 | Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах |
47.29.11 | Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах |
47.29.3 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.29.31 | Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах |
47.29.32 | Торговля розничная крупами в специализированных магазинах |
47.3 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.30 | Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах |
47.76.2 | Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах |
47.91.2 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.91.3 | Торговля розничная через Интернет-аукционы |
47.91.4 | Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи телевидения, радио, телефона |
49.1 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.10 | Деятельность железнодорожного транспорта: междугородные и международные пассажирские перевозки |
49.20 | Деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.41.1 | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами |
49.41.2 | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами |
49.41.3 | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем |
49.5 | Деятельность трубопроводного транспорта |
49.50 | Деятельность трубопроводного транспорта |
49.50.3 | Транспортирование по трубопроводам прочих видов грузов |
51.2 | Деятельность грузового воздушного транспорта и космического транспорта |
51.21 | Деятельность грузового воздушного транспорта |
51.21.3 | Аренда грузовых воздушных судов с экипажем |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.10.1 | Хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов |
52.10.2 | Хранение и складирование жидких или газообразных грузов |
52.10.3 | Хранение и складирование зерна |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
52.2 | Деятельность транспортная вспомогательная |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.21.2 | Деятельность вспомогательная, связанная с автомобильным транспортом |
52.21.24 | Деятельность стоянок для транспортных средств |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.24.1 | Транспортная обработка контейнеров |
52.24.2 | Транспортная обработка прочих грузов |
55.1 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.10 | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания |
55.2 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.20 | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания |
55.30 | Деятельность по предоставлению мест для временного проживания в кемпингах, жилых автофургонах и туристических автоприцепах |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.1 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
56.3 | Подача напитков |
56.30 | Подача напитков |
59.1 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
60.10 | Деятельность в области радиовещания |
60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
61.1 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
62.0 | Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги |
62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
63.1 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет |
63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
64.92 | Предоставление займов и прочих видов кредита |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.1 | Аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
71.2 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20 | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация |
71.20.2 | Судебно-экспертная деятельность |
75.00 | Деятельность ветеринарная |
77.11 | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств |
77.31 | Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.33.1 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования |
77.33.2 | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования |
77.35 | Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования |
77.39 | Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
78.30 | Деятельность по подбору персонала прочая |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
93.1 | Деятельность в области спорта |
93.11 | Деятельность спортивных объектов |
93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
95.1 | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования |
95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
96.0 | Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг |
96.01 | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
96.03 | Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг |
АО КХП «ЗЛАК» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится АО КХП «ЗЛАК», юридический адрес
АО КХП «ЗЛАК» зарегистрировано по адресу: 640007, обл. Курганская, г. Курган, ул. Омская, 84, оф. 21. ( показать на карте )
11.04.2019 организация перенесла свой юридический адрес из другого региона, прежний адрес был: обл. Челябинская, р-н Увельский, п. Увельский, ул. Элеваторная, 5.
Также по этому адресу находится ООО «ЭКСТРУЗИЯ».
Кто владелец (учредитель) организации
Поскольку организация является акционерным обществом, список акционеров в ЕГРЮЛ не содержится. Для получения выписки из реестра акционеров следует обратиться к регистратору АО ВТБ РЕГИСТРАТОР.
Кто руководит АО КХП «ЗЛАК»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является президент Филиппова Вероника Альбертовна (ИНН: 745113458003).
Филиппова Вероника Альбертовна также руководит еще 2 организациями:
Ранее организацией руководил Филиппов Валерий Васильевич (до 07.11.2019).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
На данный момент АО КХП «ЗЛАК» значится учредителем в следующих организациях:
В прошлом организация числилась учредителем в:
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников АО КХП «ЗЛАК» составила 215 человек. Это на 13 человек больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал АО КХП «ЗЛАК» составляет 9,7 млн руб.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 1,4 млрд руб., что на 400 млн руб., или на 41,9 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 1,1 млрд руб. Это на 209 млн руб. (на 24,5 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы АО КХП «ЗЛАК» по состоянию на 31.12.2020 составили 358 млн руб.
Результатом работы АО КХП «ЗЛАК» за 2020 год стала прибыль в размере 3,8 млн руб. Это на 58,1 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация значится в реестре как среднее предприятие. Согласно законодательству РФ средними являются организации с годовой выручкой до 2 млрд. руб. и численностью сотрудников до 250 человек (в легкой промышленности – до 1000 чел.).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности АО КХП «ЗЛАК».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 3,85 млн. руб. |
Водный налог | 156 тыс. руб. |
Транспортный налог | 256 тыс. руб. |
Налог на добавленную стоимость | 28,1 млн. руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 13,2 млн. руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 2,16 млн. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1,07 млн. руб. |
Земельный налог | 614 тыс. руб. |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 11,2 тыс. руб. |
Итого | 49,5 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с АО КХП «ЗЛАК»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
- договор кфх с работником образец 2020 года трудовой
- договор кэш пулинга что это