двери в будущее инн
Контрагент ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
Краткое досье
ИНН | 5012090865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Балашиха aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 5 лет 10 месяцев | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 1 чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Алехина Ирина Владимировна (100%; 10 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Алехина Ирина Владимировна (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.52.5 | Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.52.71 | Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
Где находится ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ», юридический адрес
ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» зарегистрировано по адресу: 143987, обл. Московская, г. Балашиха, ул. Пушкина (Железнодорожный Мкр. ), 12, кв. 116. ( показать на карте )
20.05.2018 организация сменила город, прежний адрес был: обл. Московская, г. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пушкина, 12, кв. 116.
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Алехина Ирина Владимировна (ИНН: 462100466180) | 100% | 10 тыс. руб. | 30.12.2015 |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Алмазова Маргарита Вадимовна (ИНН: 501207535696) | 50% | 5 тыс. руб. | 30.12.2015 | 04.03.2021 |
Кто руководит ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Алехина Ирина Владимировна (ИНН: 462100466180).
Ранее организацией руководил Алмазова Маргарита Вадимовна (до 21.06.2019).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» составила 1 человек. Такая же численность была и годом ранее.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 12,7 млн руб., что на 1,7 млн руб., или на 12 %, меньше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 2,7 млн руб. Это на 56 тыс. руб. (на 2,1 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» по состоянию на 31.12.2020 составили 941 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 45,2 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5,13 тыс. руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 136 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 12,1 тыс. руб. |
Итого | 199 тыс. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2015-2020 гг.
Бухгалтерская отчетность организации, полученная из официальных баз данных ФНС и Росстата, представлена ниже. Дополнительно на графиках отображены наиболее важные финансовые показатели.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
Материальные внеоборотные активы | 1150 | #1150# |
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1170 | #1190# |
Запасы | 1210 | #1210# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность) | 1230 | #1260# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
Капитал и резервы | 1300 | #1300# |
Долгосрочные заемные средства | 1410 | #1410# |
Другие долгосрочные обязательства | 1450 | #1450# |
Краткосрочные заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Другие краткосрочные обязательства | 1550 | #1550# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов и общей величины активов (пассивов) баланса изображена на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
---|---|---|---|---|---|
Чистые активы 1 | 941 | 1815 | 1538 | -1432 | -360 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.35 | 0.68 | 0.84 | -0.44 | -0.69 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.4 | 1.9 | 1.3 | 0 | 1.8 |
Чтобы иметь полную оценку качества баланса ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ», рекомендуем получить подробный отчет в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Иногда имеет место ситуация, когда цифры в отчетности, сданной в электронном виде в ФНС или Росстат в последующих годах, отличаются от представленных ранее. В таком случае мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Расходы по обычной деятельности | 2120 | #2120# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Налоги на прибыль (доходы) | 2410 | #2410# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
Краткий анализ финансовых результатов
Принятые в российской и международной практике основные показатели результатов деятельности организации, включая показатель прибыли до вычета процентов и налогов (EBIT) приведены ниже:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Взносы и иные целевые поступления | 6220 | #6220# |
Прибыль от предпринимательской и иной приносящей | 6240 | #6240# |
Прочие поступления | 6250 | #6250# |
Использовано средств | ||
На целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
На содержание организации | 6320 | #6320# |
На приобретение основных средств и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Чтобы сформировать полную картину о состоянии ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ», получить данные о директоре, учредителях, провести глубокий финансовый анализ, рекомендуем воспользоваться следующими сервисами:
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
Справка: Бухгалтерская отчетности представлена по данным ФНС и Росстата, раскрываемым в соответствии с законодательством РФ. Точность приведенных данных зависит от точности представления данных в ФНС и Росстат и обработки этих данных статистическим ведомством. При использовании этой отчетности настоятельно рекомендуем сверять цифры с данными бумажной (электронной) копии отчетности, размещенной на официальном сайте организации или полученной у самой организации. Финансовый анализ представленных данных не являются частью информации ФНС и Росстата и выполнен с использованием специализированного сервиса финансового анализа.
ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» согласно данным ФНС и Росстата за 2015–2020 годы
Руководитель ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
Учредитель
Связи
Не найдено ни одной связи ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» с другими организациями
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» является участником системы государственных закупок
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 45 245 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 134 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 136 904 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 12 177 руб. |
Итого | 199 460 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1155012005280, ИНН 5012090865, КПП 501201001. Регистрационный номер в ПФР — 060010020436, регистрационный номер в ФСС — 500903028250091. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» является «Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием», «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки», «Торговля розничная пиломатериалами в специализированных магазинах», «Торговля оптовая прочими бытовыми товарами», «Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в специализированных магазинах» и других.
Учредитель и генеральный директор — Алехина Ирина Владимировна.
На 7 ноября 2021 года юридическое лицо находится в статусе «Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения».
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ЯАПТП» г. Якутск | Выручка 12,8 млн руб. |
ООО «ЮГТИСИЗ» г. Майкоп | Выручка 7,3 млн руб. |
ООО «АТЕКТОН» г. Ростов-На-Дону | Активы 28,3 млн руб. |
ООО «ДВЕРИ В БУДУЩЕЕ» г. Балашиха | Выручка 12,7 млн руб. |
ООО «НСС» г. Новосибирск | Выручка 8,7 млн руб. |
ООО «СЕРВИС ГРУП» г. Уфа | Выручка 3,7 млн руб. |
ООО «СИ» г. Пермь | Выручка 10,8 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «СИТИ-ЭКСПЕРТ» Судебно-экспертная деятельность г. Ростов-На-Дону |
ООО «КРОС» Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки г. Москва |
ООО «ДОПУСК» Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки г. Липецк |
ООО «ИНВЕСТ КОНТАКТ» Строительство жилых и нежилых зданий г. Калуга |
ООО «АЛЬТА» Торговля оптовая неспециализированная г. Новосибирск |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
- двери union распродажа выставочных образцов
- двери в кредит в новокузнецке