джиком орехово зуево инн
Распечатать квитанцию Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИКОМ»
Наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИКОМ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 5034026581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 503401001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 142600, область Московская, Орехово-Зуево, улица Кооперативная, 17,А, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1065034028267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 96270170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 161232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | 151013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 10.07.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Московской области ИНН: 5034017940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
ИНН | 5034026581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Орехово-Зуево aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 15 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля оптовая мясом и мясными продуктами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
46.11 | Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами |
46.13 | Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами |
46.15 | Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями |
46.16 | Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха |
46.17 | Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.18 | Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.21 | Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных |
46.23 | Торговля оптовая живыми животными |
46.24 | Торговля оптовая шкурами и кожей |
46.31 | Торговля оптовая фруктами и овощами |
46.31.11 | Торговля оптовая свежим картофелем |
46.32.3 | Торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы |
46.33 | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами |
46.34 | Торговля оптовая напитками |
46.36 | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями |
46.37 | Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями |
46.38 | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков |
46.39 | Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
46.41 | Торговля оптовая текстильными изделиями |
46.41.2 | Торговля оптовая галантерейными изделиями |
46.42 | Торговля оптовая одеждой и обувью |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.45 | Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами |
46.46 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.62.2 | Торговля оптовая металлообрабатывающими станками |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
53.20 | Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.27 | Аренда и лизинг торгового оборудования |
96.04 | Деятельность физкультурно-оздоровительная |
Где находится ООО «ДЖИКОМ», юридический адрес
ООО «ДЖИКОМ» зарегистрировано по адресу: 142600, обл. Московская, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, 17, А. ( показать на карте )
Также по этому адресу находится ООО «ГАВРИЛОВ-МАРКЕТ».
ООО «ДЖИКОМ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИКОМ»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «ДЖИКОМ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ДЖИКОМ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ДЖИКОМ» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ООО «ДЖИКОМ»
Учредители
Связи
Руководитель ООО «ДЖИКОМ» также является руководителем или учредителем 7 других организаций
1. | ООО «ПРОФКУХНЯ» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17А, офис 2 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич |
2. | ООО «ГАВРИЛОВ-МАРКЕТ» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17, к.а Торговля оптовая бытовыми электротоварами Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич |
3. | ООО «ПРОДЖИ» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17 а Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич |
4. | ООО «ХЬЮМАН КЕА» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17А, этаж 2, ком. 3 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич |
5. | ООО «СКАЙГРУПП» 129075, г. Москва, ул. Новоостанкинская 2-я, д. 6 Торговля оптовая отходами и ломом Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич |
Учредители ООО «ДЖИКОМ» также являются руководителями или учредителями 8 других организаций
1. | ООО «ПРОФКУХНЯ» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17А, офис 2 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич Учредитель — Катанаева Ирина Анатольевна Учредитель — Гаврилов Дмитрий Анатольевич |
2. | ООО «ГАВРИЛОВ-МАРКЕТ» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17, к.а Торговля оптовая бытовыми электротоварами Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич Учредитель — Катанаева Ирина Анатольевна Учредитель — Гаврилов Дмитрий Анатольевич |
3. | ООО «ПРОДЖИ» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17 а Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич Учредитель — Гаврилов Дмитрий Анатольевич |
4. | ООО «ХЬЮМАН КЕА» 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17А, этаж 2, ком. 3 Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами Руководитель и учредитель — Гаврилов Евгений Анатольевич Учредитель — Гаврилов Дмитрий Анатольевич |
5. | ООО «ЭКСПРЕСС» 142601, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д. 19 Торговля розничная в неспециализированных магазинах Учредитель — Гаврилов Дмитрий Анатольевич |
ООО «ДЖИКОМ» не является управляющей организацией
ООО «ДЖИКОМ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ДЖИКОМ» опубликовала 3 сообщения и является участником 9 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ДЖИКОМ» является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 1 | 20,2 тыс. руб. |
44-ФЗ | 3 | 279,1 тыс. руб. |
223-ФЗ | — | — |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ДЖИКОМ» инициированы 3 проверки
Акт подписала представитель юридического лица по доверенности 12 от 07112019г Басилая Эка Валериевна
Протокол по Ст64 на ЮЛ Протокол Ст63 ч1
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 9 судебных дел с участием ООО «ДЖИКОМ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ДЖИКОМ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 2 073 930 руб. |
Транспортный налог | 249 099 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 880 157 руб. |
Налог на имущество организаций | 17 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 4 184 172 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 6 675 426 руб. |
Итого | 15 062 801 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ДЖИКОМ» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЖИКОМ» — зарегистрирована 10 июля 2006 года по адресу 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Кооперативная, д. 17, к.а. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1065034028267, ИНН 5034026581, КПП 503401001. Регистрационный номер в ПФР — 060033027926, регистрационный номер в ФСС — 504400465650441. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ДЖИКОМ» является «Торговля оптовая мясом и мясными продуктами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами», «Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет», «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием», «Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров», «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах» и других.
Директор — Гаврилов Евгений Анатольевич. Учредители — Катанаева Ирина Анатольевна, Гаврилов Евгений Анатольевич, Гаврилов Дмитрий Анатольевич.
На 11 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «РПС ОПТ» с. Андреевское | Выручка 977,7 млн руб. |
ООО «ТД «УЛЮКТЭ ПЛЮС» г. Норильск | Выручка 884,3 млн руб. |
ООО ТД «ПРЕМЬЕР» г. Кемерово | Выручка 940,7 млн руб. |
ООО «ДЖИКОМ» г. Орехово-Зуево | Выручка 964,7 млн руб. |
ООО «БЕЛАЯ ПТИЦА» г. Уфа | Выручка 886 млн руб. |
ООО «ТПХ «РОСИЧ» г. Москва | Выручка 871 млн руб. |
ООО ТД «БМК» г. Брянск | Выручка 958,7 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ФЕМИЛИЗ» Деятельность по управлению финансово-промышленными группами г. Москва |
ООО «ЛОУТРИП» Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов г. Казань |
ООО «КЭНДИ ФРУТ» Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий г. Омск |
ООО РИО Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом г. Рязань |
ООО «НОВЫЙ БОЛТ» Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «ДЖИКОМ»
Оптимальный лимит сделки
Лимит сделки рассчитывается на основании данных из открытых источников с помощью нейросети
Баланс, ₽
Чистая прибыль, ₽
Выручка, ₽
Налоги, ₽
Взносы, ₽
Основные реквизиты
Руководитель
Юридический адрес
Контакты
Количество сотрудников
133 сотрудника (2020)
134 сотрудника (2019)
Средняя зарплата
19 012 рублей (2020)
15 417 рублей (2019)
Реестр МСП
Налоговый орган
Основной вид деятельности
Сведения Росстата
Следить за организацией
Надёжная компания
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Это ваша организация?
Расскажите о своей компании, чтобы больше клиентов и партнеров смогли найти вас.
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер. Оцените лимит аванса с компанией
Актуально на 11.11.2021
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ООО «ДЖИКОМ»
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
ООО «ДЖИКОМ»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ООО «ДЖИКОМ», согласно бухгалтерской отчетности за 2012–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ООО «ДЖИКОМ»
Коды ОКВЭД
ООО «ДЖИКОМ» имеет право заниматься 60 видами деятельности.
Код | Наименование |
---|---|