гбу автомобильные дороги юао инн
ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА»
Оценка надежности
Средняя оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО»
Руководитель
Учредитель ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО»
Связи
Руководитель ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ООО «МЕРКАТОР ДОНА» 344004, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Литвинова, д. 4 Оптовая торговля зерном Руководитель и учредитель — Насибуллин Руслан Мансурович |
Учредитель ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» также является руководителем или учредителем 66 других организаций
1. | АНО «ТЕХНОПАРК В МОСКВОРЕЧЬЕ» 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31 Учредитель — ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ |
2. | ТСР «ОМКПП В ЮАО МОСКВЫ» 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 1 Деятельность издательская Учредитель — ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ |
3. | ГБУ ДСЦ «ДРУЖБА» 115404, г. Москва, ул. Бирюлёвская, д. 16, кв. 5 Деятельность физкультурно- оздоровительная |
4. | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА БИРЮЛЕВО ВОСТОЧНОЕ» 115372, г. Москва, ул. Липецкая, д. 40 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе Учредитель — ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ |
5. | ГБУ ЦДИС «ЭНЕРГИЯ.RU» 117587, г. Москва, ул. Кировоградская, д. 5 Деятельность физкультурно- оздоровительная |
ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» не является управляющей организацией
ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» не является учредителем других организаций
Лицензии
Согласно данным ФНС, организацией ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» была получена 1 лицензия
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Организация ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» является активным участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 124 | 632,9 млн руб. |
44-ФЗ | 1761 | 11 млрд руб. |
223-ФЗ | 7 | 26 млн руб. |
Проверки ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» инициировано 13 проверок
Нарушений не выявлено Предписание от от 190521 119А выполнено
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 110 судебных дел с участием ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» открыто 1 исполнительное производство
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 15 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 8 вакансиях от ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО»
Содержание и уборка дорог и тротуаров.
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА» — зарегистрирована 13 октября 2011 года по адресу 115201, г. Москва, пер. 2-й Котляковский, д. 12. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1117746814173, ИНН 7724807867, КПП 772401001. Регистрационный номер в ПФР — 087608007179, регистрационный номер в ФСС — 772805061277031. Организационно-правовой формой является «Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации».
Основным видом деятельности организации ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» является «Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Аренда и лизинг строительных машин и оборудования», «Деятельность по благоустройству ландшафта», «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность в области архитектуры», «Деятельность спортивных объектов» и других.
Директор — Насибуллин Руслан Мансурович.
На 15 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
БАЛАКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ» Деятельность профессиональных союзов г. Балаково |
ООО «ТРЕЙД-САДКО» Торговля розничная в неспециализированных магазинах п. Юго-Камский |
ООО «ГОРН» Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств г. Избербаш |
ООО «СПЕЦТЕХСТРОЙ РЕГИОН» Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием г. Владивосток |
ООО «ПРО ВЕЛНЕС» Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО»
ИНН: 7724807867, Адрес: 115201, г Москва, р-н Москворечье-Сабурово, пер Котляковский 2-й, д 12
Сводка
Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7724807867, ОГРН 1117746814173 и официальный офис компании находится по адресу 115201, г Москва, р-н Москворечье-Сабурово, пер Котляковский 2-й, д 12. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» по данным Росстата, аффилированные лица Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» с ИНН 7724807867 ОГРН 1117746814173 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-14. Фирма с ИНН 7724807867 зарегистрированная в налоговой 2011-10-13 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7724807867 и действующий ОГРН 1117746814173 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО», кроме адреса официального адреса регистрации компании 115201, г Москва, р-н Москворечье-Сабурово, пер Котляковский 2-й, д 12 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7724807867 и номер ОГРН 1117746814173 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» отзывы, отзывы сотрудников ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7724807867 ОГРН 1117746814173
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 115201, г Москва, р-н Москворечье-Сабурово, пер Котляковский 2-й, д 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 115201, ГОРОД МОСКВА, ПЕРЕУЛОК КОТЛЯКОВСКИЙ 2-Й, ДОМ 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7724807867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 772401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1117746814173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 81.29.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Насибуллин Руслан Мансурович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ГБУ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮЖНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ ЮАО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 75203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2011-10-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.29.9 (осн) | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.1 (доп) | Сбор отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.2 (доп) | Обработка и утилизация отходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.5 (доп) | Обработка вторичного неметаллического сырья | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38.32.54 (доп) | Обработка отходов резины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.11 (доп) | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.12 (доп) | Строительство железных дорог и метро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.99 (доп) | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12 (доп) | Подготовка строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.1 (доп) | Расчистка территории строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32.1 (доп) | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.91 (доп) | Производство кровельных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.2 (доп) | Работы по установке строительных лесов и подмостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.3 (доп) | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.4 (доп) | Работы бетонные и железобетонные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.5 (доп) | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.6 (доп) | Работы каменные и кирпичные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.7 (доп) | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.9 (доп) | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.20 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45.20.2 (доп) | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.77 (доп) | Торговля оптовая отходами и ломом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.4 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.1 (доп) | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.3 (доп) | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.10.2 (доп) | Хранение и складирование жидких или газообразных грузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.10.23 (доп) | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.21.22 (доп) | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.21.23 (доп) | Деятельность по эксплуатации мостов и тоннелей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.21.24 (доп) | Деятельность стоянок для транспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32 (доп) | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32.2 (доп) | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.10 (доп) | Деятельность в области права | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.11 (доп) | Деятельность в области архитектуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.00 (доп) | Деятельность ветеринарная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75.00.2 (доп) | Деятельность ветеринарная для домашних животных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.32 (доп) | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
