гбу рт укс инн
ГБУ РТ «УКС»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Оценка надежности
Низкая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ГБУ РТ «УКС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность ГБУ РТ «УКС»
Руководитель ГБУ РТ «УКС»
Учредитель
Правопредшественники
Связи
Руководитель ГБУ РТ «УКС» также является руководителем или учредителем 48 других организаций
1. | ГУП «РЕСАГРОТЕХЦЕНТР» РТ 667009, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ровенская, д. 26 Оптовая торговля зерном Руководитель — Монгуш Сергей Дондукович |
2. | ГУП РТ «РЭК» 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Мира, д. 15 Распределение электроэнергии Руководитель — Монгуш Сергей Дондукович |
3. | ООО «ТЕХНОИМПУЛЬС» 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Индустриальная, д. 4 Торговля автотранспортными средствами Руководитель — Монгуш Сергей Дондукович |
4. | ГУП «ТЭК» 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 11 Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу Руководитель — Монгуш Сергей Дондукович |
5. | ГУП «ВОДОКАНАЛ» ПО РТ 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Баянкольская, 5А Распределение воды Руководитель — Монгуш Сергей Дондукович |
Учредитель ГБУ РТ «УКС» также является руководителем или учредителем 2 других организаций
1. | ГКУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «ГСЗ» 667007, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Комсомольская, д. 97, этаж 2, кабинет 10 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
2. | ГКУ РТ «УКС» 667007, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Мира, д. 15 «а» Строительство жилых и нежилых зданий |
ГБУ РТ «УКС» не является управляющей организацией
ГБУ РТ «УКС» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Организация ГБУ РТ «УКС» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ГБУ РТ «УКС» является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | 50 | 887,9 млн руб. |
44-ФЗ | 14 | 7,9 млн руб. |
223-ФЗ | 43 | 261,3 млн руб. |
Проверки ГБУ РТ «УКС»
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ГБУ РТ «УКС» инициировано 18 проверок
Начальник ГБУ РТ «УКС» Монгуш Ярослав Сургуулоолович отказался от совершения подписи
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 1273 судебных дела с участием ГБУ РТ «УКС»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ГБУ РТ «УКС» открыто 564 исполнительных производства
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 15 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ГБУ РТ «УКС» — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» — зарегистрирована 21 марта 2003 года по адресу 667000, республика Тыва, г. Кызыл, ул. Мира, д. 15″а». Налоговый орган — Управление Федеральной налоговой службы по Республике Тыва.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1031700509257, ИНН 1701034970, КПП 170101001. Регистрационный номер в ПФР — 018018000802, регистрационный номер в ФСС — 170102006817001. Организационно-правовой формой является «Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации».
Основным видом деятельности организации ГБУ РТ «УКС» является «Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Строительство жилых и нежилых зданий», «Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах», «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием», «Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха», «Производство электромонтажных работ» и других.
Начальник — Монгуш Сергей Дондукович.
На 15 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО НПП «ДЕЙМАНД» Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие г. Таганрог |
СПОК «АГРОПРОМЭКО» Выращивание семечковых и косточковых культур с. Моксоб |
ООО «ФИЛИППОВА И ЧЕТВЕРГОВА» Производство прочей одежды и аксессуаров одежды г. Москва |
ООО «ГРИН ХАУС» Торговля оптовая фруктами и овощами г. Москва |
ООО «БЕЙЯН ПЕТРОЛЕУМ» Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием г. Москва |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
Контрагент ГБУ РТ «УКС»
Краткое досье
действующая некоммерческая унитарная
ИНН | 1701034970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | Респ. Тыва, г. Кызыл aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 18 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12.1 | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 | Производство земляных работ |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 | Работы гидроизоляционные |
46.19 | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.69.9 | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.52.7 | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
71.11.1 | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.12.46 | Землеустройство |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ГБУ РТ «УКС», юридический адрес
ГБУ РТ «УКС» зарегистрировано по адресу: 667000, Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Мира, 15″А». ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ГБУ РТ «УКС» является:
Кто руководит ГБУ РТ «УКС»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является начальник Монгуш Сергей Дондукович (ИНН: 170100147886).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ГБУ РТ «УКС» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ГБУ РТ «УКС»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
Распечатать квитанцию ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 1701034970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 170101001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес | 667000, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, ГОРОД КЫЗЫЛ, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1031700509257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО | 32682685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФСФР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | 36338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Факс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации юридического лица | 21 марта 2003 г | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистрационный орган и информация о нем | Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 1 по Республике Тыва ИНН: 1701037770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид собственности | Собственность субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Государственное учреждение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид организации по классификации ОКОГУ | Органы управления по архитектуре и строительству субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКАТО | 93401000000 Муниципальные образования Республики Тыва → город Кызыл → г Кызыл → город Кызыл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКТМО | 93701000 Муниципальные образования Республики Тыва → город Кызыл → город Кызыл | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткая справка |
Общие сведения | |
---|---|
Наименование компании | ГБУ РТ «УКС» |
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 667007, Респ Тыва, г Кызыл, ул Мира, д 15А |
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 667000, РЕСПУБЛИКА ТЫВА, ГОРОД КЫЗЫЛ, УЛИЦА МИРА, ДОМ 15″А» |
Количество филиалов | 0 |
Тип подразделения | Головная организация |
Тип организации | Юридическое лицо |
ИНН Что это? | 1701034970 |
КПП Что это? | 170101001 |
ОГРН Что это? | 1031700509257 |
Код ОКВЭД Что это? | 84.12 |
Версия справочника ОКВЭД | 2014 |
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 |
Руководитель | |
ФИО руководителя | Ооржак Демир-Оол Вячеславович |
Должность руководителя | И.О. НАЧАЛЬНИКА |
Наименование | |
Полное наименование с ОПФ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» |
Краткое наименование с ОПФ | ГБУ РТ «УКС» |
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА |
Краткое наименование | ГБУ РТ УКС |
Организационно-правовая форма | |
Код ОКОПФ Что это? | 75203 |
Полное название ОПФ | Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации |
Краткое название ОПФ | Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации |
Версия справочника ОКОПФ | 2014 |
Состояние | |
Дата актуальности сведений | 2020-03-16 |
Дата регистрации | 2003-03-21 |
Статус организации | Действующая |
Коды ОКВЭД | |
84.12 (осн) | Государственное регулирование деятельности в области здравоохранения, образования, социально-культурного развития и других социальных услуг, кроме социального обеспечения |
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий |
42.91 (доп) | Строительство водных сооружений |
42.99 (доп) | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий |
43.12.1 (доп) | Расчистка территории строительной площадки |
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ |
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ |
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ |
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные |
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные |
46.19 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров |
46.69.9 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения |
46.73 (доп) | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная |
47.8 (доп) | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
47.52.7 (доп) | Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
71.11.1 (доп) | Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта |
71.12.45 (доп) | Инженерные изыскания в строительстве |
71.12.46 (доп) | Землеустройство |
ГБУ РТ «УКС» на Карте РоссииПолучено %С 2022 года Газпром переведет на налоговый мониторинг еще 12 дочерних.12 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. Обновлен сервис для регистрации бизнесаПользователи сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь могут подготови. С 1 по 3 ноября приостановлен прием граждан в налоговых инспекцияхПрием граждан в налоговых инспекциях приостановлен с 1 по 3 ноября 2021 года включительно. Такое реш.
|