гбу жилищник района северное тушино официальный сайт инн
Гбу жилищник района северное тушино официальный сайт инн
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Жилищник района Северное Тушино»
(ГБУ «Жилищник района Северное Тушино»)
ОГРН 5147746421169 ИНН 7733904240 КПП 773301001
Режим работы управляющей организации
Часы работы:
Понедельник-четверг: с 8.00 до 17.00
Пятница: с 8.00 до 15.45
Обеденный перерыв: с 12.00 до 12.45
Прием населения осуществляется по предварительной записи.
Записаться на прием можно по телефону приемной: +7 (495) 494-35-11
Часы приема:
Прием жителей директором: вторник: с 15.00 до 17.00
График приема населения юридически отделом ГБУ «Жилищник района Северное Тушино» по вопросу задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Уважаемые жители обращаем Ваше внимание, что в субботу прием населения производится только по вопросам задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Прием жителей по вопросам регистрации и приему документов на индивидуальные приборы учета воды (водосчетчики):
(ул. Героев Панфиловцев, д.7, корп.5, каб.21)
— понедельник и четверг : с 8.00 до 12.00;
— вторник: с 14.00 до 19.00;
— среда и пятница приема нет;
При себе необходимо иметь: гражданский паспорт; оригиналы документов на водосчетчики; ксерокопии документов на водосчетчики.
Также имеется возможность отправить по электронной почте оригиналы сканированных документов в формате PDF : voda2118@mail.ru
Часы работы ОДС – круглосуточно, без выходных.
По вопросам трудоустройства и вакансий, просьба звонить:
По телефону: 8 (495) 494-35-11 (с 9-00 до 18-00)
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО»
ИНН: 7733904240, Адрес: 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 7 к 5
Сводка
Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7733904240, ОГРН 5147746421169 и официальный офис компании находится по адресу 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 7 к 5. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» по данным Росстата, аффилированные лица ГБУ, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» с ИНН 7733904240 ОГРН 5147746421169 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2021-08-05. Фирма с ИНН 7733904240 зарегистрированная в налоговой 2014-11-28 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7733904240 и действующий ОГРН 5147746421169 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО», кроме адреса официального адреса регистрации компании 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 7 к 5 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7733904240 и номер ОГРН 5147746421169 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» отзывы, отзывы сотрудников ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7733904240 ОГРН 5147746421169
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 125480, г Москва, р-н Северное Тушино, ул Героев Панфиловцев, д 7 к 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 125480, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ГЕРОЕВ ПАНФИЛОВЦЕВ, ДОМ 7, КОРПУС 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7733904240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 773301001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 5147746421169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКПО (не заполняется) | 29041646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 68.32.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Меньшова Екатерина Николаевна | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ГБУ ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 75203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ГБУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2021-08-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2014-11-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32.1 (осн) | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 (доп) | Строительство жилых и нежилых зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.22.2 (доп) | Строительство местных линий электропередачи и связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.99 (доп) | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.11 (доп) | Разборка и снос зданий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12 (доп) | Подготовка строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.1 (доп) | Расчистка территории строительной площадки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.12.3 (доп) | Производство земляных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.31 (доп) | Производство штукатурных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32.1 (доп) | Установка дверей (кроме автоматических и вращающихся), окон, дверных и оконных рам из дерева или прочих материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32.3 (доп) | Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.33 (доп) | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34 (доп) | Производство малярных и стекольных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34.1 (доп) | Производство малярных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.34.2 (доп) | Производство стекольных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.91 (доп) | Производство кровельных работ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99 (доп) | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.1 (доп) | Работы гидроизоляционные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.2 (доп) | Работы по установке строительных лесов и подмостей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.3 (доп) | Работы свайные и работы по строительству фундаментов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.4 (доп) | Работы бетонные и железобетонные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.5 (доп) | Работы по монтажу стальных строительных конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.6 (доп) | Работы каменные и кирпичные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.7 (доп) | Работы по сборке и монтажу сборных конструкций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.99.9 (доп) | Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.21.22 (доп) | Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.1 (доп) | Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.2 (доп) | Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.3 (доп) | Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.31.4 (доп) | Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32 (доп) | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32.2 (доп) | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.11 (доп) | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.32 (доп) | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.33 (доп) | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.33.1 (доп) | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.33.2 (доп) | Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.1 (доп) | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.11 (доп) | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77.39.23 (доп) | Аренда и лизинг подъемно-транспортного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.22 (доп) | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.29.1 (доп) | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, промышленного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81.29.9 (доп) | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84.11.8 (доп) | Управление имуществом, находящимся в государственной собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» на Карте РоссииПолучено %ФНС России разъяснила распространенные основания изменения суммы налог.До конца октября завершится рассылка физическим лицам налоговых уведомлений для уплаты нал. Срок представления отчетности по форме 6-НДФЛ и РСВ продлен до 8 ноябр.1 ноября 2021 года (статья 230 и 431 НК РФ) истекает срок представления налоговыми агентам. О новых реалиях администрирования цифровой экономики расскажет на веби.11 ноября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему. ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО»ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» Оценка надежностиНизкая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтактыКонтакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьРуководительУчредительПравопредшественникиСвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредитель ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» также является руководителем или учредителем 39 других организаций
ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» не является управляющей организацией ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» не является учредителем других организаций ЛицензииСогласно данным ФНС, организацией ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» были получены 3 лицензии Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» является активным участником системы государственных закупок
ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» инициированы 293 проверки Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 105 судебных дел с участием ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» Исполнительные производстваНа сегодняшний день в отношении ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» открыто 3 исполнительных производства Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 15 ноября 2021 года Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам ВакансииМы смогли найти информацию о 11 вакансиях от ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, организация ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» — зарегистрирована 27 ноября 2014 года по адресу 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 7, корп. 5. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 5147746421169, ИНН 7733904240, КПП 773301001. Регистрационный номер в ПФР — 087901009376, регистрационный номер в ФСС — 770405035577041. Организационно-правовой формой является «Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации». Основным видом деятельности организации ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» является «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования», «Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен», «Производство электромонтажных работ», «Расчистка территории строительной площадки», «Работы по сборке и монтажу сборных конструкций» и других. Директор — Меньшова Екатерина Николаевна. На 15 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Распечатать квитанцию ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО»
Смотрите также сведения о регистрации ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» в ФНС, ПФР и ФСС КонтактыТелефоны | +7 (495) 948-72-80, +7 (495) 777-24-24 | Факс | +7 (495) 794-24-14 | Email | — | Веб-сайт | dez-st.ru | Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Виды экономической деятельностиЛицензииРуководствоУчредителиПравопредшественникиСудебные делаПроверкиИнформация о проверках в отношении ГБУ «ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ ТУШИНО» Участие в системе госзакупокКонтракты не найдены. Контракты не найдены. Исполнительные производстваОбщая сумма долга: 3,000 руб. Не найдено ни одного завершенного исполнительного производства. Информация получена от Федеральной службы судебных приставов и актуальна на 14 ноября 2021 года. СвязиНе найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю. Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям. Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями. Хронология событийПрисвоен ОГРН 5147746421169 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087901009376 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 770405035577041 Организационно-правовая форма изменена с «НЕ ВЫБРАНО» на «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
|