гбуз корсаковская црб инн 6504020670
КОРСАКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
694020, Сахалинская область, г. Корсаков, ул. Федько, д. 2.
Телефон-факс: (42435) 4-23-60;
Е-mail для обращений граждан: omon.crbkor@sakhalin.gov.ru (Левина Елена Анатольевна).
Е-mail для организаций: crbkor@sakhalin.gov.ru
Реквизиты учреждения
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Корсаковская центральная районная больница»
Сокращённое название: ГБУЗ «Корсаковская ЦРБ»
ИНН 6504020670
КПП 650401001
БИК 046401001
ОГРН/ОКПО 1026500782274/05054029
Расчетный счет 40601810464013000001
Банк: Отделение Южно-Сахалинск г. Южно-Сахалинск
Администрация
Адрес: Сахалинская область, город Корсаков, ул. Федько, 2.
Проезд: автобус № 3, остановка районная больница (конечная).
Главный врач и его заместители | ||
Должность | Ф.И.О. | Телефон |
Главный врач | Горфункель Константин Аркадьевич | 8(42435) 4-23-60 (приемная главного врача) Приемный день — вторник 16:00 |
Заместитель главного врача по лечебной работе | Баскаков Юрий Викторович | 8(42435) 4-06-75 |
Заместитель главного врача по организации медицинского обслуживания населения | Левина Елена Анатольевна | 8(42435) 4-06-77 |
Заместитель главного врача по клинико-экспертной деятельности | Диденко Лариса Степановна | 8(42435) 4-26-46 |
Заместитель главного врача по хозяйственной части | Кравченко Людмила Георгиевна | 8(42435) 4-35-21 |
Главный бухгалтер | Куренева Елена Владимировна | 8(42435) 4-43-54 |
Руководитель планово-экономического отдела | Быкова Юлия Александровна | 8(42435) 4-00-84 |
Главная медицинская сестра, администратор по работе со средним медицинским персоналом | Мойсей Елена Николаевна | 8(42435) 4-25-51 |
Отделы и кабинеты | ||
Хозяйственный отдел | Моргачёва Аксана Петровна Казаринова Алефтина Сергеевна Пономарёв Борис Владимирович | 8(42435) 4-35-21 |
Начальник отдела кадров | Мурчина Татьяна Сергеевна | 8(42435) 4-12-48 |
Организационно-методический кабинет | 8(42435) 4-11-65 | |
Контрактная служба | Васильченко Елена Владимировна | 8(42435) 4-10-41 |
Фармацевтический отдел | Ревизорова Ирина Яковлевна Нагуманова Кристина Сергеевна | 8(42435) 4-06-91 |
Юридический отдел | Рах Петр Иванович | 8(42435) 4-54-07 |
Заведующий отделом медицинской статистики и информатики | Кенден Айдын Альбертович | 8(42435) 4-39-29 |
Бухгалтерия (Расчетный отдел) | Лагутина Наталья Петровна | 8(42435) 4-22-59 |
Бухгалтерия (Материальный отдел) | Панова Наталья Петровна | 8(42435) 4-45-02 |
Планово-экономический отдел | 8(42435) 4-24-57 | |
Инженер по технике безопасности | ||
Специалисты по информационным технологиям | 8(42435) 4-26-46 |
Отделение основного больничного городка
Адрес: Сахалинская область, город Корсаков, ул. Федько, 2.
Проезд: автобус № 3, остановка районная больница (конечная).
Отделения | Ф.И.О. заведующего отделением | Номера телефонов |
Приемное отделение | Че Мин Дя (Че Светлана Николаевна) | 8(42435) 4-42-10 |
Терапевтическое отделение | Федёрова Галина Васильевна | 8(42435) 4-50-72 Временный: |
Хирургическое отделение | Ри Гван Ир (Ри Александр Юрьевич) | 8(42435) 4-40-12 |
Гинекологическое отделение | Науменко Владимир Анатольевич | 8(42435) 4-43-45 |
Акушерское отделение | Науменко Владимир Анатольевич | Ординаторская 8(42435) 4-40-10 |
Отделение анестезиологии и реанимации | Кустов Анатолий Викторович | 8(42435) 4-40-02 Временный: |
Педиатрическое отделение | Чуприкова Светлана Евгеньевна | Ординаторская 8(42435) 4-50-90 |
Отделение скорой медицинской помощи | Москаленко Ольга Константиновна | 8(42435) 4-50-30 89503008199 Звонок с сотового телефона 103 |
Патологоанатомическое отделение
Адрес: г. Корсаков, ул. Окружная, д. 78
8(42435) 4-52-17
Руководитель автотранспортного подразделения
Бурдинский Владимир Викторович
8(42435) 4-52-32
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Адрес: г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 13
Поликлиника | |
Регистратура | 8(42435) 4-39-46 |
Информация для пациентов о результатах мазков на COVID-19, информация по наблюдению за контактными (оператор консультируется с врачом инфекционистом) | 8 900 434 0834 |
Заведующий поликлиникой Бойков Алексей Игоревич | 8(42435) 4-25-74 |
Каб. №319 (стоматолог) | 8(42435) 4-50-38 |
Каб. №320 (ДЛО) | 8(42435) 4-05-80 |
Дистанционная выписка льготных рецептов | 84243540580 89004340516 |
Диагностическое отделение Заведующая диагностическим отделением | 8(42435) 4-51-40 |
Отделение медицинской профилактики | |
Заведующий отделением медицинской профилактики | 8(42435) 4-38-78 |
Касса | 8(42435) 4-40-16 |
Женская консультация | |
Регистратура Старшая медсестра | 8(42435) 4-42-60 |
Заведующая женской консультацией Бекова Индира Салмановна | 8(42435) 4-50-65 |
Амбулаторно-поликлинические учреждения
Адрес: г. Корсаков, ул. Краснофлотская, д. 7
Детская поликлиника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующая детской поликлиникой Кузнецова Валентина Николаевна | 8(42435) 4-11-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистратура | 8(42435) 4-25-57 8(42435) 4-50-60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Старшая медсестра | 8(42435) 4-39-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабинет медицинской статистики и информатики | 8(42435) 4-50-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоматологическая поликлиника | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регистратура | 8(42435) 4-49-80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заведующая стоматологической поликлиникой Курило Татьяна Ивановна | 8(42435) 4-06-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Терапевтический кабинет Старшая медицинская сестра Отделения и кабинеты инфекционного профиля
Лаборатории и параклинические отделения
|