гипермаркет глобус инн организации
ГИПЕРГЛОБУС
Компания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИПЕРГЛОБУС» зарегистрирована 17.11.2004 г. в городе ЩЁЛКОВО. Краткое наименование: ГИПЕРГЛОБУС. При регистрации организации присвоен ОГРН 1047796876489, ИНН 7743543761 и КПП 505001001. Юридический адрес: ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ ГОРОД ЩЁЛКОВО ПРОСПЕКТ ПРОЛЕТАРСКИЙ ДОМ 18.
Шаар Фолькер является генеральным директором организации. Учредители компании — «АЛЬФА ХАНДЕЛЬС- УНД МАРКЕТИНГ ГМБХ», ГЛОБУС ГРУНДШТЮКСФЕРВЕРТУНГ УНД ЛИЗИНГ МОСКАУ ГЕШЕФТСФЮРУНГС- ГМБХ.
В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИПЕРГЛОБУС» по ОКВЭД: 47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах. Общее количество направлений деятельности — 45.
За 2020 год прибыль компании составляет — 3 041 465 000 ₽, выручка за 2020 год — 105 924 771 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИПЕРГЛОБУС» — 5 837 848 375 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 97 629 953 000 ₽, на конец — 105 924 771 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 78 531 218 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 27 393 553 000 ₽. Общая сумма поступлений от текущих операций на 2020 год — 107 861 762 000 ₽.
На 19 ноября 2021 организация действует.
У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИПЕРГЛОБУС» есть торговые марки, общее количество — 34, среди них ГЛОБУС, ЕЩЁ ГДЕ МИР ЕЩЕ В ПОРЯДКЕ, ГЛОБИ, ПОЧУВСТВУЙ ЗАБОТУ ПРИРОДЫ ЗАБОТА, NATUFLEX, GLOBUSVITA GLOBUS VITA, MAXUS, GLOBUS VITA, Я ВСЕХ ДЕШЕВЛЕ, ЗДЕСЬ МИР ВРАЩАЕТСЯ ВОКРУГ ВАС, GLOBO, КАЧЕСТВО ДОСТОЙНОЕ НАШЕГО ИМЕНИ ИМЯ, ЖИТЬ ОСОЗНАННО, ЖИВИ В ГАРМОНИИ С ПРИРОДОЙ ГАРМОНИЯ, ВАШ ВЫБОР, ГЛОБУСЛЭНД ГЛОБУС, GLOBUSLAND GLOBUS, HYPERGLOBUS, ОТЗОВИСЬ СЕРДЦЕМ СЕРДЦЕ, MILANDO HOME TEXTILE MILANDO, GLOBUS, SCANGO SCANANDGO SCAN GO SCANGO SCAN&GO, РОМАШКИН ЛУГ. Первая торговая марка зарегистрирована 27 марта 2006 г. — действительна до 30 июня 2015 г. Последняя торговая марка зарегистрирована 9 октября 2020 г. и действительна до 10 января 2030 г.
Юридический адрес ГИПЕРГЛОБУС, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе.
Контрагент ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Краткое досье
ИНН | 7743543761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, г. Щёлково aдрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 17 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля розничная в неспециализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности |
10.1 | Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции |
10.13 | Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы |
10.20 | Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков |
10.32 | Производство соковой продукции из фруктов и овощей |
10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей |
10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции |
10.71 | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения |
10.72 | Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения |
10.85 | Производство готовых пищевых продуктов и блюд |
10.89 | Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
45.1 | Торговля автотранспортными средствами |
46.3 | Торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.11.1 | Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах |
47.11.2 | Торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные изделия, в неспециализированных магазинах |
47.11.3 | Деятельность по розничной торговле большим товарным ассортиментом с преобладанием продовольственных товаров в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.29.39 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не включенными в другие группировки |
47.53.3 | Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах |
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
47.78.9 | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах |
47.81 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией |
47.91 | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет |
56.10 | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.21 | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.10.12 | Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества |
68.10.22 | Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений |
68.10.23 | Покупка и продажа земельных участков |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
73.11 | Деятельность рекламных агентств |
88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) следующих СМИ:
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности:
Где находится ООО «ГИПЕРГЛОБУС», юридический адрес
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» зарегистрировано по адресу: 141109, обл. Московская, г. Щёлково, пр-кт Пролетарский, 18. ( показать на карте )
Более ранний юридический адрес: обл. Московская, р-н Ленинский, г. Видное, ул. Школьная, 84А (до 28.12.2018).
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Торговля оптовая и розничная
Наименования
Полное: общество с ограниченной ответственностью «гиперглобус»
Сокращенное: ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Собственность иностранных юридических лиц
Хозяйственные общества и товарищества с участием иностранных юридических и (или) физических лиц, а также лиц без гражданства
Общества с ограниченной ответственностью
Контакты
Текущий адрес:
Предыдущие адреса:
125212, москва г, головинское ш, дом 5
125493, москва г, смольная ул, дом 2
125493, москва г, смольная ул, дом 14
142703, область московская, город видное, улица школьная, 84а
142703, область московская, район ленинский, город видное, улица школьная, 84а
141100, область московская, район щелковский, город щелково, проспект пролетарский, дом 18
Регистрационные данные
Уставной капитал: 5 837 848 600 ₽
Дата регистрации: 17.11.2004
Постановка на учёт
Регистрация в ФНС
Налоговый орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Московской области
Дата постановки на учёт: 13.12.2018
Дата изменения: 13.12.2018
Регистрационный номер: 7743543761
Регистрация в ФСС
Дата постановки на учёт: 14.12.2018
Дата изменения: 15.04.2019
Регистрационный номер: 770101938350401
Регистрация в ПФР
Дата постановки на учёт: 26.12.2018
Дата изменения: 27.12.2018
Регистрационный номер: 060054043313
Основной вид деятельности ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Выписка из ЕГРЮЛ с ЭЦП из ФНС
Получить выписку бесплатно
Руководство ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
ХАЙНС КРИСТИАН ХАЙНС КРИСТИАН
ШААР ФОЛЬКЕР ШААР ФОЛЬКЕР
ХАЙНС КРИСТИАН ТОЛАЙ Й.М. ШААР ФОЛЬКЕР
генеральный директор ооо «гиперглобус» Действующий
ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Адрес: 141109, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД ЩЁЛКОВО, ПРОСПЕКТ ПРОЛЕТАРСКИЙ, ДОМ 18
Деятельность: Торговля оптовая и розничная
Выручка: 97 629 950 000
Прибыль: 1 268 729 000
Прямо сейчас
Учредители ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
глобус грундштюксфервертунг унд лизинг москау гешефтсфюрунгс- гмбх
ГЛОБУС ГРУНДШТЮКСФЕРВЕРТУНГ УНД ЛИЗИНГ МОСКАУ ГЕШЕФТСФЮРУНГС- ГМБХ
«АЛЬФА ХАНДЕЛЬС- УНД МАРКЕТИНГ ГМБХ»
Финансовые показатели ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Бухгалтерская отчетность за 2019 г.
Баланс: 48 550 280 000
+14.84 %
Доход: 97 629 950 000
+5.63 %
Прибыль: 1 268 729 000
-50.98 %
Кредиторская задолженность: 13 117 587 000
-0.51 %
Дебиторская задолженность: 2 745 123 000
+6.06 %
Полная бухгалтерская отчетность организации за все года
2012 Доход (млн руб.): 32886.145 2013 Доход (млн руб.): 41638.322 2014 Доход (млн руб.): 55573.852 2015 Доход (млн руб.): 70928.7 2016 Доход (млн руб.): 82706.87 2017 Доход (млн руб.): 87770.35 2018 Доход (млн руб.): 92128.625 2019 Доход (млн руб.): 97629.95
Предшественник ООО «ГИПЕРГЛОБУС» при реорганизации
ООО «СУБОЛГ-К»
Адрес: 141080, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КОРОЛЕВ, УЛИЦА КОММУНАЛЬНАЯ, 1
Деятельность: Недвиживое имущество
Выручка: 11 678 000
ООО «СУБОЛГ-2»
Адрес: 390507, ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ, РАЙОН РЯЗАНСКИЙ, СЕЛО ДЯДЬКОВО
Деятельность: Недвиживое имущество
Выручка: 11 202 000
ООО «СУБОЛГ»
Адрес: 600027, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, ГОРОД ВЛАДИМИР, ПРОСПЕКТ СУЗДАЛЬСКИЙ, 28
Деятельность: Недвиживое имущество
Выручка: 22 405 000
Прибыль: 10 701 000
ООО «ИНИЦИАТИВА»
Адрес: 142181, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, ГОРОД КЛИМОВСК, УЛИЦА МОЛОДЕЖНАЯ, 11
ООО»СЕЛЬСКИЙ-ТЕРЕМ»
Адрес: 141100, ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, ГОРОД ЩЕЛКОВО, ПРОСПЕКТ ПРОЛЕТАРСКИЙ, 18
Деятельность: Недвиживое имущество
Другие компании
(ИНН: 5309006575; ОГРН: 1095331000490)
(ИНН: 5036105888; ОГРН: 1105074003847)
ООО «ВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТ»
(ИНН: 7719721371; ОГРН: 1097746193786)
(ИНН: 7811434996; ОГРН: 1097847117488)
Описание компании ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИПЕРГЛОБУС»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ГИПЕРГЛОБУС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ГИПЕРГЛОБУС» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Учредители
Правопредшественники
1. | ООО «СУБОЛГ-К» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУБОЛГ-К» |
2. | ООО «СУБОЛГ-2» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУБОЛГ-2» |
3. | ООО «СУБОЛГ» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУБОЛГ» |
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Не найдено ни одной связи по учредителям
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» не является управляющей организацией
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» является учредителем 14 организаций
1. | ООО «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА» 141109, Московская область, г. Щёлково, пр-т Пролетарский, д. 18, пом. VW32A Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
2. | ООО «ГИР» 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, этаж 1/пом 1/ком 23 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
3. | ООО «УК «ГЛОБУС» 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, эт/пом/ком 1/1/25 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
4. | ООО «СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК» 125493, г. Москва, ул. Смольная, д. 14, этаж 1 пом. 1 комната 24 Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
5. | ООО «АКАДЕМИЧЕСКАЯ» 125493, г. Москва, МО Головинский, ул. Смольная, д. 14, этаж/помещ. 5/1, ком. 16 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Лицензии
Согласно данным ФНС, компанией ООО «ГИПЕРГЛОБУС» были получены 32 лицензии
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ГИПЕРГЛОБУС» опубликовала 55 сообщений и является участником 11 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ГИПЕРГЛОБУС» является участником системы государственных закупок
Контракты | Общая сумма | |
---|---|---|
94-ФЗ | — | — |
44-ФЗ | 22 | 1,7 млн руб. |
223-ФЗ | 2 | 552 тыс. руб. |
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ГИПЕРГЛОБУС» инициированы 293 проверки
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 128 судебных дел с участием ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ГИПЕРГЛОБУС» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 50 вакансиях от ООО «ГИПЕРГЛОБУС»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ГИПЕРГЛОБУС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГИПЕРГЛОБУС» — зарегистрирована 17 ноября 2004 года по адресу 141109, Московская область, г. Щёлково, пр-т Пролетарский, д. 18. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1047796876489, ИНН 7743543761, КПП 505001001. Регистрационный номер в ПФР — 060054043313, регистрационный номер в ФСС — 770101938350401. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 5,8 млрд руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ГИПЕРГЛОБУС» является «Торговля розничная в неспециализированных магазинах». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции», «Производство готовых пищевых продуктов и блюд», «Деятельность зрелищно-развлекательная прочая», «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания», «Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения» и других.
Генеральный директор — Шаар Фолькер.
На 19 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ГИПЕРГЛОБУС» г. Щёлково | Выручка 105,9 млрд руб. |
ООО «СОЮЗ СВ. ИОАННА ВОИНА» г. Москва | Выручка 78,6 млрд руб. |
ООО «БИЛЛА» г. Москва | Выручка 48 млрд руб. |
АО «КОРПОРАЦИЯ «ГРИНН» г. Орёл | Выручка 22,8 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ГБОУ ООШ С. ЗЕЛЕНОВКА Образование основное общее с. Зеленовка |
ООО «СЕНАТОР» Производство прочих строительно-монтажных работ г. Саратов |
ООО «СВЯЗЬРЕМ» Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения г. Красноярск |
ООО «ВМК» Торговля оптовая неспециализированная г. Севастополь |
ООО «КОМБИНАТ «ВОЛХОВХЛЕБ» Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения г. Волхов |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «ГИПЕРГЛОБУС»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Приведенная ниже отчетность (ключевые бухгалтерские формы) получена из официальных источников: баз данных Федеральной налоговой службы и Росстата РФ. Также под таблицами отображена динамика ключевых показателей.
В бухгалтерской отчетности организации содержатся сведения о том, что она была проверена аудиторской фирмой ООО «ЭРНСТ ЭНД ЯНГ» (ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203). Выводы аудиторов относительно достоверности отчетности можно найти в аудиторском заключении. Проверить статус аудиторской фирмы и получить о ней дополнительную информацию можно в реестре аудиторских фирм.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Динамика показателей капитала, внеоборотных активов (итог первого раздела баланса) и общей величины активов (сальдо баланса) изображена на следующем графике:
Важнейший показатель чистых активов и два коэффициента, рассчитанные по данным баланса, на которые следует обратить внимание в первую очередь, представлены ниже:
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 26697143 | 23655677 | 21614842 | 19699279 | 15635405 | 7883007 | 4477374 | 5856536 | 433031 | 3046096 |
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.3 | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.2 | 0.19 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.8 |
Получить полный анализ структуры баланса, ликвидности и платежеспособности ООО «ГИПЕРГЛОБУС» можно в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Отчет подготовлен по форме, утвержденной Приказом Минфина РФ N 66н, обязательной для применения российскими организациями. Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ГИПЕРГЛОБУС» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
