гку информационные технологии рб инн
ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Руководитель
Учредитель ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Связи
Не найдено ни одной связи по руководителю
Учредитель ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» также является руководителем или учредителем 1 другой организации
1. | ГУП ЦЕНТР ИКТ РБ 450096, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Шафиева, д. 56 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» не является управляющей организацией
ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Организация ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» является участником системы государственных закупок
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении организации ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 5 судебных дел с участием ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
Вакансии
Мы смогли найти информацию о 6 вакансиях от ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, организация ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» — зарегистрирована 18 апреля 2016 года по адресу 450008, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 106. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1160280077748, ИНН 0274914863, КПП 027401001. Регистрационный номер в ПФР — 002870124091, регистрационный номер в ФСС — 027401977302121. Организационно-правовой формой является «Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации».
Основным видом деятельности организации ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» является «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий», «Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации», «Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску трафика», «Деятельность в области документальной электросвязи» и других.
Директор — Назаров Максим Владимирович.
На 20 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «СТРОИТЕЛЬ46» Строительство жилых и нежилых зданий г. Курск |
ООО «ПЕКАРЬ» Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения г. Волгоград |
ООО «ГИДРАВЛИК ДВ» Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями г. Комсомольск-На-Амуре |
ООО «ЮК «НОРМА» Деятельность в области права и бухгалтерского учета г. Омск |
ООО «ЛАЦЕРТА» Торговля оптовая фармацевтической продукцией г. Киров |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ИНН: 0274914863, Адрес: 450008, Респ Башкортостан, г Уфа, Кировский р-н, ул Пушкина, д 106
Сводка
Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» из г Уфа по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 0274914863, ОГРН 1160280077748 и официальный офис компании находится по адресу 450008, Респ Башкортостан, г Уфа, Кировский р-н, ул Пушкина, д 106. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» по данным Росстата, аффилированные лица Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» с ИНН 0274914863 ОГРН 1160280077748 в Респ Башкортостан имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-15. Фирма с ИНН 0274914863 зарегистрированная в налоговой 2016-04-18 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Респ Башкортостан: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 0274914863 и действующий ОГРН 1160280077748 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», кроме адреса официального адреса регистрации компании 450008, Респ Башкортостан, г Уфа, Кировский р-н, ул Пушкина, д 106 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 0274914863 и номер ОГРН 1160280077748 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Респ Башкортостан возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» отзывы, отзывы сотрудников ГКУ РБ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 0274914863 ОГРН 1160280077748
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 450008, Респ Башкортостан, г Уфа, Кировский р-н, ул Пушкина, д 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 450008, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА ПУШКИНА, ДОМ 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 0274914863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 027401001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1160280077748 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 62.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Назаров Максим Владимирович | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ГКУ РБ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 75204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2016-04-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.09 (осн) | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10.2 (доп) | Деятельность по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.10.21 (доп) | Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.21 (доп) | Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10 (доп) | Деятельность в области связи на базе проводных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.1 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.2 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных для целей передачи голосовой информации (IР-телефония) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.3 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.4 (доп) | Деятельность в области документальной электросвязи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.6 (доп) | Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску трафика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.8 (доп) | Деятельность операторов связи по присоединению и пропуску международного трафика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.20 (доп) | Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.20.1 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.20.2 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи данных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.20.3 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.20.4 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг связи для целей открытого эфирного вещания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.30 (доп) | Деятельность в области спутниковой связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.30.1 (доп) | Деятельность по предоставлению услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет оператором спутниковой связи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.90 (доп) | Деятельность в области телекоммуникаций прочая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.01 (доп) | Разработка компьютерного программного обеспечения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.02 (доп) | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.02.2 (доп) | Деятельность по обследованию и экспертизе компьютерных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.02.4 (доп) | Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.03.11 (доп) | Деятельность по управлению компьютерными системами непосредственно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.03.12 (доп) | Деятельность по управлению компьютерными системами дистанционно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.03.13 (доп) | Деятельность по сопровождению компьютерных систем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.11 (доп) | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.11.1 (доп) | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.12 (доп) | Деятельность web-порталов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.91 (доп) | Деятельность информационных агентств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.99 (доп) | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.99.2 (доп) | Деятельность по оказанию услуг по составлению обзоров новостей, услуг по подборке печатных изданий и подобной информации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.20 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.20.2 (доп) | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32 (доп) | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68.32.2 (доп) | Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.30 (доп) | Деятельность по организации конференций и выставок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.42.9 (доп) | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.11 (доп) | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.12 (доп) | Ремонт коммуникационного оборудования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» на Карте РоссииПолучено %Отчитаться о прослеживаемых товарах нужно до 25 октябряОтчитаться о прослеживаемых товарах нужно до 25 октября 2021. Налогоплательщики, у которых в третьем. Обновилась форма декларации по налогу на прибыль организацийМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России от 05.10.2021 № ЕД-7-3/869@, который утверждает. ФНС России начала обмен данными с Банком ВТБ для предоставления имущес.К упрощенному порядку получения имущественных налоговых вычетов подключился первый участни. Контрагент ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»Краткое досьедействующая некоммерческая унитарная
Обратите вниманиеПолное досье контрагентаОбщие сведенияПолное наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» ИНН: 0274914863 ОГРН: 1160280077748 Место нахождения: 450008, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 106 Вид деятельности: Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (код по ОКВЭД 62.09) Статус организации: некоммерческая унитарная, действующая Организационно-правовая форма: Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации (код 75204 по ОКОПФ) Регистрация в Российской ФедерацииОрганизация ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 5 лет 7 месяцев назад 18 апреля 2016. Чем занимается организация, виды деятельностиОсновной вид деятельности организации: Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая (код по ОКВЭД 62.09). Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных. Где находится ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», юридический адресГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» зарегистрировано по адресу: 450008, Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, 106. ( показать на карте ) По данному адресу также числятся следующие организации (включая ликвидированные): Возможно, это связано с тем, что адрес не был уточнен после регистрации. В противном случае есть угроза признания адреса адресом массовой регистрации юридических лиц. Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» является: ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»КонтактыВиды деятельностиУчредителиКонтрактыИнформация о контрактах, заключенных через систему государственных закупок АрбитражОрганизация ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» была участником 4 судебных дел
СобытияПо данным ЕГРЮЛ, организация ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» зарегистрирована 18 апреля 2016 года по адресу 450008, республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 106. Регистрацию осуществила межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №39 по Республике Башкортостан. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1160280077748, ИНН 0274914863, КПП 027401001. Организационно-правовой формой является «Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации». Основным видом деятельности ГКУ РБ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» является «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий», «Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет», «Деятельность по предоставлению услуг подвижной связи для целей передачи голоса» и других. Директор — Назаров Максим Владимирович. На 20 ноября 2021 года организация является действующей.
|