гуп мо мобти инн
КЦСОН Граховского района
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Информации об участии КЦСОН Граховского района в тендерах не найдено. Есть данные об участии организации в 7 завершенных арбитражных делах.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 4 августа 2021 г.
Способ прекращения: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения
Надёжность
Выявлено 18 фактов об организации:
Связи
Актуальные Исторические Все
Выявлено 10 действующих и 126 ликвидированных связанных организаций
Выявлены 3 действующие и 4 ликвидированные связанные организации
Выявлено 12 действующих и 126 ликвидированных связанных организаций
Судебные дела
В роли: Ответчика Истца
Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.
Есть данные об 1 споре о договорных правоотношениях.
Проверки
За период с 2015 года в отношении КЦСОН Граховского района инициированы 17 проверок.
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах КЦСОН Граховского района отсутствуют.
Последние изменения
Статус организации изменен с «в процессе реорганизации» на «ликвидирована».
Удалены сведения о лицензии № ЛО-18-01-002469 от 22.06.2018, вид деятельности: Медицинская деятельность (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)
Удалены сведения о лицензии № 1218 от 19.12.2018, вид деятельности: Образовательная деятельность, осуществляемая образовательными организациями, организациями, осуществляющими обучение, а также индивидуальными предпринимателями, за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно, лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования
Завершено рассмотрение судебного дела №А71-7220/2021 от 31.05.2021 в первой инстанции. Организация в роли истца, сумма исковых требований 5 621 886 081 руб.
Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 25352829625180600082621
Новое судебное дело №А71-7220/2021 от 31.05.2021 в роли истца, сумма исковых требований 5 621 886 081 руб.
Новая госзакупка в роли заказчика, контракт № 28603475545180600082621
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем КЦСОН Граховского района является 1 государственная структура:
Госзакупки
Организация КЦСОН Граховского района выступала заказчиком в 35 государственных контрактах на сумму 1 380 497 993 руб.
Лицензии
Организация имеет 1 лицензию Росздравнадзора по 1 виду лицензируемой деятельности.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении КЦСОН Граховского района не найдена.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам», зарегистрированы 3 дополнительных вида деятельности. Организации АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГРАХОВСКОГО РАЙОНА» присвоены ИНН 3807253221, ОГРН 3344767318102, ОКПО 26859753.
Организация АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГРАХОВСКОГО РАЙОНА» ликвидирована 4 августа 2021 г. Причина: Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения.
и другие контактные данные КЦСОН Граховского района отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
Контрагент ГУП МО «МОБТИ»
Краткое досье
ликвидирована коммерческая унитарная
ИНН | 5000001388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | обл. Московская, р-н Красногорский aдрес (также у организации есть 22 обособленных подразделения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 24 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Кадастровая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | МИНМОСОБЛИМУЩЕСТВО (100%; 21 тыс. руб.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ларин Роман Юрьевич (генеральный директор) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2018 году | Обратите вниманиеПолное досье контрагентаОбщие сведенияПолное наименование организации: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» ИНН: 5000001388 ОГРН: 1025003207790 Место нахождения: 143421, обл. Московская, р-н Красногорский, автодорога Балтия, тер. 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, Б2 Вид деятельности: Кадастровая деятельность (код по ОКВЭД 71.12.7) Статус организации: коммерческая унитарная, ликвидирована (прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования) Организационно-правовая форма: Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации (код 65242 по ОКОПФ) Регистрация в Российской ФедерацииОрганизация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» зарегистрирована в едином государственном реестре юридических лиц 26 лет назад 13 июня 1995. Чем занимается организация, виды деятельностиОсновной вид деятельности организации: Кадастровая деятельность (код по ОКВЭД 71.12.7). Дополнительно организация заявила следующие виды деятельности:
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных. Где находится ГУП МО «МОБТИ», юридический адресГУП МО «МОБТИ» зарегистрировано по адресу: 143421, обл. Московская, р-н Красногорский, автодорога Балтия, тер. 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, Б2. ( показать на карте ) Также по этому адресу находится ООО «ИТС ВЕРТЕКС». Филиалы и представительстваКто владелец (учредитель) организацииУчредителем ГУП МО «МОБТИ» является:
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ГУП МО «МОБТИ» выглядит следующим образом: Кто руководит ГУП МО «МОБТИ»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Ларин Роман Юрьевич (ИНН: 770501398629). Ранее организацией руководил Беднягин Александр Павлович (до 18.12.2019). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)В прошлом организация числилась учредителем в: Финансы организацииУставный капитал ГУП МО «МОБТИ» составляет 51,3 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ГУП (500 тыс. руб.). Чистые активы ГУП МО «МОБТИ» по состоянию на 31.12.2018 составили 891 млн руб. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ГУП МО «МОБТИ». Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ГУП МО «МОБТИ»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком. ГУП МО МОБТИГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус | Ликвидировано 9 января 2020 года Правопреемник: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1025003207790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 5000001388 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Постановка на учет | 1 ноября 2013 года, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Красногорску Московской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Кадастровая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион | автодорога Балтия, Московская область | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генеральный директор | Ларин Роман Юрьевич | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал | 51,300,000 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовые показатели ГУП МО МОБТИ согласно данным ФНС и Росстата за 2014–2020 годы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12.7 | Кадастровая деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12 | Прочие виды полиграфической деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.13 | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.20 | Копирование записанных носителей информации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.10 | Разработка строительных проектов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организация ГУП МО МОБТИ или ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» зарегистрирована 21 августа 2002 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области». Компании были присвоены ОГРН 1025003207790 и ИНН 5000001388. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Кадастровая деятельность», дополнительные виды деятельности: «Прочие виды полиграфической деятельности», «Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность», «Копирование записанных носителей информации», «Разработка строительных проектов». Фирма «ГУП МО МОБТИ» официально зарегистрирована по адресу: 143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, б2. Генеральный директор – Ларин Роман Юрьевич, ИНН 770501398629. Организация прекратила свою деятельность и была ликвидирована 9 января 2020 года. ГУП МО «МОБТИ»ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» ИНН 5000001388 / КПП 502401001 Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации ГУП МО «МОБТИ» в ФНС, ПФР и ФСС Виды экономической деятельностиРуководствоУчредителиПодразделенияПравопредшественникиПравопреемникиСудебные делаПроверкиИнформация о проверках в отношении ГУП МО «МОБТИ» Участие в системе госзакупокКонтракты не найдены. Финансовая отчетностьОсновные показатели бухгалтерской отчетности ГУП МО «МОБТИ» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы 2017 г. | 2018 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка | 3 млрд руб. | 3,04 млрд руб. | 2,82 млрд руб. | 2,33 млрд руб. | 2,03 млрд руб. | 1,74 млрд руб. | 1,56 млрд руб. | 1,41 млрд руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль | 252,62 млн руб. | 267,57 млн руб. | 229,82 млн руб. | 128,16 млн руб. | 32,09 млн руб. | 107,78 млн руб. | 20,37 млн руб. | 21,72 млн руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Капитал | 961,9 млн руб. | 966,38 млн руб. | 959,89 млн руб. | 920,38 млн руб. | 896,74 млн руб. | 890,31 млн руб. | 885,79 млн руб. | 890,88 млн руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Активы | 1,63 млрд руб. | 1,68 млрд руб. | 1,67 млрд руб. | 1,6 млрд руб. | 1,35 млрд руб. | 1,4 млрд руб. | 1,36 млрд руб. | 1,25 млрд руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ГУП МО «МОБТИ», ИНН 5000001388, исполнительного производства.
Связи
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по руководителю.
Не найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям.
Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями.
Хронология событий
Создание юридического лица
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501900230150191
Присвоен ОГРН 1025003207790
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501400619450141
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060010014428
Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 501400619450231
Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 060022027410
Новая лицензия № ЛСЗ0012321 14863Н БЕССРОЧНО от 19 января 2016 года
Юридический адрес изменен с «143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория Бизнес-Центр Рига-Ленд, б2» на «143421, Московская область, Красногорский район, автодорога Балтия, территория 26 Км Бизнес-Центр Рига-Ленд, б2»
Новая лицензия № 50-00027Ф от 20 декабря 2013 года
Новая лицензия № ЛСЗ0014137 15532Н БЕССРОЧНО от 31 октября 2016 года
Добавлен новый вид деятельности ОКВЭД-2 18.20
Удален вид деятельности ОКВЭД-2 68.32
Новая лицензия № ЛСЗ0014137 15532Н бессрочно от 31 октября 2016 года
Удалены сведения о лицензии № ЛСЗ0014137 15532Н БЕССРОЧНО от 31 октября 2016 года
ГУП МО «МОБТИ»
Информация о ликвидации компании
Организация ликвидирована 09.01.2020 по причине:
«Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме преобразования»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации до 01.07.2002
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ГУП МО «МОБТИ», согласно бухгалтерской отчетности за 2012–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ГУП МО «МОБТИ»
Коды ОКВЭД
ГУП МО «МОБТИ» имеет право заниматься 71 видом деятельности.
Код | Наименование | |
---|---|---|
Название | Страна | Адрес |
---|---|---|