индекс rt коронавирус что это
Роспотребнадзор раскрыл отличия течения коронавируса при омикрон-штамме
Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что течение коронавируса при заражении омикрон-штаммом обладает рядом признаков. Эксперт раскрыла их в интервью РИА Новости.
Течение болезни
Руженцова назвала редкую потерю обоняния отличием омикрон-штамма. По словам врача, пациенты с новым вариантом COVID-19 жалуются на этот симптом и на нарушения вкуса значительно реже, чем заразившиеся «дельтой» или ранее известными мутациями.
Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее
Кроме того, коронавирус при омикрон-штамме на данный момент чаще всего протекает в легких и средне-тяжелых формах заболевания. Глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что заразившиеся этой мутацией россияне переносят COVID-19 в легкой форме.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляли, что пока рано делать выводы о течении COVID-19 у зараженных омикрон-штаммом коронавируса из-за нехватки информации. Однако первые данные свидетельствуют о том, что пациенты с новой мутацией COVID-19 переносят ее в более легкой форме, подчеркнула эксперт Мария ван Керкхове.
Возраст пациентов
Младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина в свою очередь рассказала о среднем возрасте заразившихся омикрон-штаммом коронавируса. Большинство из них — молодые люди, подчеркнула специалист. Однако она допустила, что с высокой вероятностью в России ситуация сложится иначе.
Симптомы «омикрона»
К основным симптомам «омикрона» Руженцова отнесла выраженную слабость, повышенную температуру, головную боль, кашель и снижение аппетита. Эти признаки сопровождаются поражениями легких и другими нарушениями, характерными для COVID-19.
Вирусолог, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов назвал характерными симптомами «омикрона» першение в горле, жидкие выделения из носа и частое чихание. Он добавил, что инфекция более мягкая, однако привитые люди все равно могут ей заразиться.
Прогноз
Профессор Сколковского института науки и технологий, молекулярный биолог Георгий Базыкин считает, что в России начнется новый пик эпидемии из-за омикрон-штамма коронавируса. По его мнению, эта мутация стремительно вытеснит «дельту»: на это в России потребуется несколько недель или месяцев.
Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что омикрон-штамм коронавирус может стать живой вакциной. Чтобы обеспечить защиту от заражения этой мутацией с помощью прививки, она должна вырабатывать в 41 раз больше антител, чем от уханьского штамма.
Потому что идет все-таки 32 мутации, и 15 из них находятся как раз в области шипа, который взаимодействует с антителами
Чумаков считает, что люди, инфицированные новой мутацией COVID-19, станут более устойчивыми к болезнетворным вариантам. Он также допустил, что после появления «омикрона» больше не придется вводить локдауны.
Ранее кандидат медицинских наук, главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе предупредил россиян о «маскировке» коронавируса зимой. Он подчеркнул, что COVID-19 по симптомам может совпадать с ОРВИ, гриппом и другими вирусными инфекциями, включая энтеровирусную и ротавирусную.
В Россию омикрон-штамм привезли два гражданина страны, вернувшиеся в начале декабря из ЮАР. Они сделали ПЦР-тест, который дал положительный результат Однако сначала было неизвестно, каким штаммом COVID-19 они заразились. Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что мутацию могли привезти в Россию из 50 стран.
Коронавирус в России: несколько минимумов
В России за последние сутки выявлено 30 873 новых случая коронавируса COVID-19 в 85 регионах. Полностью выздоровели в стране за это время 35 657 человек, а 1 176 пациентов с коронавирусом скончались.
Лидерами по количеству выявленных за сутки зараженных стали Москва – 3477, Санкт-Петербург – 2267, Московская область – 1712, Самарская область – 746, и Красноярский край – 733 человека. У 7,3% выявленных за это время инфицированных не было клинических проявлений болезни.
Всего на 10 декабря в России выявлено 9 956 679 случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает в своем телеграм-канале Оперативный штаб Москвы. За весь период зафиксировано 287 180 летальных исходов, выздоровели 8 673 518 человек.
Количество смертей пациентов с коронавирусом в РФ за истекшие сутки стало минимальным с 1 ноября. Впервые с 26 октября меньше 90 смертей из-за коронавируса за сутки зафиксировано в Москве.
Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции в России остается на отметке 0,94, передает ТАСС. Данный показатель, как и накануне, превышает единицу лишь в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся – в Красноярском крае, где он вырос до 1,02.
Вирусная нагрузка. Что это за показатель и как правильно его интерпретировать.
Современные возможности ПЦР диагностики COVID-19 в лаборатории ДИЛА позволяют ответить на несколько действительно важных вопросов:
От показателя ВН (высокая, средняя, низкая) напрямую зависит заразность инфицированного человека для окружающих.
Интенсивнее всего вирус размножается за 1-3 дня до появления симптомов и в первые 5-7 дней после первых проявлений. В этот период количество вирусов в 1 мл выделений из носоглотки может составлять сотни тысяч и миллионы частиц, что соответствует среднему и высокому показателю вирусной нагрузки и делает пациента максимально заразным для окружающих. Затем количество вирусов, выделяемых человеком начинает снижаться. Обычно начиная с 7-10 дня от начала клинических проявлений человек перестает быть заразным, что соответствует снижению показателей вирусной нагрузки. В этот период вирусная РНК в анализе еще может выявляться (ПЦР позитивный с низким уровнем ВН), однако большинство исследований показывает, что после 10 дня клинических проявлений вирус теряет свою способность к репликации (размножению), а значит, и способность заражать других людей.
Как определяется ВН и что значит показатель Сt*
Как понимать полученный результат исследования
Если значение Ct низкое (5-15), это говорит о том, что вирусная нагрузка высокая и вирус SARS COV-2 передает свою генетическую информацию и размножается очень активно, образуя новые вирусные РНК в большом количестве и тем заразнее человек.
Если вирусных частичек мало, для их выявления нужно большее количество циклов. Чем выше значение порогового цикла (Ct=30-35-40), тем меньше вирусных частиц находится в образце.
Результат ПЦР отрицательный в том случае, если РНК вируса выявить не удается даже при самом высоком пороговом цикле чувствительности прибора – более 40 циклов амплификации (Сt больше 40: РНК SARS COV-2 не выявлена).
Сt 5-27.
Высокая ВН
Сt 28-34.
Средняя ВН
Человек болен COVID-19, есть риск заражения окружающих.
Рекомендуется:
Человек заражен COVID-19, есть риск заражения окружающих.
Рекомендуется:
Ct 35-40.
Низкая ВН
Человек болен COVID-19, риск заражения окружающих сохраняется, но он вероятно низок. Возможно самое начало заболевания.
Рекомендуется:
Человек заражен COVID-19. Чаще всего это может быть в период выздоровления (выведения вируса).
Рекомендуется (если был контакт с больным COVID-19):
Риск заражения окружающих отсутствует.
Возможно:
Для уточнения диагноза рекомендуется:
Риск заражения окружающих отсутствует.
Тест на імуноглобуліни класу G допоможе уточнити, чи перехворіли ви на коронавірусну інфекцію раніше.
При обнаружении любого из определяемых генов коронавируса результат теста является положительным, что означает присутствие вируса в организме.
Важно помнить, что клинические проявления заболевания могут отсутствовать при любом уровне вирусной нагрузки. При положительном результате ПЦР с высоким уровнем вирусной нагрузки и отсутствии симптомов заболевания (бессимптомном течении) вы высоко заразны для окружающих, поскольку из носоглотки выделяется много вирусов при дыхании, разговоре. Для контроля снижения заразности можно провести повторное ПЦР-тестирование с определением уровня вирусной нагрузки через 7-10 дней
Коронавирус: статистика по странам
Здесь представлена информация по общему количеству зараженных, умерших, больных, выздоровевших в разных странах мира. На отдельной странице представлены дополнительные данные о количестве тестирований, а также о процентах инфицирования в этих странах. Данные доступны для тех стран, которые сообщают статистику по коронавирусной инфекции COVID-19.
Всего | 269928652 | +643151 | 5316890 | +7272 | 242667760 | +499011 | 21944002 |
Страна | Всего заражений | Смертельные случаи | Выздоровевшие | Сейчас болеют | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 50740632 | +100367 | 817666 | +905 | 39966028 | +47049 | 9956938 |
Индия | 34684396 | +9652 | 475128 | +393 | 34114331 | +9265 | 94937 |
Бразилия | 22184824 | +7765 | 616733 | +229 | 21407699 | 160392 | |
Великобритания | 10771444 | +52279 | 146387 | +132 | 9453429 | +39312 | 1171628 |
Россия | 9986967 | +30288 | 288351 | +1171 | 8709964 | +36446 | 988652 |
Турция | 9022223 | +37816 | 78969 | +367 | 8592094 | +48309 | 351160 |
Франция | 8214844 | +109059 | 120383 | +215 | 7294653 | +42277 | 799808 |
Германия | 6501279 | +37542 | 106208 | +277 | 5368300 | +39000 | 1026771 |
Иран | 6152524 | +1681 | 130661 | +58 | 5963373 | +6356 | 58490 |
Аргентина | 5354440 | +3573 | 116748 | +29 | 5211264 | +1931 | 26428 |
Испания | 5290190 | 88381 | 4943735 | 258074 | |||
Италия | 5206305 | +21035 | 134765 | +96 | 4797658 | +10205 | 273882 |
Колумбия | 5089695 | +1687 | 129011 | +42 | 4930529 | +1644 | 30155 |
Индонезия | 4258980 | +228 | 143929 | +6 | 4109865 | +190 | 5186 |
Мексика | 3914706 | +2992 | 296385 | +199 | 3269036 | +2071 | 349285 |
Польша | 3808798 | +23762 | 88414 | +486 | 3263563 | +26546 | 456821 |
Украина | 3553817 | +10133 | 90789 | +446 | 3184287 | +25861 | 278741 |
ЮАР | 3129622 | +17153 | 90116 | +36 | 2880472 | +1617 | 159034 |
Нидерланды | 2863838 | +17712 | 20074 | +70 | 2233027 | +16202 | 610737 |
Филиппины | 2836360 | +160 | 50096 | +135 | 2774891 | +557 | 11373 |
Малайзия | 2688149 | +4626 | 30862 | +31 | 2596509 | +4690 | 60778 |
Чехия | 2325181 | +12445 | 34377 | +135 | 2008647 | +26855 | 282157 |
Перу | 2251027 | +1356 | 201650 | +123 | N/A | N/A | |
Таиланд | 2164859 | +4079 | 21149 | +39 | 2090253 | +7302 | 53457 |
Ирак | 2087497 | +250 | 23965 | +6 | 2054696 | +615 | 8836 |
Бельгия | 1929772 | +15245 | 27504 | +41 | 1421499 | +10085 | 480769 |
Канада | 1831473 | +4585 | 29909 | +12 | 1765653 | +1498 | 35911 |
Румыния | 1792433 | +931 | 57636 | +105 | 1714239 | +2297 | 20558 |
Чили | 1781227 | +1362 | 38646 | +8 | 1679447 | +2695 | 63134 |
Япония | 1728548 | +138 | 18372 | +1 | 1709270 | +144 | 906 |
Бангладеш | 1578996 | +177 | 28022 | +5 | 1543862 | +122 | 7112 |
Вьетнам | 1398413 | +16141 | 27611 | +209 | 1053425 | +1084 | 317377 |
Израиль | 1349715 | +330 | 8210 | 1335650 | +414 | 5855 | |
Пакистан | 1288761 | +395 | 28823 | +11 | 1250427 | +358 | 9511 |
Сербия | 1273103 | +1309 | 12148 | +35 | 1226748 | +2995 | 34207 |
Швеция | 1229217 | 15158 | 1166352 | 47707 | |||
Австрия | 1225555 | +4460 | 13143 | +67 | 1138722 | +9284 | 73690 |
Португалия | 1190409 | +5373 | 18645 | +19 | 1106116 | +4205 | 65648 |
Венгрия | 1182922 | 36429 | 968897 | 177596 | |||
Швейцария | 1106573 | 11783 | +7 | 887573 | 207217 | ||
Иордания | 1006136 | +2708 | 11941 | +24 | 927352 | +2650 | 66843 |
Греция | 999652 | +4751 | 19157 | +72 | 912332 | +6808 | 68163 |
Казахстан | 978930 | +568 | 12837 | +9 | 947583 | +1132 | 18510 |
Куба | 963566 | +73 | 8313 | +2 | 954862 | +121 | 391 |
Марокко | 951380 | +113 | 14796 | +1 | 934739 | +366 | 1845 |
Грузия | 886364 | +3542 | 12695 | +64 | 827676 | +2234 | 45993 |
Непал | 823980 | +194 | 11553 | +1 | 806544 | +307 | 5883 |
Словакия | 769944 | +5832 | 15304 | +68 | 645150 | +9095 | 109490 |
Объединенные Арабские Эмираты | 742719 | +78 | 2151 | 737821 | +72 | 2747 | |
Тунис | 719247 | +241 | 25419 | +3 | 692463 | +179 | 1365 |
Болгария | 713083 | +1719 | 29459 | +77 | 586208 | +2329 | 97416 |
Ливан | 688515 | +1790 | 8836 | +12 | 640860 | +1896 | 38819 |
Беларусь | 673269 | +1837 | 5261 | +16 | 663455 | +2159 | 4553 |
Хорватия | 651863 | +3860 | 11574 | +58 | 613806 | +4143 | 26483 |
Гватемала | 621844 | 16029 | 604817 | 998 | |||
Ирландия | 618956 | +4004 | 5788 | 478735 | +3677 | 134433 | |
Азербайджан | 603254 | +1117 | 8070 | +15 | 574615 | +1581 | 20569 |
Шри-Ланка | 572003 | +577 | 14595 | +22 | 544626 | +426 | 12782 |
Коста-Рика | 567995 | +89 | 7332 | +4 | 558639 | +438 | 2024 |
Боливия | 551516 | +3624 | 19305 | +29 | 502902 | +2327 | 29309 |
Саудовская Аравия | 550189 | +53 | 8852 | +1 | 539409 | +71 | 1928 |
Дания | 548400 | +5606 | 3005 | +9 | 471641 | +3731 | 73754 |
Эквадор | 530865 | +739 | 33498 | +4 | 443880 | 53487 | |
Мьянма | 526381 | +357 | 19177 | +7 | 502666 | +341 | 4538 |
Южная Корея | 510583 | +6977 | 4210 | +80 | 429256 | +2815 | 77117 |
Литва | 489673 | +1720 | 6956 | +23 | 456062 | +3313 | 26655 |
Панама | 480217 | +127 | 7385 | +3 | 469905 | +215 | 2927 |
Парагвай | 463650 | +70 | 16500 | +8 | 446487 | +55 | 663 |
Словения | 439165 | +1476 | 5394 | +10 | 410556 | +2217 | 23215 |
Венесуэла | 437113 | +511 | 5229 | +6 | 424783 | +600 | 7101 |
Палестина | 433680 | +463 | 4569 | +7 | 425507 | +510 | 3604 |
Кувейт | 413637 | +29 | 2466 | 410835 | +25 | 336 | |
Доминиканская Республика | 410087 | +225 | 4218 | 404173 | +278 | 1696 | |
Уругвай | 402149 | +252 | 6141 | +1 | 393681 | +235 | 2327 |
Монголия | 385196 | +284 | 2031 | +3 | 313256 | 69909 | |
Гондурас | 378561 | +14 | 10421 | +2 | 122591 | +21 | 245549 |
Ливия | 377450 | 5540 | 362177 | 9733 | |||
Эфиопия | 373000 | +132 | 6829 | +7 | 350292 | +101 | 15879 |
Молдова | 369402 | +389 | 9354 | +21 | 353965 | +954 | 6083 |
Египет | 367456 | +822 | 20966 | +47 | 305652 | +905 | 40838 |
Армения | 342405 | +290 | 7788 | +21 | 324834 | +610 | 9783 |
Норвегия | 310781 | +5413 | 1136 | +1 | 88952 | 220693 | |
Оман | 304679 | 4113 | 300066 | 500 | |||
Босния и Герцеговина | 280980 | 12918 | 192218 | 75844 | |||
Бахрейн | 278037 | +73 | 1394 | 276321 | +84 | 322 | |
Сингапур | 272992 | +1013 | 789 | +10 | 266198 | +1973 | 6005 |
Латвия | 261463 | +805 | 4366 | +6 | 246893 | +844 | 10204 |
Кения | 256134 | +202 | 5346 | +4 | 248511 | +23 | 2277 |
Катар | 245188 | +158 | 612 | 242215 | +134 | 2361 | |
Эстония | 227902 | +456 | 1848 | +3 | 212969 | +1169 | 13085 |
Австралия | 227381 | +1738 | 2100 | +18 | 208521 | +1498 | 16760 |
Македония | 219100 | +377 | 7723 | +13 | 205700 | +307 | 5677 |
Нигерия | 216451 | +533 | 2981 | 207661 | +42 | 5809 | |
Алжир | 212652 | +218 | 6137 | +5 | 146172 | +166 | 60343 |
Замбия | 210959 | +235 | 3669 | +1 | 206606 | +60 | 684 |
Албания | 203215 | 3130 | 194452 | 5633 | |||
Финляндия | 201051 | 1421 | 46000 | 153630 | |||
Ботсвана | 196090 | 2421 | 192452 | 1217 | |||
Узбекистан | 195524 | +278 | 1434 | +4 | 192260 | +284 | 1830 |
Киргизия | 183931 | +68 | 2768 | +2 | 178962 | +57 | 2201 |
Зимбабве | 161998 | +6181 | 4729 | +6 | 129442 | +306 | 27827 |
Черногория | 159635 | +202 | 2349 | +2 | 155088 | +201 | 2198 |
Афганистан | 157611 | +10 | 7325 | +3 | 141573 | +72 | 8713 |
Мозамбик | 152965 | 1942 | 149943 | 1080 | |||
Кипр | 140458 | +1090 | 608 | +1 | 124370 | 15480 | |
Намибия | 132271 | +1041 | 3577 | +2 | 125889 | +43 | 2805 |
Гана | 131246 | 1228 | 129326 | 692 | |||
Уганда | 127913 | +36 | 3267 | +2 | 97759 | +20 | 26887 |
Камбоджа | 120343 | +16 | 2982 | +4 | 116695 | +15 | 666 |
Сальвадор | 119803 | 3793 | +1 | 102982 | 13028 | ||
Камерун | 107549 | 1823 | 102716 | 3010 | |||
Руанда | 100556 | +39 | 1344 | 45522 | 53690 | ||
Китай | 99604 | +87 | 4636 | 93696 | +37 | 1272 | |
Люксембург | 93429 | 890 | 86920 | 5619 | |||
Мальдивы | 93064 | +218 | 257 | +1 | 90861 | +85 | 1946 |
Ямайка | 91725 | +73 | 2424 | +6 | 63402 | +44 | 25899 |
Лаос | 88046 | +1898 | 236 | +5 | 7339 | 80471 | |
Тринидад и Тобаго | 80049 | +812 | 2383 | +22 | 63482 | +472 | 14184 |
Сенегал | 74076 | +11 | 1886 | 72145 | +12 | 45 | |
Ангола | 65371 | +25 | 1737 | +1 | 63417 | +40 | 217 |
Реюньон | 63863 | 391 | 59685 | 3787 | |||
Малави | 62230 | +83 | 2307 | 58852 | 1071 | ||
Кот-д’Ивуар | 61882 | +19 | 706 | 60946 | +17 | 230 | |
Демократическая Республика Конго | 59851 | +643 | 1118 | +3 | 50930 | 7803 | |
Гваделупа | 55284 | 748 | 2250 | 52286 | |||
Фиджи | 52577 | 697 | 51157 | 723 | |||
Эсватини | 52174 | +1002 | 1248 | 45503 | +94 | 5423 | |
Суринам | 51167 | +18 | 1176 | 29584 | 20407 | ||
Сирия | 49101 | +93 | 2804 | +6 | 30276 | +96 | 16021 |
Гвиана | 46421 | +56 | 332 | +1 | 11254 | 34835 | |
Французская Полинезия | 46334 | 636 | |||||
Мартиника | 45501 | 718 | 104 | 44679 | |||
Мадагаскар | 44800 | 972 | 43119 | 709 | |||
Судан | 44529 | +123 | 3208 | +2 | 36009 | 5312 | |
Мальта | 40468 | +111 | 470 | 38178 | +67 | 1820 | |
Мавритания | 39778 | +74 | 849 | +3 | 38347 | +141 | 582 |
Кабо-Верде | 38489 | 351 | 38009 | 129 | |||
Гайана | 38453 | +51 | 1016 | +2 | 36634 | +129 | 803 |
Габон | 37591 | +40 | 282 | +1 | 34131 | +370 | 3178 |
Папуа-Новая Гвинея | 35835 | 573 | 34917 | 345 | |||
Белиз | 31033 | +42 | 586 | 29609 | +73 | 838 | |
Гвинея | 30798 | 388 | 29753 | 657 | |||
Барбадос | 26740 | +175 | 251 | +5 | 24372 | +308 | 2117 |
Того | 26372 | 243 | 25937 | 192 | |||
Танзания | 26309 | 734 | N/A | N/A | |||
Гаити | 25744 | 758 | 22028 | 2958 | |||
Бенин | 24897 | 161 | 24546 | 190 | |||
Сейшельские Острова | 23806 | 129 | 23294 | 383 | |||
Сомали | 23074 | +23 | 1333 | +2 | 12817 | +492 | 8924 |
Багамские Острова | 22881 | 708 | 21656 | 517 | |||
Маврикий | 22461 | 680 | +225 | 20781 | 1000 | ||
Лесото | 22448 | +610 | 664 | +1 | 13849 | +108 | 7935 |
Майотта | 21088 | +45 | 185 | 2964 | 17939 | ||
Бурунди | 20666 | +56 | 38 | 773 | 19855 | ||
Нормандские острова | 20327 | +168 | 107 | 18136 | +226 | 2084 | |
Восточный Тимор | 19829 | 122 | 19702 | 5 | |||
Андорра | 19440 | 133 | 16995 | 2312 | |||
Исландия | 19159 | 35 | 17751 | 1373 | |||
Республика Конго | 19066 | 359 | 12421 | 6286 | |||
Мали | 18504 | +100 | 628 | +5 | 15459 | +5 | 2417 |
Кюрасао | 17572 | +12 | 182 | 17263 | +17 | 127 | |
Никарагуа | 17328 | 210 | 4225 | 12893 | |||
Таджикистан | 17095 | 124 | 16966 | 5 | |||
Тайвань | 16731 | +10 | 848 | 15681 | +9 | 202 | |
Аруба | 16575 | +44 | 177 | +1 | 16195 | +42 | 203 |
Буркина-Фасо | 16334 | 290 | 15604 | 440 | |||
Бруней | 15343 | +60 | 98 | 15088 | 157 | ||
Экваториальная Гвинея | 13612 | +13 | 175 | 13386 | +40 | 51 | |
Джибути | 13514 | 188 | 13298 | +2 | 28 | ||
Сент-Люсия | 13086 | 283 | 12699 | 104 | |||
Южный Судан | 12873 | +31 | 133 | 12576 | +60 | 164 | |
Новая Зеландия | 12781 | +160 | 46 | +2 | 6074 | +55 | 6661 |
Остров Мэн | 12516 | +75 | 67 | 11478 | 971 | ||
Гонконг | 12484 | +1 | 213 | 12165 | +6 | 106 | |
Новая Каледония | 12376 | +18 | 280 | 11882 | 214 | ||
Центральноафриканская Республика | 11912 | +170 | 101 | 6859 | 4952 | ||
Йемен | 10063 | +7 | 1968 | +6 | 6940 | +2 | 1155 |
Гамбия | 9998 | 342 | 9641 | 15 | |||
Каймановы Острова | 7871 | +32 | 9 | 4339 | 3523 | ||
Эритрея | 7629 | +13 | 63 | 7404 | +35 | 162 | |
Гибралтар | 7508 | +23 | 100 | 7150 | +48 | 258 | |
Нигер | 7149 | 267 | 6805 | 77 | |||
Гвинея-Бисау | 6447 | +2 | 149 | 6281 | +2 | 17 | |
Сьерра-Леоне | 6421 | +1 | 121 | ||||
Доминика | 6233 | +25 | 42 | 5768 | 423 | ||
Сан-Марино | 6217 | 94 | 5772 | 351 | |||
Гренада | 5913 | 200 | 5651 | 62 | |||
Либерия | 5833 | +1 | 287 | 5535 | +12 | 11 | |
Бермудские Острова | 5764 | +4 | 106 | 5634 | +11 | 24 | |
Чад | 5701 | 181 | 4874 | 646 | |||
Сент-Винсент и Гренадины | 5692 | +47 | 77 | +1 | 5111 | +15 | 504 |
Лихтенштейн | 5275 | +53 | 67 | 4772 | 436 | ||
Синт-Мартен | 4628 | +4 | 75 | 4520 | +5 | 33 | |
Коморские острова | 4564 | +4 | 151 | 4373 | +7 | 40 | |
Фарерские острова | 4275 | 13 | 3737 | 525 | |||
Антигуа и Барбуда | 4159 | +8 | 117 | 4025 | +3 | 17 | |
Монако | 4093 | +39 | 36 | 3832 | +22 | 225 | |
Сен-Мартен | 3973 | 56 | 1399 | 2518 | |||
Сан-Томе и Принсипи | 3733 | 57 | 3675 | 1 | |||
Теркс и Кайкос | 3130 | +11 | 25 | 3066 | 39 | ||
Таким образом, на данный момент количество стран (а также автономных территорий), в которых обнаружен коронавирус, составило в общей сложности 222. Коронавирус: статистика по странамРаспространение вируса по планете влияет на все сферы деятельности, и на мировую экономику в том числе. Ниже — что по этому поводу говорят аналитические компании Deloitte, PwC United States и JP Morgan. Deloitte: что будет с продуктовыми компаниямиPwC United States: что делать представителям банковского сектораДанные, опубликованные в декабре 2008 года показывают, что уровень просроченной задолженности по кредитным картам в США составлял 2,6% по сравнению с показателем 6,8% во втором квартале 2009 года, в разгар финансового кризиса. В этой ситуации аналитики советуют кредиторам: JP Morgan: прогноз экономического урона для мира и Украины в частностиВ прогноз было заложено предположение, что мировая экономика восстановится во второй половине 2020 года.
|