интерком тур что это
ИНТЕРКОМ ТУР INTERCOM TOUR ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Описание
Официальная торговая марка ИНТЕРКОМ ТУР INTERCOM TOUR ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО с идентификационным номером 172683 зарегистрирована 24 февраля 1999 г. и опубликована 12 июля 1999 г. Заявка на регистрацию была подана 26 мая 1998 г. Исключительное право на ИНТЕРКОМ ТУР INTERCOM TOUR ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО действует до 26 мая 2018 г. Правообладателем является ИНТЕРКОМ-ТУР. Адрес для переписки: 105064, ул.Земляной Вал, д.24/30, стр.1.
Правообладателем ИНТЕРКОМ-ТУР зарегистрированы торговые марки, общее количество — 1, среди них ИНТЕРКОМ ТУР INTERCOM TOUR ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО. Последняя торговая марка была зарегистрирована 24 февраля 1999 г. и действительна до 26 мая 2018 г. Проверить информацию и посмотреть отзывы о торговой марке ИНТЕРКОМ ТУР INTERCOM TOUR ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО можно онлайн на РБК Компании.
Все данные о наименовании торговой марки ИНТЕРКОМ ТУР INTERCOM TOUR ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО, дате регистрации и правообладателе актуальны и соответствуют сведениям из открытых реестров данных. Последняя дата обновления 29 ноября 2021 г. 19:19.
На РБК Компании представлены зарегистрированные торговые марки России. В карточке ИНТЕРКОМ ТУР INTERCOM TOUR ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО с идентификационным номером 172683 — сведения о владельце, дате регистрации, сроке действия исключительного права, адрес для переписки, а также информация о других зарегистрированных торговых марках организации.
Контрагент ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Краткое досье
ИНН | 7709943375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Земляной Вал aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 7 лет 11 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Численность работников | 7 чел. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | Костиков Кирилл Александрович (100%; 10 тыс. руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Костиков Кирилл Александрович (директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.21 | Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах |
47.22 | Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах |
47.23 | Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.25 | Торговля розничная напитками в специализированных магазинах |
47.25.1 | Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах |
47.26 | Торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах |
47.29 | Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах |
47.59.2 | Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах |
47.7 | Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах |
47.76.1 | Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах |
47.78.3 | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов |
47.78.4 | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах |
47.8 | Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
53.20.3 | Деятельность курьерская |
56.10.1 | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания |
56.10.3 | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах |
64.19 | Денежное посредничество прочее |
64.99 | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10.1 | Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
69.10 | Деятельность в области права |
69.20 | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию |
70.10.1 | Деятельность по управлению финансово-промышленными группами |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
73.20 | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения |
77.33 | Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
96.02 | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты |
Где находится ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР», юридический адрес
ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» зарегистрировано по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, 27, стр. 2, ЭТ 1 ПОМ VI КОМ 2. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
Костиков Кирилл Александрович (ИНН: 770901518592) | 100% | 10 тыс. руб. | 27.09.2021 |
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты | до даты |
---|---|---|---|---|
Шейнина Лидия Львовна (ИНН: 770104407203) | 100% | 10 тыс. руб. | 18.12.2013 | 27.09.2021 |
Кто руководит ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является директор Костиков Кирилл Александрович (ИНН: 770901518592).
Также Костиков Кирилл Александрович является учредителем 2 организаций:
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Численность сотрудников
В 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» составила 7 человек. Это на 2 человека больше, чем в 2019 году.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО.
В 2020 году организация получила выручку в сумме 133 млн руб., что на 62,1 млн руб., или на 87 %, больше, чем годом ранее.
По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 16,7 млн руб. Это на 4,6 млн руб. (на 38,5 %) больше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» по состоянию на 31.12.2020 составили 6,2 млн руб.
Результатом работы ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» за 2020 год стала прибыль в размере 2,4 млн руб. За год финансовый результат деятельности организации изменился несущественно.
По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН).
Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек.
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР».
Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 569 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 95,1 тыс. руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Торговый сбор | 27 тыс. руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 339 тыс. руб. |
Итого | 1,03 млн. руб. |
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
Руководитель ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Учредитель
Правопредшественники
Связи
Руководитель ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» также является руководителем или учредителем 4 других организаций
1. | ООО «СЕРВИС КОМПЛЕКС» 105064, г. Москва, Путейский тупик, д. 6, стр. 1, этаж 3 пом. II комната 2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Костиков Кирилл Александрович |
2. | ООО «КАСПЕР» 105064, г. Москва, Путейский тупик, д. 6, стр. 1, этаж 1 пом. III комната 13 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств Руководитель и учредитель — Костиков Кирилл Александрович |
3. | ООО «КАСПЕР-КЛИНИНГ» 105064, г. Москва, Путейский тупик, д. 6, стр. 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Учредитель — Костиков Кирилл Александрович |
4. | ООО «МОЙКА СИТИ» 129110, г. Москва, ул. Переяславская Ср., д. 25, стр. 1 Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств Учредитель — Костиков Кирилл Александрович |
Учредитель ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» также является руководителем или учредителем 4 других организаций
1. | ООО «СЕРВИС КОМПЛЕКС» 105064, г. Москва, Путейский тупик, д. 6, стр. 1, этаж 3 пом. II комната 2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом Учредитель — Костиков Кирилл Александрович |
2. | ООО «КАСПЕР» 105064, г. Москва, Путейский тупик, д. 6, стр. 1, этаж 1 пом. III комната 13 Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств Руководитель и учредитель — Костиков Кирилл Александрович |
3. | ООО «КАСПЕР-КЛИНИНГ» 105064, г. Москва, Путейский тупик, д. 6, стр. 1 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств Учредитель — Костиков Кирилл Александрович |
4. | ООО «МОЙКА СИТИ» 129110, г. Москва, ул. Переяславская Ср., д. 25, стр. 1 Предоставление прочих видов услуг по техническому обслуживанию автотранспортных средств Учредитель — Костиков Кирилл Александрович |
ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» не является управляющей организацией
ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» не является учредителем других организаций
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ было рассмотрено 1 судебное дело с участием ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 569 000 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 95 168 руб. |
Торговый сбор | 27 000 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 339 038 руб. |
Итого | 1 030 206 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНТЕРКОМ-ТУР» — зарегистрирована 18 декабря 2013 года по адресу 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 27, стр. 2, этаж 1 пом. VI комната 2. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 5137746208640, ИНН 7709943375, КПП 770901001. Регистрационный номер в ПФР — 087108123983, регистрационный номер в ФСС — 770806094577081. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 10 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» является «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию», «Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», «Деятельность по управлению финансово-промышленными группами», «Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом», «Покупка и продажа собственного недвижимого имущества» и других.
Учредитель и директор — Костиков Кирилл Александрович.
На 13 декабря 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ГЕФИЛТИ ФИШ» г. Москва | Выручка 78,8 млн руб. |
ООО «БОХО» г. Сочи | Выручка 116,7 млн руб. |
ООО «ХЭВЕНЛИ» г. Москва | Выручка 133,9 млн руб. |
ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» г. Москва | Выручка 133,5 млн руб. |
ООО «РЫБНАЯ ТОРГОВЛЯ» г. Петрозаводск | Выручка 119,9 млн руб. |
ООО «ММБ» д. Барвиха | Выручка 87,2 млн руб. |
ООО «АЛЬФА» г. Москва | Выручка 133,5 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ГОРДИНСКИЙ ЛЕС» Лесозаготовки с. Гордино |
ООО «НОВЫЙ ДОМ» Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу) г. Ярославль |
ООО «ИСИТ» Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения г. Красногорск |
ООО ПК «ГОРНАЯ» Подготовка строительной площадки г. Екатеринбург |
ТСЖ «СЕМЕНЦЫ» Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе г. Санкт-Петербург |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Реквизиты организации
Сведения о регистрации в ФНС
Сведения о регистрации в ПФР
Сведения о регистрации в ФСС
Финансовый анализ организации
Графики финансового анализа ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР», согласно бухгалтерской отчетности за 2013–2016 г. по данным Росстата.
Выручка
Прибыль
Чистая прибыль
Налог на прибыль
Учредители ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР»
Коды ОКВЭД
ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» имеет право заниматься 37 видами деятельности.
Код | Наименование | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОГРН | 5137746208640 |
---|---|
ИНН | 7709943375 |
КПП | 770901001 |
Код КЛАДР | 770000000001340 |
Код ОПФ | 12300 (Общества с ограниченной ответственностью) |
Смотрите также сведения о регистрации ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» в ФНС, ПФР и ФСС
Контакты
Контактная информация устарела?
Если вы имеете отношение к ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими.
Виды экономической деятельности
Руководство
Учредители
Правопредшественники
Судебные дела
Участие в системе госзакупок
Нет данных об участии компании в системе государственных закупок.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Контракты не найдены.
Финансовая отчетность
Основные показатели бухгалтерской отчетности ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» согласно данным ФНС и Росстата за 2012–2020 годы
2019 г.
Финансовый анализ ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР» по 9 основным финансовым коэффициентам, рассчитанным согласно данным ФНС, а также их сравнение со средними (медианными) значениями по соответствующей отрасли за 2020 год.
Налоги и сборы
Уплаченные ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР», ИНН 7709943375, налоги и сборы за 2020 год
Налог на имущество организаций | 0 руб. |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 339 038 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 руб. |
Налог на прибыль | 0 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 95 168 руб. |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 569 000 руб. |
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 руб. |
Торговый сбор | 27 000 руб. |
Исполнительные производства
Не найдено ни одного открытого в отношении ООО «ИНТЕРКОМ-ТУР», ИНН 7709943375, исполнительного производства.
- интерком сообщения что такое
- интерком что это пришел код