водоканал горно алтайск инн
Организация АО «ВОДОКАНАЛ»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Дандамаев Виктор Владимирович | |
0411122728 / 041101001 | |
58.116 млн. руб. | |
203 | |
1 | |
10.08.2005 | |
Статус: | Действующее |
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
41.00.1 | Сбор и очистка воды |
45.11.2 | Производство земляных работ |
45.21 | Производство общестроительных работ |
74.20.1 | Деятельность в области архитектуры, инженернотехническое проектирование в промышленности и строительстве |
90.00.1 | Удаление и обработка сточных вод |
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
20.02.2017 | ООО «КТС «Центральная» | 0411151341 | 8% | 0.8 тыс. руб. |
20.02.2017 | ООО «КТС «Гардинка» | 0411151327 | 8% | 0.8 тыс. руб. |
19.02.2017 | ООО «Родники Алтая» | 0411145115 | 10 тыс. руб. | |
18.02.2017 | ООО «КТС «Жилмассив» | 0411151334 | 8% | 0.8 тыс. руб. |
27.12.2015 | ООО «КТС «Северная» | 0411151359 | 8% | 0.8 тыс. руб. |
27.12.2015 | ООО «КТС «Восточная» | 0411151310 | 8% | 0.8 тыс. руб. |
27.12.2015 | ООО «Водоснабжение» | 0411151133 | 12% | 1.2 тыс. руб. |
. показать все. |
Регистрационный номер: 004001000015
Дата регистрации: 19.02.1992
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2070411053942
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 06.02.2007
Регистрационный номер: 041103000504001
Дата регистрации: 04.12.1995
ГРН внесения в ЕГРЮЛ записи: 2090411137375
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи: 16.12.2009
Год | Наименование | Сумма |
2020 | Налог на прибыль | 0 руб. |
2020 | Налог на имущество организаций | 69 002 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 039 090 руб. |
2020 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 14 961 800 руб. |
2020 | Налог на добавленную стоимость | 19 664 000 руб. |
2020 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 2 245 860 руб. |
2020 | Транспортный налог | 57 395 руб. |
2020 | Земельный налог | 41 297 руб. |
2020 | Водный налог | 1 318 580 руб. |
2020 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами | 0 руб. |
Год | Наименование | Недоимка | Пени | Штраф | Всего |
2019 | Налог на имущество организаций | 0 руб. | 9 791 руб. | 0 руб. | 9 791 руб. |
2019 | Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 руб. | 13 003 руб. | 0 руб. | 13 003 руб. |
2019 | Земельный налог | 0 руб. | 438 руб. | 0 руб. | 438 руб. |
1041111948221000002 от 31.03.2021 на 15674 руб.
Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения
О компании указано: e-mail: vodokanal04@mail.ru
телефон: +7 (38822) 4-51-81
Заказчик: (ИКО: 10411119482041101001)
2040001013021000003 от 22.03.2021 на 50000 руб.
Организация холодного водоснабжения и водоотведения
О компании указано: адрес: 649007, РЕСП АЛТАЙ 04, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ ЛЕНИНА, 247
e-mail: vodokanal04@mail.ru
телефон: +7 (38822) 4-51-81
Заказчик: БУЗ РА «ЦОЗИМП» (ИКО: 20400010130040001001)
1246602829121000010 от 18.03.2021 на 12000 руб.
Услуги водоснабжения
О компании указано: адрес: 649007, РЕСП АЛТАЙ 04, Г ГОРНО-АЛТАЙСК, УЛ ЛЕНИНА, 247
e-mail: vodokanal04@mail.ru
телефон: +7 (38822) 4-51-81
Заказчик: ФГКУ «СРПСО МЧС РОССИИ» (ИКО: 12466028291246501001)
50411122728210000140000 от 27.10.2021 на 771000 руб.
Выполнение работ по прокладке трубопровода из полиэтиленовых труб методом горизонтально-направленного бурения
50411122728210000130000 от 01.10.2021 на 2876055 руб.
Поставка оборудования
50411122728210000110000 от 26.08.2021 на 4446000 руб.
Поставка товара (Канализационная механическая грабельная решетка РГМ 10./1.05-1080, Пресс шламовый поршневой ПШП-200.380 3,0 кВт. AISI304, Шкаф управления сорозадерживающим комплексом)