втб калькулятор кредита рассчитать с досрочными погашениями
Калькулятор досрочного погашения кредита ВТБ24
Калькулятор досрочного погашения кредита ВТБ24 поможет рассчитать оставшуюся сумму, чтобы частично или полностью закрыть имеющийся займ.
Любой оформленный кредит, будь то потребительский кредит, ссуда на покупку автомобиля или ипотека, всегда подразумевает переплату. Один из способов ее снизить – погасить займ досрочно.
В банке ВТБ24 закрыть раньше окончания срока можно любой вид займа без каких-либо комиссий. Клиенты данного банка могут совершить как частичное досрочное погашение, так и полное закрытие кредита.
ВТБ24 предоставляет своим заемщиком несколько способов внесения очередных платежей, клиенты вправе выбрать подходящий:
Для досрочного погашения можно воспользоваться одним из перечисленных способов, но обязательно нужно обратиться в банк, чтобы написать специальное заявление.
Частичное досрочное погашение
Для того чтобы частично закрыть кредит, оформленный в ВТБ24, нужно подойти в любое отделение банка и составить заявление на досрочное погашение. Особенность такой процедуры в данном банке в том, что частичное закрытие может происходить только в дату планового платежа. Заявление пишется минимум за один рабочий день до этой даты.
Важно, что вносимая сумма для частичного досрочного погашения должна быть равна или быть больше указанной в кредитном договоре.
Каждому клиенту при частичном досрочном погашении банк предлагает:
Заемщик сам выбирает подходящий вариант.
Полное досрочное погашение
Закрыть займ полностью клиент ВТБ24 может в любой день, независимо от даты платежа. Для этого нужно внести на счет нужную сумму и написать соответствующее заявление. Погашение произойдет на следующий день после даты, указанной в заявлении.
Как рассчитать нужную сумму? Она состоит из:
Для определения этих процентов нужно разделить вашу годовую ставку по кредиту на количество дней в году (например, в 2012 году 366 дней), полученный ежедневный процент нужно умножить на количество дней, прошедших с даты последнего очередного платежа.
Например, последняя оплата была 20 дней назад. Сумма оставшейся задолженности 10 000 рублей, процентная ставка по кредиту 12%.
0,12 / 366 * 20 = 0,0066%
0,0066 * 10 000 = 66
Таким образом, сумма начисленных процентов составит 66 рублей. Общая сумма, необходимая для досрочного погашения 10 066 рублей.
В том случае если на следующий рабочий день после написания заявления на счету не окажется недостающей суммы, то заявление аннулируется. Погашение будет происходить в прежнем порядке.
Чтобы сделать расчет платежа по своим условиям, необходимо заполнить форму и нажать «Посчитать».
Калькулятор досрочного погашения ипотеки в банке «ВТБ»
С помощью преждевременного погашения ипотеки вы не только ускорите процесс погашения задолженности, но и существенно сэкономите на уплате процентов. Специальный калькулятор Выберу.ру позволит рассчитать онлайн возможную выгоду по 8 предложениям банка «ВТБ» в городе. На странице приводится пример расчета для кредита на сумму 3000000 руб., оформленного на срок 10 лет. Узнайте свою выгоду в 2021 – 2022 году при досрочном погашении ипотеки на сумму от до до 60 000 000 рублей.
Информация о ставках и условиях ипотеки в России предоставлена банками или взята из открытых источников. Пожалуйста, уточняйте условия продуктов в отделениях банков или по телефонам справочных служб.
Готовые решения по ипотеке в банке «ВТБ»
Отзывы об ипотеке в банке «ВТБ»
Отзыв полезен? 15 0 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Ипотеку одобрили, с оформлением документов тоже терпимо, а вот материнский капитал в качестве первоначального взноса отклонили. Мало того, погасить часть ипотеки материнским капиталом с марта не можем. И уже не знаем, к кому обратиться. В банке направляют в ПФР, в ПФР говорят, банк прислал документы в нечитаемом формате. В банке комментировать ситуацию отказываются, проблему не решают. Полная некомпетентность в данном вопросе и неуважение к клиенту. Специалист Миронова А.В.
Отзыв полезен? 46 3 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Отзыв полезен? 45 10 Комментарии 0 Пожаловаться на отзыв Ссылка на отзыв
Ответы экспертов на вопросы о банке «ВТБ»
Помощник
Как работает калькулятор
Калькулятор досрочного погашения ипотеки в банке «ВТБ» позволяет учесть все основные параметры. Воспользоваться программой легко – достаточно заполнить поля, указав:
Помимо этого, выберите тип платежей – аннуитетные или дифференцированные. В первом случае погашение происходит равными долями. Во втором – размер ежемесячного платежа уменьшается в зависимости от остатка задолженности. Укажите дату, в которую вы планируете внести сумму, достаточную для погашения долга.
Если вы планируете единовременно внести в банк определенную сумму, то нужно указать объем вносимых средств. Если же предполагается, что вы будете погашать кредит в несколько этапов, нажмите «Добавить погашение». При этом потребуется ввести в поля калькулятора дату и величину каждого платежа, вносимого досрочно. Количество таких взносов не ограничено.
После того, как вы указали все необходимые данные, нажмите «Рассчитать расходы». На экране отобразится новый график.
Особенности частично-досрочного погашения
Ежемесячный платеж состоит из части основного долга и начисленных за пользование кредита процентов. Используя ипотечный калькулятор, вы сможете увидеть на графике онлайн, как соотносятся эти суммы в каждый месяц. Совершая оплату, вы вносите одновременно обе части платежа, поскольку невозможно вначале полностью погасить весь долг банку, а затем – проценты по нему.
При частичном погашении вы можете выбрать дату оплаты:
После того, как заемщик внес часть оплаты, он имеет возможность выбрать, сокращать ли ему срок кредитования или же уменьшить величину ежемесячного платежа.
Калькулятор досрочного погашения кредита в банке «ВТБ»
В 2021 – 2022 году за счет досрочного погашения можно существенно уменьшить переплату по кредиту. Узнайте с помощью кредитного калькулятора Выберу.ру о возможной выгоде по предложениям банка «ВТБ».
Сводка по кредиту
График выплат процентов
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток задолжности задол. | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
08.12.2021 | 800 000,00 | 3 616,44 | 7 879,60 | 11 496,03 |
08.01.2022 | 792 120,40 | 3 700,18 | 7 795,86 | 11 496,03 |
08.02.2022 | 784 324,55 | 3 663,76 | 7 832,27 | 11 496,03 |
08.03.2022 | 776 492,28 | 3 276,16 | 8 219,87 | 11 496,03 |
08.04.2022 | 768 272,40 | 3 588,78 | 7 907,25 | 11 496,03 |
08.05.2022 | 760 365,15 | 3 437,27 | 8 058,77 | 11 496,03 |
08.06.2022 | 752 306,38 | 3 514,20 | 7 981,84 | 11 496,03 |
08.07.2022 | 744 324,54 | 3 364,75 | 8 131,28 | 11 496,03 |
08.08.2022 | 736 193,27 | 3 438,93 | 8 057,10 | 11 496,03 |
08.09.2022 | 728 136,16 | 3 401,29 | 8 094,74 | 11 496,03 |
08.10.2022 | 720 041,42 | 3 254,98 | 8 241,05 | 11 496,03 |
08.11.2022 | 711 800,37 | 3 324,99 | 8 171,05 | 11 496,03 |
08.12.2022 | 703 629,32 | 3 180,79 | 8 315,24 | 11 496,03 |
08.01.2023 | 695 314,08 | 3 247,97 | 8 248,06 | 11 496,03 |
08.02.2023 | 687 066,02 | 3 209,45 | 8 286,59 | 11 496,03 |
08.03.2023 | 678 779,43 | 2 863,89 | 8 632,14 | 11 496,03 |
08.04.2023 | 670 147,28 | 3 130,41 | 8 365,62 | 11 496,03 |
08.05.2023 | 661 781,66 | 2 991,62 | 8 504,42 | 11 496,03 |
08.06.2023 | 653 277,25 | 3 051,61 | 8 444,42 | 11 496,03 |
08.07.2023 | 644 832,82 | 2 915,00 | 8 581,04 | 11 496,03 |
08.08.2023 | 636 251,79 | 2 972,08 | 8 523,95 | 11 496,03 |
08.09.2023 | 627 727,83 | 2 932,26 | 8 563,77 | 11 496,03 |
08.10.2023 | 619 164,06 | 2 798,96 | 8 697,07 | 11 496,03 |
08.11.2023 | 610 466,99 | 2 851,63 | 8 644,40 | 11 496,03 |
08.12.2023 | 601 822,59 | 2 720,57 | 8 775,47 | 11 496,03 |
08.01.2024 | 593 047,12 | 2 770,26 | 8 725,77 | 11 496,03 |
08.02.2024 | 584 321,35 | 2 729,50 | 8 766,53 | 11 496,03 |
08.03.2024 | 575 554,81 | 2 515,10 | 8 980,94 | 11 496,03 |
08.04.2024 | 566 573,88 | 2 646,60 | 8 849,44 | 11 496,03 |
08.05.2024 | 557 724,44 | 2 521,22 | 8 974,81 | 11 496,03 |
08.06.2024 | 548 749,63 | 2 563,34 | 8 932,70 | 11 496,03 |
08.07.2024 | 539 816,93 | 2 440,27 | 9 055,77 | 11 496,03 |
08.08.2024 | 530 761,16 | 2 479,31 | 9 016,73 | 11 496,03 |
08.09.2024 | 521 744,44 | 2 437,19 | 9 058,84 | 11 496,03 |
08.10.2024 | 512 685,59 | 2 317,62 | 9 178,41 | 11 496,03 |
08.11.2024 | 503 507,18 | 2 352,00 | 9 144,03 | 11 496,03 |
08.12.2024 | 494 363,14 | 2 234,79 | 9 261,24 | 11 496,03 |
08.01.2025 | 485 101,90 | 2 266,02 | 9 230,01 | 11 496,03 |
08.02.2025 | 475 871,89 | 2 222,91 | 9 273,13 | 11 496,03 |
08.03.2025 | 466 598,77 | 1 968,66 | 9 527,37 | 11 496,03 |
08.04.2025 | 457 071,40 | 2 135,09 | 9 360,95 | 11 496,03 |
08.05.2025 | 447 710,45 | 2 023,90 | 9 472,14 | 11 496,03 |
08.06.2025 | 438 238,31 | 2 047,11 | 9 448,92 | 11 496,03 |
08.07.2025 | 428 789,39 | 1 938,36 | 9 557,67 | 11 496,03 |
08.08.2025 | 419 231,72 | 1 958,33 | 9 537,71 | 11 496,03 |
08.09.2025 | 409 694,01 | 1 913,78 | 9 582,26 | 11 496,03 |
08.10.2025 | 400 111,76 | 1 808,72 | 9 687,31 | 11 496,03 |
08.11.2025 | 390 424,45 | 1 823,76 | 9 672,27 | 11 496,03 |
08.12.2025 | 380 752,18 | 1 721,21 | 9 774,83 | 11 496,03 |
08.01.2026 | 370 977,35 | 1 732,92 | 9 763,11 | 11 496,03 |
08.02.2026 | 361 214,24 | 1 687,32 | 9 808,72 | 11 496,03 |
08.03.2026 | 351 405,52 | 1 482,64 | 10 013,39 | 11 496,03 |
08.04.2026 | 341 392,13 | 1 594,72 | 9 901,31 | 11 496,03 |
08.05.2026 | 331 490,82 | 1 498,52 | 9 997,51 | 11 496,03 |
08.06.2026 | 321 493,30 | 1 501,77 | 9 994,26 | 11 496,03 |
08.07.2026 | 311 499,04 | 1 408,15 | 10 087,89 | 11 496,03 |
08.08.2026 | 301 411,15 | 1 407,96 | 10 088,07 | 11 496,03 |
08.09.2026 | 291 323,08 | 1 360,84 | 10 135,20 | 11 496,03 |
08.10.2026 | 281 187,88 | 1 271,12 | 10 224,91 | 11 496,03 |
08.11.2026 | 270 962,97 | 1 265,73 | 10 230,30 | 11 496,03 |
08.12.2026 | 260 732,67 | 1 178,65 | 10 317,38 | 11 496,03 |
08.01.2027 | 250 415,29 | 1 169,75 | 10 326,29 | 11 496,03 |
08.02.2027 | 240 089,00 | 1 121,51 | 10 374,52 | 11 496,03 |
08.03.2027 | 229 714,48 | 969,21 | 10 526,83 | 11 496,03 |
08.04.2027 | 219 187,65 | 1 023,88 | 10 472,16 | 11 496,03 |
08.05.2027 | 208 715,49 | 943,51 | 10 552,53 | 11 496,03 |
08.06.2027 | 198 162,97 | 925,67 | 10 570,37 | 11 496,03 |
08.07.2027 | 187 592,60 | 848,02 | 10 648,01 | 11 496,03 |
08.08.2027 | 176 944,59 | 826,55 | 10 669,48 | 11 496,03 |
08.09.2027 | 166 275,10 | 776,71 | 10 719,32 | 11 496,03 |
08.10.2027 | 155 555,78 | 703,20 | 10 792,84 | 11 496,03 |
08.11.2027 | 144 762,94 | 676,22 | 10 819,81 | 11 496,03 |
08.12.2027 | 133 943,13 | 605,50 | 10 890,54 | 11 496,03 |
08.01.2028 | 123 052,59 | 574,81 | 10 921,23 | 11 496,03 |
08.02.2028 | 112 131,36 | 523,79 | 10 972,24 | 11 496,03 |
08.03.2028 | 101 159,12 | 442,05 | 11 053,98 | 11 496,03 |
08.04.2028 | 90 105,14 | 420,90 | 11 075,13 | 11 496,03 |
08.05.2028 | 79 030,01 | 357,26 | 11 138,78 | 11 496,03 |
08.06.2028 | 67 891,23 | 317,14 | 11 178,90 | 11 496,03 |
08.07.2028 | 56 712,33 | 256,37 | 11 239,66 | 11 496,03 |
08.08.2028 | 45 472,67 | 212,41 | 11 283,62 | 11 496,03 |
08.09.2028 | 34 189,05 | 159,71 | 11 336,33 | 11 496,03 |
08.10.2028 | 22 852,72 | 103,31 | 11 392,73 | 11 496,03 |
08.11.2028 | 11 459,99 | 53,53 | 11 459,99 | 11 513,52 |
Условия потребительского кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Выберите кредит
Отзывы о кредитах в банке «ВТБ»
Ситуация следущая, очень неприятная, и обидная. У меня ипотека в банке втб, спустя год я решила сделать рефинансирования, обратилась в банк в отел Читать далее.
Ситуация следущая, очень неприятная, и обидная. У меня ипотека в банке втб, спустя год я решила сделать рефинансирования, обратилась в банк в отел города Одинцово, услышать какие есть преложения. Они предложили только рефинансирования с увеличением долга. Так как выхода другого не было, я решила что все таки снижу ставку, а сумму положу обратно. Так как она мне не нужна. Собрала весь пакет документов, снова пришлось делать оценку недвижимости и т.п. В итоге снизили с 10% до 8% Но какого было мое удивление, когда сосед рассказал что он просто написал заявление и ему снизили ставку. Без увеличения долга, без сбора всех документов, потраченного времени, и потраченных средств на оценку, страховку и т.п. просто удалённо отправил заявление и ему снизили процентную ставку. Почему же мне сразу об этом не сказали менеджеры? Почему заставили делать такое приключение? Да ещё вишенка на торте! Теперь у меня было рефинансирования с увечелинием долга, (хотя эти деньги как только они пришли, я положила обратно на счёт ипотеки) и теперь я не попадаю не под одну программу семейную. К примеру так как я родила ребёнка есть программа что снижают ставку до 5%, но мне отказали. На самом деле это очень неприятно, что банк просто поступает так специально. Менеджеры не дают другого выбора, как рефинансирования с увлечением долга, что бы потом ты со своей ипотекой не куда не подходили, хоть даже этими деньгами не воспользовался. Ох если бы я знала что потом у меня будут такие проблемы, я бы делала рефинансирования? Да и почему моему соседу сказали на телефоне на горячий линии про какую то тайную программу, что можно просто написать заявление. Если бы мне менеджеры сказали, я бы с экономила столько денег, времени и сил. Да ещё бы сейчас смогла снизить ставку с 8% до 5%. Скрыть
Калькулятор досрочного погашения кредита в банке «ВТБ 24»
В 2021 – 2022 году за счет досрочного погашения можно существенно уменьшить переплату по кредиту. Узнайте с помощью кредитного калькулятора Выберу.ру о возможной выгоде по предложениям банка «ВТБ 24».
Сводка по кредиту
График выплат процентов
График ежемесячных платежей
Дата платежа | Остаток задолжности задол. | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
08.12.2021 | 800 000,00 | 3 616,44 | 7 879,60 | 11 496,03 |
08.01.2022 | 792 120,40 | 3 700,18 | 7 795,86 | 11 496,03 |
08.02.2022 | 784 324,55 | 3 663,76 | 7 832,27 | 11 496,03 |
08.03.2022 | 776 492,28 | 3 276,16 | 8 219,87 | 11 496,03 |
08.04.2022 | 768 272,40 | 3 588,78 | 7 907,25 | 11 496,03 |
08.05.2022 | 760 365,15 | 3 437,27 | 8 058,77 | 11 496,03 |
08.06.2022 | 752 306,38 | 3 514,20 | 7 981,84 | 11 496,03 |
08.07.2022 | 744 324,54 | 3 364,75 | 8 131,28 | 11 496,03 |
08.08.2022 | 736 193,27 | 3 438,93 | 8 057,10 | 11 496,03 |
08.09.2022 | 728 136,16 | 3 401,29 | 8 094,74 | 11 496,03 |
08.10.2022 | 720 041,42 | 3 254,98 | 8 241,05 | 11 496,03 |
08.11.2022 | 711 800,37 | 3 324,99 | 8 171,05 | 11 496,03 |
08.12.2022 | 703 629,32 | 3 180,79 | 8 315,24 | 11 496,03 |
08.01.2023 | 695 314,08 | 3 247,97 | 8 248,06 | 11 496,03 |
08.02.2023 | 687 066,02 | 3 209,45 | 8 286,59 | 11 496,03 |
08.03.2023 | 678 779,43 | 2 863,89 | 8 632,14 | 11 496,03 |
08.04.2023 | 670 147,28 | 3 130,41 | 8 365,62 | 11 496,03 |
08.05.2023 | 661 781,66 | 2 991,62 | 8 504,42 | 11 496,03 |
08.06.2023 | 653 277,25 | 3 051,61 | 8 444,42 | 11 496,03 |
08.07.2023 | 644 832,82 | 2 915,00 | 8 581,04 | 11 496,03 |
08.08.2023 | 636 251,79 | 2 972,08 | 8 523,95 | 11 496,03 |
08.09.2023 | 627 727,83 | 2 932,26 | 8 563,77 | 11 496,03 |
08.10.2023 | 619 164,06 | 2 798,96 | 8 697,07 | 11 496,03 |
08.11.2023 | 610 466,99 | 2 851,63 | 8 644,40 | 11 496,03 |
08.12.2023 | 601 822,59 | 2 720,57 | 8 775,47 | 11 496,03 |
08.01.2024 | 593 047,12 | 2 770,26 | 8 725,77 | 11 496,03 |
08.02.2024 | 584 321,35 | 2 729,50 | 8 766,53 | 11 496,03 |
08.03.2024 | 575 554,81 | 2 515,10 | 8 980,94 | 11 496,03 |
08.04.2024 | 566 573,88 | 2 646,60 | 8 849,44 | 11 496,03 |
08.05.2024 | 557 724,44 | 2 521,22 | 8 974,81 | 11 496,03 |
08.06.2024 | 548 749,63 | 2 563,34 | 8 932,70 | 11 496,03 |
08.07.2024 | 539 816,93 | 2 440,27 | 9 055,77 | 11 496,03 |
08.08.2024 | 530 761,16 | 2 479,31 | 9 016,73 | 11 496,03 |
08.09.2024 | 521 744,44 | 2 437,19 | 9 058,84 | 11 496,03 |
08.10.2024 | 512 685,59 | 2 317,62 | 9 178,41 | 11 496,03 |
08.11.2024 | 503 507,18 | 2 352,00 | 9 144,03 | 11 496,03 |
08.12.2024 | 494 363,14 | 2 234,79 | 9 261,24 | 11 496,03 |
08.01.2025 | 485 101,90 | 2 266,02 | 9 230,01 | 11 496,03 |
08.02.2025 | 475 871,89 | 2 222,91 | 9 273,13 | 11 496,03 |
08.03.2025 | 466 598,77 | 1 968,66 | 9 527,37 | 11 496,03 |
08.04.2025 | 457 071,40 | 2 135,09 | 9 360,95 | 11 496,03 |
08.05.2025 | 447 710,45 | 2 023,90 | 9 472,14 | 11 496,03 |
08.06.2025 | 438 238,31 | 2 047,11 | 9 448,92 | 11 496,03 |
08.07.2025 | 428 789,39 | 1 938,36 | 9 557,67 | 11 496,03 |
08.08.2025 | 419 231,72 | 1 958,33 | 9 537,71 | 11 496,03 |
08.09.2025 | 409 694,01 | 1 913,78 | 9 582,26 | 11 496,03 |
08.10.2025 | 400 111,76 | 1 808,72 | 9 687,31 | 11 496,03 |
08.11.2025 | 390 424,45 | 1 823,76 | 9 672,27 | 11 496,03 |
08.12.2025 | 380 752,18 | 1 721,21 | 9 774,83 | 11 496,03 |
08.01.2026 | 370 977,35 | 1 732,92 | 9 763,11 | 11 496,03 |
08.02.2026 | 361 214,24 | 1 687,32 | 9 808,72 | 11 496,03 |
08.03.2026 | 351 405,52 | 1 482,64 | 10 013,39 | 11 496,03 |
08.04.2026 | 341 392,13 | 1 594,72 | 9 901,31 | 11 496,03 |
08.05.2026 | 331 490,82 | 1 498,52 | 9 997,51 | 11 496,03 |
08.06.2026 | 321 493,30 | 1 501,77 | 9 994,26 | 11 496,03 |
08.07.2026 | 311 499,04 | 1 408,15 | 10 087,89 | 11 496,03 |
08.08.2026 | 301 411,15 | 1 407,96 | 10 088,07 | 11 496,03 |
08.09.2026 | 291 323,08 | 1 360,84 | 10 135,20 | 11 496,03 |
08.10.2026 | 281 187,88 | 1 271,12 | 10 224,91 | 11 496,03 |
08.11.2026 | 270 962,97 | 1 265,73 | 10 230,30 | 11 496,03 |
08.12.2026 | 260 732,67 | 1 178,65 | 10 317,38 | 11 496,03 |
08.01.2027 | 250 415,29 | 1 169,75 | 10 326,29 | 11 496,03 |
08.02.2027 | 240 089,00 | 1 121,51 | 10 374,52 | 11 496,03 |
08.03.2027 | 229 714,48 | 969,21 | 10 526,83 | 11 496,03 |
08.04.2027 | 219 187,65 | 1 023,88 | 10 472,16 | 11 496,03 |
08.05.2027 | 208 715,49 | 943,51 | 10 552,53 | 11 496,03 |
08.06.2027 | 198 162,97 | 925,67 | 10 570,37 | 11 496,03 |
08.07.2027 | 187 592,60 | 848,02 | 10 648,01 | 11 496,03 |
08.08.2027 | 176 944,59 | 826,55 | 10 669,48 | 11 496,03 |
08.09.2027 | 166 275,10 | 776,71 | 10 719,32 | 11 496,03 |
08.10.2027 | 155 555,78 | 703,20 | 10 792,84 | 11 496,03 |
08.11.2027 | 144 762,94 | 676,22 | 10 819,81 | 11 496,03 |
08.12.2027 | 133 943,13 | 605,50 | 10 890,54 | 11 496,03 |
08.01.2028 | 123 052,59 | 574,81 | 10 921,23 | 11 496,03 |
08.02.2028 | 112 131,36 | 523,79 | 10 972,24 | 11 496,03 |
08.03.2028 | 101 159,12 | 442,05 | 11 053,98 | 11 496,03 |
08.04.2028 | 90 105,14 | 420,90 | 11 075,13 | 11 496,03 |
08.05.2028 | 79 030,01 | 357,26 | 11 138,78 | 11 496,03 |
08.06.2028 | 67 891,23 | 317,14 | 11 178,90 | 11 496,03 |
08.07.2028 | 56 712,33 | 256,37 | 11 239,66 | 11 496,03 |
08.08.2028 | 45 472,67 | 212,41 | 11 283,62 | 11 496,03 |
08.09.2028 | 34 189,05 | 159,71 | 11 336,33 | 11 496,03 |
08.10.2028 | 22 852,72 | 103,31 | 11 392,73 | 11 496,03 |
08.11.2028 | 11 459,99 | 53,53 | 11 459,99 | 11 513,52 |
Условия потребительского кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Выберите кредит
Отзывы о кредитах в банке «ВТБ 24»
Надо что то написать о данном банке,не о конкретно нашем ягринском отделении,а о совокупности структур банка.Поддавшись на весьма убедительные речи Читать далее.
Надо что то написать о данном банке,не о конкретно нашем ягринском отделении,а о совокупности структур банка.Поддавшись на весьма убедительные речи директора,пришедшего в наше подразделение на работе,с агитацией данного банка.Все так хорошо все красиво.Золотая зарплатная карта.По ней различные привилегии,на кредиты,разные бонусные программы,все или практически все бесплатно в рамках обслуживания.Решил взять кредит,по пониженной ставке,подал заявку,все хорошо все замечательно.Одобрили высшие инстанции.Но получить не смог,так как в отдел проверки клиентских данных мои данные отправить просто не могут,ввиду технических неувязок.Работает автозаполнение граф,и искусственный интеллект знает только что такое квартира,а вот о том что люди могут быть прописаны в комнатах такое ему невдомек.У техподдержки с видимо ленивыми программерами все хорошо,а в отделе проверки данных все очень плохо на их взгляд.И так полтора месяца хождений в банк,потеря своего времени.После добровольного отказа от заявки ввиду заканчивающегося срока ее действия и нулевых результатов,подал самостоятельно через онлайн новую заявку.УЗнал опять же не по звонку а САМ придя в отделение от сотрудника об отказе и каком то маратории.Что через 3 месяца я смогу снова подать заявку.Вы меня улыбаете.Проблема в итоге не решена,люди прописанные в комнатах не могут получить в этом банке кредит.Программеры в тех поддержке видимо или ленивые или видать такие программеры.Вобщем один негатив остался о ВТБ24. Скрыть
Хочу поделиться очень «качественным» обслуживанием в банке ВТБ, который находится по адресу Вологодская область, г. Череповец, ул. Ленина д.56. Я Читать далее.