втб калькулятор потребительского кредита физическим лицам на 2021 год рассчитать
Кредитный калькулятор банка ВТБ. Калькулятор потребительского кредита в банке ВТБ 2021
Результаты расчета
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
ноябрь 2021 | 300 000,00 | 2 375,00 | 7 234,88 | 9 609,88 |
декабрь 2021 | 292 765,12 | 2 375,00 | 7 234,88 | 9 609,88 |
январь 2022 | 285 472,95 | 2 317,72 | 7 292,16 | 9 609,88 |
февраль 2022 | 278 123,06 | 2 259,99 | 7 349,89 | 9 609,88 |
март 2022 | 270 714,99 | 2 201,81 | 7 408,08 | 9 609,88 |
апрель 2022 | 263 248,26 | 2 143,16 | 7 466,72 | 9 609,88 |
май 2022 | 255 722,43 | 2 084,05 | 7 525,84 | 9 609,88 |
июнь 2022 | 248 137,01 | 2 024,47 | 7 585,42 | 9 609,88 |
июль 2022 | 240 491,54 | 1 964,42 | 7 645,47 | 9 609,88 |
август 2022 | 232 785,55 | 1 903,89 | 7 705,99 | 9 609,88 |
сентябрь 2022 | 225 018,55 | 1 842,89 | 7 767,00 | 9 609,88 |
октябрь 2022 | 217 190,06 | 1 781,40 | 7 828,49 | 9 609,88 |
ноябрь 2022 | 209 299,60 | 1 719,42 | 7 890,46 | 9 609,88 |
декабрь 2022 | 201 346,67 | 1 656,96 | 7 952,93 | 9 609,88 |
январь 2023 | 193 330,78 | 1 593,99 | 8 015,89 | 9 609,88 |
февраль 2023 | 185 251,43 | 1 530,54 | 8 079,35 | 9 609,88 |
март 2023 | 177 108,12 | 1 466,57 | 8 143,31 | 9 609,88 |
апрель 2023 | 168 900,34 | 1 402,11 | 8 207,78 | 9 609,88 |
май 2023 | 160 627,58 | 1 337,13 | 8 272,76 | 9 609,88 |
июнь 2023 | 152 289,33 | 1 271,64 | 8 338,25 | 9 609,88 |
июль 2023 | 143 885,07 | 1 205,62 | 8 404,26 | 9 609,88 |
август 2023 | 135 414,27 | 1 139,09 | 8 470,79 | 9 609,88 |
сентябрь 2023 | 126 876,42 | 1 072,03 | 8 537,86 | 9 609,88 |
октябрь 2023 | 118 270,97 | 1 004,44 | 8 605,45 | 9 609,88 |
ноябрь 2023 | 109 597,40 | 936,31 | 8 673,57 | 9 609,88 |
декабрь 2023 | 100 855,16 | 867,65 | 8 742,24 | 9 609,88 |
январь 2024 | 92 043,71 | 798,44 | 8 811,45 | 9 609,88 |
февраль 2024 | 83 162,51 | 728,68 | 8 881,21 | 9 609,88 |
март 2024 | 74 210,99 | 658,37 | 8 951,52 | 9 609,88 |
апрель 2024 | 65 188,61 | 587,50 | 9 022,38 | 9 609,88 |
май 2024 | 56 094,80 | 516,08 | 9 093,81 | 9 609,88 |
июнь 2024 | 46 929,00 | 444,08 | 9 165,80 | 9 609,88 |
июль 2024 | 37 690,64 | 371,52 | 9 238,36 | 9 609,88 |
август 2024 | 28 379,14 | 298,38 | 9 311,50 | 9 609,88 |
сентябрь 2024 | 18 993,92 | 224,67 | 9 385,22 | 9 609,88 |
октябрь 2024 | 9 534,40 | 150,37 | 9 459,52 | 9 609,88 |
Кредитный калькулятор банка ВТБ удобный инструмент для расчета займа наличными в 2021 году. С помощью него вы сможете наглядно получить представление о том:
Также с помощью калькулятора кредита банка ВТБ вы увидите общую сумму переплаты в зависимости от срока кредита.
Калькулятор банка ВТБ рассчитает кредит на 2021 год наличными или на карту, как для физических лиц, так и для юридических лиц.
Это сервис, который в строгом соответствии с формулами расчета банка ВТБ вычисляет сумму ежемесячных платежей и общую сумму переплаты по кредиту. В нашем калькуляторе нет ограничений на количество вычислений. Вы можете производить расчеты до тех пор, пока не получите приемлемые для вас условия по кредиту в банке ВТБ. И все это абсолютно бесплатно.
Как происходит расчет потребительского кредита в банке ВТБ
Программы кредитования и процентные ставки обновляются каждый день. Поэтому вы можете быть уверены в правильности онлайн расчета займа.
Для расчета кредита в банке ВТБ на 2021 год вам необходимо ввести сумму, которую вы хотите взять, установить срок в течении которого вы полностью погасите займ и указать процентную ставку. Процентные ставки банка ВТБ вы можете взять из таблицы ниже. После нажатия кнопки > вы получите исчерпывающую информацию по вашему кредиту:
На основании этих данных вы можете, меняя входные параметры (сумму, срок, проценты) добиться приемлемых и выгодных для вас условий кредита. А чтобы не забыть ваши расчеты, вы можете нажать кнопку >, и получить постоянную ссылку, пройдя по которой, у вас будет отображен ваш расчет. Можно сохранять неограниченное количество расчетов. Также можно делиться ими с ваши близкими и друзьями.
Ставки зависят не только от программы кредитования, но и от суммы, которую вы хотите взять у банка, например по программе Рефинансирование процентные ставки будут такими:
На 2021 год в банке ВТБ представлено 7 кредитных программ: Рефинансирование, Наличными, Ипотечный бонус, Рефинансирование для неработающих пенсионеров, Наличными для неработающих пенсионеров, Рефинансирование для неработающих пенсионеров, Наличными для неработающих пенсионеров. Процентые ставки по программам представлены в таблице ниже.
Программа | Ставка | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
Рефинансирование | 10.9% | до 5 000 000 РУБ. | ||
Наличными | 10.9% | до 999 999 РУБ. | ||
Ипотечный бонус | 11.2% | до 5 000 000 РУБ. | ||
Рефинансирование для неработающих пенсионеров | 12.2% | до 800 000 РУБ. | ||
Наличными для неработающих пенсионеров | 12.2% | до 800 000 РУБ. | ||
Рефинансирование для неработающих пенсионеров | 12.2% | до 500 000 РУБ. | ||
Наличными для неработающих пенсионеров | 12.2% | до 500 000 РУБ. |
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
ноябрь 2021 | 300 000,00 | 2 375,00 | 7 234,88 | 9 609,88 |
декабрь 2021 | 292 765,12 | 2 375,00 | 7 234,88 | 9 609,88 |
январь 2022 | 285 472,95 | 2 317,72 | 7 292,16 | 9 609,88 |
февраль 2022 | 278 123,06 | 2 259,99 | 7 349,89 | 9 609,88 |
март 2022 | 270 714,99 | 2 201,81 | 7 408,08 | 9 609,88 |
апрель 2022 | 263 248,26 | 2 143,16 | 7 466,72 | 9 609,88 |
май 2022 | 255 722,43 | 2 084,05 | 7 525,84 | 9 609,88 |
июнь 2022 | 248 137,01 | 2 024,47 | 7 585,42 | 9 609,88 |
июль 2022 | 240 491,54 | 1 964,42 | 7 645,47 | 9 609,88 |
август 2022 | 232 785,55 | 1 903,89 | 7 705,99 | 9 609,88 |
сентябрь 2022 | 225 018,55 | 1 842,89 | 7 767,00 | 9 609,88 |
октябрь 2022 | 217 190,06 | 1 781,40 | 7 828,49 | 9 609,88 |
ноябрь 2022 | 209 299,60 | 1 719,42 | 7 890,46 | 9 609,88 |
декабрь 2022 | 201 346,67 | 1 656,96 | 7 952,93 | 9 609,88 |
январь 2023 | 193 330,78 | 1 593,99 | 8 015,89 | 9 609,88 |
февраль 2023 | 185 251,43 | 1 530,54 | 8 079,35 | 9 609,88 |
март 2023 | 177 108,12 | 1 466,57 | 8 143,31 | 9 609,88 |
апрель 2023 | 168 900,34 | 1 402,11 | 8 207,78 | 9 609,88 |
май 2023 | 160 627,58 | 1 337,13 | 8 272,76 | 9 609,88 |
июнь 2023 | 152 289,33 | 1 271,64 | 8 338,25 | 9 609,88 |
июль 2023 | 143 885,07 | 1 205,62 | 8 404,26 | 9 609,88 |
август 2023 | 135 414,27 | 1 139,09 | 8 470,79 | 9 609,88 |
сентябрь 2023 | 126 876,42 | 1 072,03 | 8 537,86 | 9 609,88 |
октябрь 2023 | 118 270,97 | 1 004,44 | 8 605,45 | 9 609,88 |
ноябрь 2023 | 109 597,40 | 936,31 | 8 673,57 | 9 609,88 |
декабрь 2023 | 100 855,16 | 867,65 | 8 742,24 | 9 609,88 |
январь 2024 | 92 043,71 | 798,44 | 8 811,45 | 9 609,88 |
февраль 2024 | 83 162,51 | 728,68 | 8 881,21 | 9 609,88 |
март 2024 | 74 210,99 | 658,37 | 8 951,52 | 9 609,88 |
апрель 2024 | 65 188,61 | 587,50 | 9 022,38 | 9 609,88 |
май 2024 | 56 094,80 | 516,08 | 9 093,81 | 9 609,88 |
июнь 2024 | 46 929,00 | 444,08 | 9 165,80 | 9 609,88 |
июль 2024 | 37 690,64 | 371,52 | 9 238,36 | 9 609,88 |
август 2024 | 28 379,14 | 298,38 | 9 311,50 | 9 609,88 |
сентябрь 2024 | 18 993,92 | 224,67 | 9 385,22 | 9 609,88 |
октябрь 2024 | 9 534,40 | 150,37 | 9 459,52 | 9 609,88 |
Кредитный калькулятор банка ВТБ удобный инструмент для расчета займа наличными в 2021 году. С помощью него вы сможете наглядно получить представление о том:
Также с помощью калькулятора кредита банка ВТБ вы увидите общую сумму переплаты в зависимости от срока кредита.
Калькулятор банка ВТБ рассчитает кредит на 2021 год наличными или на карту, как для физических лиц, так и для юридических лиц.
Это сервис, который в строгом соответствии с формулами расчета банка ВТБ вычисляет сумму ежемесячных платежей и общую сумму переплаты по кредиту. В нашем калькуляторе нет ограничений на количество вычислений. Вы можете производить расчеты до тех пор, пока не получите приемлемые для вас условия по кредиту в банке ВТБ. И все это абсолютно бесплатно.
Как происходит расчет потребительского кредита в банке ВТБ
Программы кредитования и процентные ставки обновляются каждый день. Поэтому вы можете быть уверены в правильности онлайн расчета займа.
Для расчета кредита в банке ВТБ на 2021 год вам необходимо ввести сумму, которую вы хотите взять, установить срок в течении которого вы полностью погасите займ и указать процентную ставку. Процентные ставки банка ВТБ вы можете взять из таблицы ниже. После нажатия кнопки > вы получите исчерпывающую информацию по вашему кредиту:
На основании этих данных вы можете, меняя входные параметры (сумму, срок, проценты) добиться приемлемых и выгодных для вас условий кредита. А чтобы не забыть ваши расчеты, вы можете нажать кнопку >, и получить постоянную ссылку, пройдя по которой, у вас будет отображен ваш расчет. Можно сохранять неограниченное количество расчетов. Также можно делиться ими с ваши близкими и друзьями.
Ставки зависят не только от программы кредитования, но и от суммы, которую вы хотите взять у банка, например по программе Рефинансирование процентные ставки будут такими:
На 2021 год в банке ВТБ представлено 7 кредитных программ: Рефинансирование, Наличными, Ипотечный бонус, Рефинансирование для неработающих пенсионеров, Наличными для неработающих пенсионеров, Рефинансирование для неработающих пенсионеров, Наличными для неработающих пенсионеров. Процентые ставки по программам представлены в таблице ниже.
Программа | Ставка | Сумма | ||
---|---|---|---|---|
Рефинансирование | 10.9% | до 5 000 000 РУБ. | ||
Наличными | 10.9% | до 999 999 РУБ. | ||
Ипотечный бонус | 11.2% | до 5 000 000 РУБ. | ||
Рефинансирование для неработающих пенсионеров | 12.2% | до 800 000 РУБ. | ||
Наличными для неработающих пенсионеров | 12.2% | до 800 000 РУБ. | ||
Рефинансирование для неработающих пенсионеров | 12.2% | до 500 000 РУБ. | ||
Наличными для неработающих пенсионеров | 12.2% | до 500 000 РУБ. |
Дата платежа | Остаток задолжности задол. | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
08.12.2021 | 800 000,00 | 3 616,44 | 7 879,60 | 11 496,03 |
08.01.2022 | 792 120,40 | 3 700,18 | 7 795,86 | 11 496,03 |
08.02.2022 | 784 324,55 | 3 663,76 | 7 832,27 | 11 496,03 |
08.03.2022 | 776 492,28 | 3 276,16 | 8 219,87 | 11 496,03 |
08.04.2022 | 768 272,40 | 3 588,78 | 7 907,25 | 11 496,03 |
08.05.2022 | 760 365,15 | 3 437,27 | 8 058,77 | 11 496,03 |
08.06.2022 | 752 306,38 | 3 514,20 | 7 981,84 | 11 496,03 |
08.07.2022 | 744 324,54 | 3 364,75 | 8 131,28 | 11 496,03 |
08.08.2022 | 736 193,27 | 3 438,93 | 8 057,10 | 11 496,03 |
08.09.2022 | 728 136,16 | 3 401,29 | 8 094,74 | 11 496,03 |
08.10.2022 | 720 041,42 | 3 254,98 | 8 241,05 | 11 496,03 |
08.11.2022 | 711 800,37 | 3 324,99 | 8 171,05 | 11 496,03 |
08.12.2022 | 703 629,32 | 3 180,79 | 8 315,24 | 11 496,03 |
08.01.2023 | 695 314,08 | 3 247,97 | 8 248,06 | 11 496,03 |
08.02.2023 | 687 066,02 | 3 209,45 | 8 286,59 | 11 496,03 |
08.03.2023 | 678 779,43 | 2 863,89 | 8 632,14 | 11 496,03 |
08.04.2023 | 670 147,28 | 3 130,41 | 8 365,62 | 11 496,03 |
08.05.2023 | 661 781,66 | 2 991,62 | 8 504,42 | 11 496,03 |
08.06.2023 | 653 277,25 | 3 051,61 | 8 444,42 | 11 496,03 |
08.07.2023 | 644 832,82 | 2 915,00 | 8 581,04 | 11 496,03 |
08.08.2023 | 636 251,79 | 2 972,08 | 8 523,95 | 11 496,03 |
08.09.2023 | 627 727,83 | 2 932,26 | 8 563,77 | 11 496,03 |
08.10.2023 | 619 164,06 | 2 798,96 | 8 697,07 | 11 496,03 |
08.11.2023 | 610 466,99 | 2 851,63 | 8 644,40 | 11 496,03 |
08.12.2023 | 601 822,59 | 2 720,57 | 8 775,47 | 11 496,03 |
08.01.2024 | 593 047,12 | 2 770,26 | 8 725,77 | 11 496,03 |
08.02.2024 | 584 321,35 | 2 729,50 | 8 766,53 | 11 496,03 |
08.03.2024 | 575 554,81 | 2 515,10 | 8 980,94 | 11 496,03 |
08.04.2024 | 566 573,88 | 2 646,60 | 8 849,44 | 11 496,03 |
08.05.2024 | 557 724,44 | 2 521,22 | 8 974,81 | 11 496,03 |
08.06.2024 | 548 749,63 | 2 563,34 | 8 932,70 | 11 496,03 |
08.07.2024 | 539 816,93 | 2 440,27 | 9 055,77 | 11 496,03 |
08.08.2024 | 530 761,16 | 2 479,31 | 9 016,73 | 11 496,03 |
08.09.2024 | 521 744,44 | 2 437,19 | 9 058,84 | 11 496,03 |
08.10.2024 | 512 685,59 | 2 317,62 | 9 178,41 | 11 496,03 |
08.11.2024 | 503 507,18 | 2 352,00 | 9 144,03 | 11 496,03 |
08.12.2024 | 494 363,14 | 2 234,79 | 9 261,24 | 11 496,03 |
08.01.2025 | 485 101,90 | 2 266,02 | 9 230,01 | 11 496,03 |
08.02.2025 | 475 871,89 | 2 222,91 | 9 273,13 | 11 496,03 |
08.03.2025 | 466 598,77 | 1 968,66 | 9 527,37 | 11 496,03 |
08.04.2025 | 457 071,40 | 2 135,09 | 9 360,95 | 11 496,03 |
08.05.2025 | 447 710,45 | 2 023,90 | 9 472,14 | 11 496,03 |
08.06.2025 | 438 238,31 | 2 047,11 | 9 448,92 | 11 496,03 |
08.07.2025 | 428 789,39 | 1 938,36 | 9 557,67 | 11 496,03 |
08.08.2025 | 419 231,72 | 1 958,33 | 9 537,71 | 11 496,03 |
08.09.2025 | 409 694,01 | 1 913,78 | 9 582,26 | 11 496,03 |
08.10.2025 | 400 111,76 | 1 808,72 | 9 687,31 | 11 496,03 |
08.11.2025 | 390 424,45 | 1 823,76 | 9 672,27 | 11 496,03 |
08.12.2025 | 380 752,18 | 1 721,21 | 9 774,83 | 11 496,03 |
08.01.2026 | 370 977,35 | 1 732,92 | 9 763,11 | 11 496,03 |
08.02.2026 | 361 214,24 | 1 687,32 | 9 808,72 | 11 496,03 |
08.03.2026 | 351 405,52 | 1 482,64 | 10 013,39 | 11 496,03 |
08.04.2026 | 341 392,13 | 1 594,72 | 9 901,31 | 11 496,03 |
08.05.2026 | 331 490,82 | 1 498,52 | 9 997,51 | 11 496,03 |
08.06.2026 | 321 493,30 | 1 501,77 | 9 994,26 | 11 496,03 |
08.07.2026 | 311 499,04 | 1 408,15 | 10 087,89 | 11 496,03 |
08.08.2026 | 301 411,15 | 1 407,96 | 10 088,07 | 11 496,03 |
08.09.2026 | 291 323,08 | 1 360,84 | 10 135,20 | 11 496,03 |
08.10.2026 | 281 187,88 | 1 271,12 | 10 224,91 | 11 496,03 |
08.11.2026 | 270 962,97 | 1 265,73 | 10 230,30 | 11 496,03 |
08.12.2026 | 260 732,67 | 1 178,65 | 10 317,38 | 11 496,03 |
08.01.2027 | 250 415,29 | 1 169,75 | 10 326,29 | 11 496,03 |
08.02.2027 | 240 089,00 | 1 121,51 | 10 374,52 | 11 496,03 |
08.03.2027 | 229 714,48 | 969,21 | 10 526,83 | 11 496,03 |
08.04.2027 | 219 187,65 | 1 023,88 | 10 472,16 | 11 496,03 |
08.05.2027 | 208 715,49 | 943,51 | 10 552,53 | 11 496,03 |
08.06.2027 | 198 162,97 | 925,67 | 10 570,37 | 11 496,03 |
08.07.2027 | 187 592,60 | 848,02 | 10 648,01 | 11 496,03 |
08.08.2027 | 176 944,59 | 826,55 | 10 669,48 | 11 496,03 |
08.09.2027 | 166 275,10 | 776,71 | 10 719,32 | 11 496,03 |
08.10.2027 | 155 555,78 | 703,20 | 10 792,84 | 11 496,03 |
08.11.2027 | 144 762,94 | 676,22 | 10 819,81 | 11 496,03 |
08.12.2027 | 133 943,13 | 605,50 | 10 890,54 | 11 496,03 |
08.01.2028 | 123 052,59 | 574,81 | 10 921,23 | 11 496,03 |
08.02.2028 | 112 131,36 | 523,79 | 10 972,24 | 11 496,03 |
08.03.2028 | 101 159,12 | 442,05 | 11 053,98 | 11 496,03 |
08.04.2028 | 90 105,14 | 420,90 | 11 075,13 | 11 496,03 |
08.05.2028 | 79 030,01 | 357,26 | 11 138,78 | 11 496,03 |
08.06.2028 | 67 891,23 | 317,14 | 11 178,90 | 11 496,03 |
08.07.2028 | 56 712,33 | 256,37 | 11 239,66 | 11 496,03 |
08.08.2028 | 45 472,67 | 212,41 | 11 283,62 | 11 496,03 |
08.09.2028 | 34 189,05 | 159,71 | 11 336,33 | 11 496,03 |
08.10.2028 | 22 852,72 | 103,31 | 11 392,73 | 11 496,03 |
08.11.2028 | 11 459,99 | 53,53 | 11 459,99 | 11 513,52 |
Условия потребительского кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Выберите кредит
Отзывы о кредитах в банке «ВТБ»
Рефинансировали ипотеку в банке ВТБ весной 2020 года в самый разгар пандемии. Для подписания кредитного договора пришлось ездить в банк дважды, Читать далее.
Рефинансировали ипотеку в банке ВТБ весной 2020 года в самый разгар пандемии. Для подписания кредитного договора пришлось ездить в банк дважды, первый раз сделку отменили за 20 минут до назначенного времени, когда мы уже приехали в банк. Второй раз сделка состоялась, подписали быстро минут за 20-30, но ждали еще 1,5 часа в узком тесном коридоре, пока сотрудники оформляли все документы. Скрыть
Здравствуйте, подавал документы на рефинансирование ипотеки (оформлена в банке ВТБ), приносил все док-ты в офис г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, к.1 Читать далее.
Здравствуйте, подавал документы на рефинансирование ипотеки (оформлена в банке ВТБ), приносил все док-ты в офис г.Москва, ул.Авиамоторная, д.10, к.1 ксерокопии ВСЕГО. Приняли док-ты, с обязательным условием что взять еще 500000 рублей у них в кредит, я согласился, т.к. в любом случае ежемесячный платеж у меня все равно получается меньше на 3500 рублей (10 лет). Попросили подождать звонка от банка,-«в течении недели с вами свяжутся». Сегодня 23.10.2020 позвонил менеджер банка ВТБ или служба безопасности, не знаю. Задала 20 вопросов, мне, менеджеру компании в которой я работаю, моему ген.директору, (из 20 вопросов адекватных оказалось 10) остальные вопросы либо повторяются, либо не относятся никаким образом к общей сути. При том что вся информация, кипы которой предоставлялась изначально когда приобреталось жилье в ипотеку (3 года назад), у них есть. Место работы не менялось, то есть информация та же самая. В банке ВТБ помимо самой ипотеки, открыт сберегательный счет. В течении 3х лет не было ни единой просрочки по ипотеке. Постоянные звонки от банка с предложением взять у них кредит наличными до 900000 рублей под ставку 9,2%. Соответственно как клиент, который обслуживается в банке ВТБ доверие я вызываю. В итоге: «К сожалению банк вынужден отказать вам в рефинансировании», позвонив сказала менеджер банка. На мои вопросы в связи с чем и почему было принято такое решение? Мне ответили: «я не могу вам ответить, почему вам отказано». В общем банк видимо видя то, как клиент исправно платит ту сумму, которая расчитана изначально, видимо решает так, «А зачем ему снижать процентную ставку, если он и так справляется», «Когда у нас есть те кто вообще не платит, пусть оплачивает вместо них». Именно такое создается мнение. Негатив и непонимание происходящего. Скрыть
- втб калькулятор кредита рефинансирование кредитов других банков
- втб каникулы по кредиту как подключить