высокие технологии для бизнеса инн
ООО «ВЭК»
Проверить наличие сведений о банкротстве организации в Едином федеральном ресурсе сведений о банкротстве (ЕФРСБ)
Проверить на сегодня
Информации об участии ООО «ВЭК» в тендерах не найдено. Данных об участии организации в арбитражных делах нет.
Ликвидация
Организация ликвидирована: 19 мая 2015 г.
Способ прекращения: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ
Надёжность
Выявлено 15 фактов об организации:
Связи
Связанных с ООО «ВЭК» организаций и индивидуальных предпринимателей не выявлено.
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ВЭК» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 44-ФЗ, 94-ФЗ и 223-ФЗ отсутствуют.
Судебные дела
Информация об участии организации в судебных делах отсутствует.
Проверки
Данных о проведении в отношении ООО «ВЭК» плановых и внеплановых проверок нет.
Филиалы и представительства
Сведения о филиалах и представительствах ООО «ВЭК» отсутствуют.
Последние изменения
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ ОБ УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ
Исключение из ЕГРЮЛ ЮЛ, фактически прекратившего свою деятельность
ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ИСКЛЮЧЕНИИ ФАКТИЧЕСКИ НЕДЕЙСТВУЮЩЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЗ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Похожие организации
Похожие организации подбираются на основе совпадения основного вида деятельности и региона ведения бизнеса:
Учредители
Согласно данным ЕГРЮЛ учредителем ООО «ВЭК» является 1 физическое лицо:
Финансы
Сведения о финансовых показателях организации отсутствуют.
Долги
Информация об исполнительных производствах в отношении ООО «ВЭК» не найдена.
Лицензии
Сведения о лицензиях у организации отсутствуют.
Краткая справка
Основным видом деятельности является «Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой», зарегистрировано 9 дополнительных видов деятельности. Организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОКЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» присвоены ИНН 1923422727, ОГРН 2006933735106.
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОСТОКЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ» ликвидирована 19 мая 2015 г. Причина: ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИЗ ЕГРЮЛ НА ОСНОВАНИИ П.2 СТ.21.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 08.08.2001 №129-ФЗ.
Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ООО «ВЭК» отсутствуют в ЕГРЮЛ и могут быть добавлены представителем организации.
ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА»
ИНН: 7725330506, Адрес: 119071, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛУЖСКАЯ М., ДОМ 15, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/XIII/14
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7725330506, ОГРН 1167746840073 и официальный офис компании находится по адресу 119071, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛУЖСКАЯ М., ДОМ 15, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/XIII/14. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» с ИНН 7725330506 ОГРН 1167746840073 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-22. Фирма с ИНН 7725330506 зарегистрированная в налоговой 2016-09-07 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7725330506 и действующий ОГРН 1167746840073 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА», кроме адреса официального адреса регистрации компании 119071, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛУЖСКАЯ М., ДОМ 15, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/XIII/14 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7725330506 и номер ОГРН 1167746840073 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» отзывы, отзывы сотрудников ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7725330506 ОГРН 1167746840073
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 119071, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛУЖСКАЯ М., ДОМ 15, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/XIII/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 119071, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КАЛУЖСКАЯ М., ДОМ 15, СТРОЕНИЕ 16, ЭТ/ПОМ/КОМ 3/XIII/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7725330506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 772501001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1167746840073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 62.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Вальтер Олег Александрович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2016-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система налогообложения | Упрощенная система налогообложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.01 (осн) | Разработка компьютерного программного обеспечения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12 (доп) | Прочие виды полиграфической деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.13 (доп) | Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.14 (доп) | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.12 (доп) | Ремонт машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.14 (доп) | Ремонт электрического оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33.20 (доп) | Монтаж промышленных машин и оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.21 (доп) | Производство электромонтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.22 (доп) | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.29 (доп) | Производство прочих строительно-монтажных работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.32 (доп) | Работы столярные и плотничные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43.39 (доп) | Производство прочих отделочных и завершающих работ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.14 (доп) | Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.43 (доп) | Торговля оптовая бытовыми электротоварами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.47 (доп) | Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.51 (доп) | Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.52 (доп) | Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.65 (доп) | Торговля оптовая офисной мебелью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.66 (доп) | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.69 (доп) | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.41 (доп) | Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.91 (доп) | Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.02 (доп) | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.03 (доп) | Деятельность по управлению компьютерным оборудованием | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62.09 (доп) | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.11 (доп) | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.12 (доп) | Деятельность web-порталов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63.99 (доп) | Деятельность информационных служб прочая, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69.20 (доп) | Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.12 (доп) | Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71.20 (доп) | Технические испытания, исследования, анализ и сертификация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.20 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74.10 (доп) | Деятельность специализированная в области дизайна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.11 (доп) | Деятельность административно-хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.19 (доп) | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.11 (доп) | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.12 (доп) | Ремонт коммуникационного оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95.21 (доп) | Ремонт электронной бытовой техники | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» на Карте РоссииПолучено %О новых реалиях администрирования цифровой экономики расскажет на веби.11 ноября редакция журнала «Налоговая политика и практика» проводит вебинар на тему. Обновлен сервис для регистрации бизнесаПользователи сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» теперь могут подготови. Минюст России утвердил новую форму расчета по страховым взносамМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России, утверждающий новую форму расчета по страховым. Контрагент ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА»Краткое досье
Где находится ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА», юридический адресООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» зарегистрировано по адресу: 460048, обл. Оренбургская, г. Оренбург, ул. Томилинская, Д. 238, ПОМЕЩ. 2. ( показать на карте ) Более ранний юридический адрес: г. Москва, пер Партийный, 1, корп. 58 СТР 3, оф. 500 (до 17.05.2019). Также по этому адресу находится ООО «ИТДЕСК». Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» является:
Кто руководит ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Вальтер Олег Александрович (ИНН: 560902808359). Также Вальтер Олег Александрович является учредителем 4 организаций: Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» составила 12 человек. Это на 6 человек меньше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» составляет 10 тыс. руб. Это минимальный уставный капитал для организаций, созданных в форме ООО. В 2020 году организация получила выручку в сумме 11 млн руб., что на 4,4 млн руб., или на 66,7 %, больше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 3,8 млн руб. Это на 481 тыс. руб. (на 14,6 %) больше, чем годом ранее. Результатом работы ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА» за 2020 год стала прибыль в размере 1,2 млн руб. При этом в 2019 году был получен убыток 8,8 млн руб. По состоянию на 31.12.2020 организация применяет упрощенную систему налогообложения (УСН). Организация относится к категории микропредприятий. В соответствии с нормативно утвержденными критериями, микропредприятием считается организация с выручкой до 120 млн. руб. в год и численностью сотрудников до 15 человек. Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. При этом на 01.10.2018 имелись сведения о задолжности по налоговым платежам в сумме 41 руб. Лица, связанные с ООО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БИЗНЕСА»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
|