зачислен в будущий год что значит статус
Получение направления в детский сад
Мы уже рассказали вам, как зачислить малыша в детский сад. В этом материале собраны ответы на самые частые вопросы родителей о том, что делать после подачи заявления в садик.
Заявление отправлено, чего ждать дальше?
Заявление попадает на рассмотрение в специально созданную комиссию, которая занимается комплектованием детских садов. В каждом районе она своя, формирует ее администрация района Санкт-Петербурга (Администрация).
В течение 10 рабочих дней комиссия должна рассмотреть заявление и поставить ребенка на учет для дальнейшего зачисления. Уведомление об этом приходит в Личный кабинет.
С этого момента вы можете отслеживать ваш номер в очереди.
10 рабочих дней срок рассмотрения заявления
Как проверить номер очереди?
Номер очереди можно проверить в разделе «Проверка статуса заявления». Зарегистрированные пользователи также могут проверить номер очереди в Личном кабинете.
От чего зависит номер очереди?
Номер очереди зависит от:
Почему иногда номер растет, а не уменьшается?
Постепенно очередь будет двигаться, а ваш номер в ней уменьшаться. Если же номер увеличился, значит, поступило заявление от льготника или кто-то из другого района или детсада перевел заявление на очередь в ваш сад с сохранением первоначальной даты подачи обращения.
Изменения в очереди происходят автоматически.
Что значит статус «Ожидается ответ от заявителя»?
Такой статус появляется в истории изменения статусов, если в выбранных заявителем детских садах нет свободных мест. В таком случае Комиссия по комплектованию предлагает место в другом детском саду.
На предложение Комиссии вы можете ответить только в Личном кабинете, выбрав один из вариантов:
В разделе «Проверка статуса заявления» такая возможность недоступна.
В случае отказа или отсутствия отказа/согласия в течение 15 календарных дней с даты выдачи уведомления заявление о постановке ребенка на учет переходит в список будущих воспитанников следующего года в указанные изначально детские сады с сохранением даты постановки на учет.
Как понять, что очередь подошла?
Когда подойдет ваша очередь, в Личный кабинет на портале придет направление в детский сад. Оно обычно выдается не позже 30 июня (в этом году до 1 августа), а в период доукомплектования — при наличии свободного места в детском саду.
После получения направления необходимо в течение 30 календарных дней обратиться в детсад, чтобы подать заявление о зачислении и оформить договор. С собой нужно взять:
После получения направления обратитесь в детсад в течение 30 дней
А что если не получится прийти в сад в течение этих 30 дней?
Обязательно нужно успеть подать документы в детский сад. Иначе вам придет уведомление о неявке.
В этом случае придется лично обратиться в Комиссию по комплектованию детских садов вашего района с заявлением о восстановлении ребенка в очереди. Тогда ваше заявление будет снова учитываться в очереди по дате его изначальной подачи.
Ребенку не досталось места в детском саду. Как быть?
В этом случае вам могут предложить один из трех вариантов:
Другой детский сад (если там есть места) — в Личном кабинете на портале вы можете согласиться с этим предложением или отказаться от него.
Ожидание зачисления (ребенка могут зачислить в выбранный сад позже, если там освободится место).
Список будущих воспитанников садика на следующий учебный год — ребенка включают в список будущих воспитанников садика на следующий учебный год.
С 1 апреля прием детей в первый класс – по новым правилам
AllaSerebrina / Depositphotos.com |
1 апреля началась запись детей в первые классы. В этом году прием в школу осуществляется по обновленным прошлой осенью правилам.
В связи с этим Минпросвещения России подробно рассказало о том, как проходит этот процесс.
Теперь приём детей в первый класс проходит в два этапа:
Первый этап предназначен для детей:
На втором этапе подать заявление могут все желающие. То есть в течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут.
Очерёдность подачи заявления на первом этапе не имеет значения. На втором этапе детей зачисляют на свободные места (
В первые классы принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель образовательной организации может разрешить приём ребёнка в более раннем или более позднем возрасте.
Подать заявление можно:
Если заявление о приеме было подано на первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издаёт приказы. Если на втором – результат станет известен не ранее чем через 3 рабочих дня.
В приёме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребёнка в другую школу. Вместе с тем, по заверениям ведомства, отказ в приёме на первом этапе маловероятен, поскольку при распределении закреплённых территорий учитывается количество проживающих там детей.
Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться
Отдельно обращено внимание на то, что теперь ребёнку, чей старший брат или сестра уже учатся в этой образовательной организации, не могут отказать в приеме. Это правило не зависит от территории, где проживают дети, но есть нюанс: дети должны жить в одной семье и иметь общее место жительства.
Также Минпросвещения поспешило успокоить тех, кто переживает, что количество льготников слишком велико, поэтому в школах не хватит мест тем детям, которые живут рядом. Ведомство пояснило, что на самом деле детей льготных категорий не так много, они не повлияют существенно на ситуацию с набором в 1-й класс.
Кроме того, Минпросвещения постаралось развеять опасения тех, кто думает, что все дети, имеющие первоочередное право поступления, выберут лучшую школу населенного пункта, и там не останется мест для остальных. В сообщении отмечается, что на самом деле право первоочередного поступления распространяется лишь на школы по месту жительства этих детей.
Также в сообщении приведена подробная информация о том:
Зачислен в будущий год что значит статус
Предыдущая тема :: Следующая тема | |
Автор | Сообщение |
---|---|
emalka Профессор |
На сайте с 16.03.10
Сообщения: 6246
В дневниках: 17
Откуда: Барнаул
Студент
На сайте с 04.12.08
Сообщения: 1799
В дневниках: 4
Откуда: Барнаул
На сайте с 29.06.12
Сообщения: 1428
В дневниках: 22
Откуда: Барнаул, Центр
На сайте с 16.03.10
Сообщения: 6246
В дневниках: 17
Откуда: Барнаул
Школьные годы
На сайте с 29.06.12
Сообщения: 1428
В дневниках: 22
Откуда: Барнаул, Центр
На сайте с 14.05.14
Сообщения: 7751
В дневниках: 2
Откуда: Барнаул
Школьные годы
На сайте с 29.06.12
Сообщения: 1428
В дневниках: 22
Откуда: Барнаул, Центр
На сайте с 16.03.10
Сообщения: 6246
В дневниках: 17
Откуда: Барнаул
Школьные годы
На сайте с 29.06.12
Сообщения: 1428
В дневниках: 22
Откуда: Барнаул, Центр
На сайте с 16.03.10
Сообщения: 6246
В дневниках: 17
Откуда: Барнаул
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Ясельки
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
На сайте с 16.03.10
Сообщения: 6246
В дневниках: 17
Откуда: Барнаул
Радует, что это только с одной школой такой ажиотаж. Хотя в новостройках тоже родители будущих первоклассников вынуждены «занимать активную жизненную позицию» 1 февраля, что бы попасть в школу рядом с домом.
В этом августе смотрела места на сайте комитета образования, были только в 122й и 1й школах (смотрела 1, 22, 27, 42, 55, 69, 122 и может быть 40 и 45). Т.е. выбор без прописки невелик.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Профессор
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
На сайте с 14.05.14
Сообщения: 7751
В дневниках: 2
Откуда: Барнаул
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Зачислен в будущий год что значит статус
Этапы приёма в 1 класс на 2021-2022 учебный год
Перечень категорий граждан, имеющих право первоочередного и преимущественного приёма в 1 класс в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка:
В первоочередном порядке предоставляются места в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
— детям, указанным в абзаце втором части 6 статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», по месту жительства их семей.
-детям, указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»
-детям сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции
-детям, указанным в части 14 статьи 3 Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти
Право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка имеют
— дети, проживающие на закрепленной территории.
1 этап (с 15:00 часов 01.04.2021г по 30.06.2021 г.).
— от родителей детей, проживающих на закрепленной за общеобразовательной организацией территорией;
-от родителей детей, имеющих первоочередное и преимущественное право.
2 этап (06.07.2021 по 05.09. 2021 г.).
Заявления принимаются вне зависимости от места проживания ребёнка.
Способы подачи заявлений
1. Очно (посредством личного обращения одного из родителей в ОУ, выбранное ими для обучения ребёнка)
2. Дистанционно:
— через операторов почтовой связи;
— по электронной почте ОУ;
— посредством электронной регистрации родителями заявлений в модуле «Е-услуги.Образование» ГИС Самарской области «АСУ РСО».
Все заявления, вне зависимости от способа подачи, регистрируются в модуле «Е-услуги. Образование». Дата и время регистрации заявления присваивается автоматически в модуле «Е-услуги. Образование».
График работы с гражданами по консультации и приёму документов в
1 класс:
Контактные данные ответственного должностного лица за прием документов в 1 класс: Балобанова Олеся Александровна, тел.: 8(84663) 55-2-30
Информация о количестве запланированных и свободных мест в комплектуемом 1 классе на 2021/22 г.
Кол-во мест по плану
Кол-во поданных заявлений
Кл-во свободных мест
Реестр зарегистрированных заявлений, поданных для зачисления в 1 класс на 2021/22 учебный год в ГБОУ СОШ с. Малая Малышевка
План комплектования первых классов на 2021-2022 учебный год
МБУ «Школа № 84»
Принимаем с любовью, выпускаем с гордостью!
Добро пожаловать
Школьная жизнь
Большая перемена
Календарь
>> | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Прием в первый класс
Прием в 1-е классы на 2021-2022 учебный год
Документы, регламентирующие прием детей в первый класс
Правила приема в ОУ, образовательные программы и другие документы, регламентирующие организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся:
Приказ № 76 од от 13.07.2021 о внесении изменений в «Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» .pdf
Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (копия .pdf) Электронный документ.pdf
Права и обязанности обучающихся отражены в локальном акте Правила внутреннего распорядка обучающихся
Основные особенности обучения в образовательной организации
Образовательная деятельность в нашей школе осуществляется на основе Конституции РФ, Закона об образовании в Российской Федерации, Устава школы.
МБУ «Школа № 84» имеет право на предоставление следующих услуг бесплатно:
Территория, закрепленная за МБУ «Школа № 84»
МБУ «Школа № 82» (Цветной б-р, 13), МБУ «Школа № 84» (Цветной б-р, 18) | улица 70 лет Октября | нечетная сторона: с 31 по 47 |
улица Дзержинского | четная сторона: с 10 по 34 | |
улица Тополиная | четная сторона: с 28 по 58 | |
бульвар Цветной | все дома | |
улица Автостроителей | нечетная сторона: с 11А по 33 |
Реестр заявлений принятых с 20.07.2021 по 28.07.2021 г.
Приоритет льготы | Наличие преимущества | Зарегистрировано | Номер | Статус |
— | Да | 26.07.2021 13:16:26:620 | 36440/СЗ/2107263568 | Зачислен в будущий год |
— | Нет | 26.07.2021 13:23:55:763 | 36440/СЗ/2107263639 | Зачислен в будущий год |
— | Нет | 26.07.2021 10:13:31:790 | 36440/СЗ/210726335 | Зачислен в будущий год |
— | Нет | 26.07.2021 09:01:41:100 | 36440/СЗ/210726139 | Новое |
— | Нет | 20.07.2021 12:50:19:800 | 36440/СЗ/2107202713 | Зачислен в будущий год |
Обезличенный реестр заявлений по состоянию на 19.07.2021г.
Приоритет льготы | Наличие преимущества | Зарегистрировано | Номер | Статус | Распределено в ООО | Активные заявления |
Первоочередное | Да | 01.04.2021 12:12:09:640 | 36440/СЗ/210401156787 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
Первоочередное | Нет | 01.04.2021 12:28:38:357 | 36440/СЗ/210401165722 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
Первоочередное | Нет | 01.04.2021 12:42:34:407 | 36440/СЗ/210401168774 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
Первоочередное | Нет | 01.04.2021 23:14:10:393 | 36440/СЗ/210401208945 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
Первоочередное | Нет | 06.04.2021 21:18:22:410 | 36440/СЗ/2104067590 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:05:37:513 | 36440/СЗ/210401141375 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:06:36:073 | 36440/СЗ/210401144817 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:06:43:397 | 36440/СЗ/210401145264 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:07:32:030 | 36440/СЗ/210401147574 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:07:41:440 | 36440/СЗ/210401147958 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:11:58:060 | 36440/СЗ/210401156475 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:12:17:193 | 36440/СЗ/210401156894 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:13:53:003 | 36440/СЗ/210401158598 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:14:30:553 | 36440/СЗ/210401159196 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:15:28:450 | 36440/СЗ/210401159800 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:21:28:987 | 36440/СЗ/210401163378 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:22:04:917 | 36440/СЗ/210401163573 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:24:25:417 | 36440/СЗ/210401164402 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:29:31:423 | 36440/СЗ/210401166008 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 12:50:04:127 | 36440/СЗ/210401170057 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 13:54:43:473 | 36440/СЗ/210401175374 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 13:58:31:973 | 36440/СЗ/210401175686 | Аннулировано | — | 36440/СЗ/210401175739 66 школа |
— | Да | 01.04.2021 14:15:41:190 | 36440/СЗ/210401176603 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 15:47:59:457 | 36440/СЗ/210401192051 | Аннулировано (неполный пакет документов) | — | — |
— | Да | 01.04.2021 16:09:36:533 | 36440/СЗ/210401193648 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 17:52:19:770 | 36440/СЗ/210401198448 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 01.04.2021 20:48:22:120 | 36440/СЗ/210401205323 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 02.04.2021 08:26:28:923 | 36440/СЗ/210402960 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 02.04.2021 14:50:41:717 | 36440/СЗ/21040210325 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 02.04.2021 17:02:38:570 | 36440/СЗ/21040212751 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 04.04.2021 09:19:51:610 | 36440/СЗ/210404218 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 05.04.2021 10:48:01:493 | 36440/СЗ/2104052025 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 05.04.2021 14:21:15:280 | 36440/СЗ/2104054461 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 05.04.2021 19:50:59:563 | 36440/СЗ/2104056600 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 06.04.2021 07:47:17:590 | 36440/СЗ/210406127 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 06.04.2021 09:31:58:733 | 36440/СЗ/210406751 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 06.04.2021 09:33:37:270 | 36440/СЗ/210406788 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 06.04.2021 12:46:17:073 | 36440/СЗ/2104062844 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 13.04.2021 22:34:09:623 | 36440/СЗ/2104132074 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 22.04.2021 12:08:38:443 | 36440/СЗ/210422494 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 22.06.2021 10:21:17:587 | 36440/СЗ/210622802 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 28.06.2021 16:20:36:810 | 36440/СЗ/2106281586 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 06.07.2021 09:15:37:460 | 36440/СЗ/21070625394 | Новое | — | — |
— | Да | 06.07.2021 09:27:13:627 | 36440/СЗ/21070629675 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Да | 06.07.2021 10:14:00:633 | 36440/СЗ/21070635016 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:02:40:373 | 36440/СЗ/210401126597 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:03:03:660 | 36440/СЗ/210401128657 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:03:37:520 | 36440/СЗ/210401131741 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:03:44:333 | 36440/СЗ/210401132367 | Отказ от зачисления | 84 школа | 36440/СЗ/21070636220 71 школа |
— | Нет | 01.04.2021 12:03:48:427 | 36440/СЗ/210401132704 | Аннулировано | — | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:04:05:977 | 36440/СЗ/210401134123 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:04:09:320 | 36440/СЗ/210401134445 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:04:17:113 | 36440/СЗ/210401135088 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:04:20:273 | 36440/СЗ/210401135337 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:04:36:707 | 36440/СЗ/210401136862 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:04:37:107 | 36440/СЗ/210401136933 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:04:41:890 | 36440/СЗ/210401137273 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:04:45:040 | 36440/СЗ/210401137549 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:05:20:907 | 36440/СЗ/210401140189 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:05:21:747 | 36440/СЗ/210401140250 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:05:38:237 | 36440/СЗ/210401141384 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:05:50:967 | 36440/СЗ/210401142338 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:06:01:300 | 36440/СЗ/210401142855 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:06:14:817 | 36440/СЗ/210401143809 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:06:58:183 | 36440/СЗ/210401145996 | Аннулировано | — | 36440/СЗ/210401130387 82 школа |
— | Нет | 01.04.2021 12:07:01:890 | 36440/СЗ/210401146138 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:07:07:540 | 36440/СЗ/210401146423 | Аннулировано (неполный пакет документов) | — | 36440/СЗ/210401128817 70 школа (у) |
— | Нет | 01.04.2021 12:07:58:593 | 36440/СЗ/210401148877 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:08:24:870 | 36440/СЗ/210401149741 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:08:38:210 | 36440/СЗ/210401150337 | Аннулировано (неполный пакет документов) | — | 36440/СЗ/210401136719 82 школа |
— | Нет | 01.04.2021 12:08:45:953 | 36440/СЗ/210401150685 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:10:43:687 | 36440/СЗ/210401154663 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:11:35:257 | 36440/СЗ/210401156055 | Аннулировано (неполный пакет документов) | — | 36440/СЗ/210401137095 77 гимназия |
— | Нет | 01.04.2021 12:11:57:790 | 36440/СЗ/210401156509 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:13:59:377 | 36440/СЗ/210401158712 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:14:14:263 | 36440/СЗ/210401158918 | Аннулировано (не относится к территории) | — | 36440/СЗ/21070648574 84 школа |
— | Нет | 01.04.2021 12:16:35:620 | 36440/СЗ/210401160718 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:17:42:527 | 36440/СЗ/210401161414 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:19:35:427 | 36440/СЗ/210401162431 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:20:05:147 | 36440/СЗ/210401162583 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:23:25:390 | 36440/СЗ/210401164000 | Аннулировано (не относится к территории) | — | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:23:40:927 | 36440/СЗ/210401164153 | Аннулировано (неполный пакет документов) | — | 36440/СЗ/210401157330 82 школа |
— | Нет | 01.04.2021 12:24:52:630 | 36440/СЗ/210401164590 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:25:42:077 | 36440/СЗ/210401164910 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:25:51:273 | 36440/СЗ/2104013185 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:31:36:730 | 36440/СЗ/210401166473 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:33:18:243 | 36440/СЗ/210401166909 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:37:01:423 | 36440/СЗ/210401167784 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:40:09:983 | 36440/СЗ/210401168275 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:55:36:393 | 36440/СЗ/210401170734 | Аннулировано (не относится к территории) | — | — |
— | Нет | 01.04.2021 12:56:59:737 | 36440/СЗ/210401170878 | Аннулировано | — | 36440/СЗ/210401164117 82 школа |
— | Нет | 01.04.2021 12:58:47:987 | 36440/СЗ/210401171092 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 13:02:15:233 | 36440/СЗ/210401171494 | Аннулировано | — | 36440/СЗ/210401165928 82 школа |
— | Нет | 01.04.2021 13:10:27:017 | 36440/СЗ/210401172304 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 13:24:46:547 | 36440/СЗ/210401173517 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 13:34:30:683 | 36440/СЗ/210401174259 | Аннулировано (неполный пакет документов) | — | — |
— | Нет | 01.04.2021 13:51:41:867 | 36440/СЗ/210401175203 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 13:54:19:070 | 36440/СЗ/210401175409 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 14:04:59:460 | 36440/СЗ/210401176113 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 14:08:56:567 | 36440/СЗ/210401176417 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 16:31:22:303 | 36440/СЗ/210401195110 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 16:59:38:387 | 36440/СЗ/210401196477 | Аннулировано (неполный пакет документов) | — | 36440/СЗ/21070619310 84 школа |
— | Нет | 01.04.2021 17:58:59:807 | 36440/СЗ/210401198705 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 18:09:56:707 | 36440/СЗ/210401199063 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 19:27:10:170 | 36440/СЗ/210401202184 | Аннулировано | — | — |
— | Нет | 01.04.2021 19:31:26:410 | 36440/СЗ/210401202433 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 20:39:19:903 | 36440/СЗ/210401204912 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 20:45:49:323 | 36440/СЗ/210401205136 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 22:06:32:810 | 36440/СЗ/210401207713 | Аннулировано | — | 36440/СЗ/2106031703 90 школа |
— | Нет | 01.04.2021 22:31:54:190 | 36440/СЗ/210401208204 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 01.04.2021 22:57:39:340 | 36440/СЗ/210401208650 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 02.04.2021 13:24:18:503 | 36440/СЗ/2104028589 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 02.04.2021 15:41:56:373 | 36440/СЗ/21040211351 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 02.04.2021 23:11:45:473 | 36440/СЗ/21040215703 | Аннулировано (не относится к территории) | — | 36440/СЗ/2106011422 74 школа |
— | Нет | 03.04.2021 13:40:34:170 | 36440/СЗ/2104031799 | Аннулировано (неполный пакет документов) | — | 36440/СЗ/2104031771 82 школа |
— | Нет | 03.04.2021 16:12:18:327 | 36440/СЗ/2104032315 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 04.04.2021 12:30:20:773 | 36440/СЗ/210404824 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 07.04.2021 11:39:01:703 | 36440/СЗ/2104071451 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 07.04.2021 20:23:25:067 | 36440/СЗ/2104073967 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 07.04.2021 20:40:19:097 | 36440/СЗ/2104074010 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 08.04.2021 13:39:17:817 | 36440/СЗ/2104081912 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 08.04.2021 14:28:10:103 | 36440/СЗ/2104082252 | Аннулировано | — | — |
— | Нет | 09.04.2021 14:15:15:657 | 36440/СЗ/2104091778 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 12.04.2021 21:11:36:687 | 36440/СЗ/2104123119 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 16.04.2021 10:49:00:743 | 36440/СЗ/210416385 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 16.04.2021 16:18:45:703 | 36440/СЗ/2104162585 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 18.04.2021 10:23:43:970 | 36440/СЗ/210418114 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 20.04.2021 18:36:07:727 | 36440/СЗ/2104204898 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 29.04.2021 20:21:39:393 | 36440/СЗ/2104291099 | Аннулировано | — | 36440/СЗ/2104291106 86 школа |
— | Нет | 11.05.2021 22:34:00:367 | 36440/СЗ/2105111860 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 19.05.2021 10:39:25:517 | 36440/СЗ/210519283 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 20.05.2021 12:04:00:993 | 36440/СЗ/210520495 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 02.06.2021 14:42:05:137 | 36440/СЗ/2106021322 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 09.06.2021 13:08:44:047 | 36440/СЗ/2106095038 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 11.06.2021 14:40:16:510 | 36440/СЗ/210611583 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 28.06.2021 17:42:19:373 | 36440/СЗ/2106281737 | Аннулировано (не относится к территории) | — | 36440/СЗ/21070633009 84 школа |
— | Нет | 06.07.2021 09:04:41:970 | 36440/СЗ/21070611345 | Аннулировано | — | 36440/СЗ/21070623635 70 школа (у) |
— | Нет | 06.07.2021 09:05:31:090 | 36440/СЗ/21070613334 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
— | Нет | 06.07.2021 09:05:34:020 | 36440/СЗ/21070613370 | Новое | — | — |
— | Нет | 06.07.2021 09:08:54:560 | 36440/СЗ/21070619310 | Зачислен в будущий год | 84 школа | — |
