даф тракс рус инн
Контрагент ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
Краткое досье
ИНН | 7714836516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Находится | г. Москва, ул. Правды aдрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возраст | 10 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Деятельность | Торговля автотранспортными средствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масштаб деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредитель | ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАФ ТРАКС Н.В.» (Королевство Нидерландов) (100%; 20 млн руб.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Клитси Ерун (генеральный директор) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Финансовое состояние в 2020 году |
29.10 | Производство автотранспортных средств |
29.10.4 | Производство грузовых автомобилей |
29.10.5 | Производство автомобилей специального назначения |
29.20 | Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов |
29.20.5 | Производство грузовых контейнеров |
29.31 | Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств |
29.32 | Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
45.11.1 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами |
45.11.2 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах |
45.11.3 | Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая |
45.11.4 | Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе |
45.19.1 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских |
45.19.2 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах |
45.19.3 | Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая |
45.19.4 | Торговля оптовая прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, за вознаграждение или на договорной основе |
45.20 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
45.20.2 | Техническое обслуживание и ремонт прочих автотранспортных средств |
45.3 | Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.31.1 | Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов |
45.31.2 | Деятельность агентов по оптовой торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
45.32 | Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями |
64.99.3 | Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний |
70.22 | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления |
71.20.5 | Технический осмотр автотранспортных средств |
72.1 | Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук |
73.20.1 | Исследование конъюнктуры рынка |
77.39.1 | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования |
77.39.11 | Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования |
77.39.2 | Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки |
Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных.
Где находится ООО «ДАФ ТРАКС РУС», юридический адрес
ООО «ДАФ ТРАКС РУС» зарегистрировано по адресу: 125124, г. Москва, ул. Правды, 26, пом. XXI, ЭТ. 3. ( показать на карте )
По текущему юридическому адресу других организаций не значится.
Кто владелец (учредитель) организации
Учредителем ООО «ДАФ ТРАКС РУС» является:
Учредитель | доля | стоимость | с какой даты |
---|---|---|---|
ПУБЛИЧНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАФ ТРАКС Н.В.» (Королевство Нидерландов) | 100% | 20 млн руб. | 11.04.2011 |
Кто руководит ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Клитси Ерун (ИНН: 771483997227).
Ранее организацией руководил Хендрикс Хенрикус мартинус йоханнес (до 19.08.2021).
Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)
ООО «ДАФ ТРАКС РУС» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц.
Финансы организации
Уставный капитал ООО «ДАФ ТРАКС РУС» составляет 20 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.).
В 2020 году организация получила выручку в сумме 11,6 млрд руб., что на 2,1 млрд руб., или на 15 %, меньше, чем годом ранее.
Чистые активы ООО «ДАФ ТРАКС РУС» по состоянию на 31.12.2020 составили 885 млн руб.
Результатом работы ООО «ДАФ ТРАКС РУС» за 2020 год стала прибыль в размере 143 млн руб. Это на 53,1 % меньше, чем в 2019 г.
Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме).
Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ДАФ ТРАКС РУС».
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019.
Лица, связанные с ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации:
Последние изменения в ЕГРЮЛ
Дополнительные проверки
Представленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ.
Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
Оптимальный лимит сделки
Лимит сделки рассчитывается на основании данных из открытых источников с помощью нейросети
Баланс, ₽
Чистая прибыль, ₽
Выручка, ₽
Налоги, ₽
Взносы, ₽
Основные реквизиты
Руководитель
Юридический адрес
Контакты
Количество сотрудников
28 сотрудников (2018)
27 сотрудников (2017)
Средняя зарплата
167 056 рублей (2018)
148 894 рубля (2017)
Реестр МСП
Налоговый орган
Основной вид деятельности
Сведения Росстата
Следить за организацией
Надёжная компания
Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер.
Это ваша организация?
Расскажите о своей компании, чтобы больше клиентов и партнеров смогли найти вас.
Индекс финансового доверия
Уникальный инструмент для оценки риска дефолта и принятия управленческих решений о сотрудничестве с компанией на основании рекомендованного лимита аванса. Данные сформированы с учетом общепринятых методологий на базе собственной нейросети и не носят рекомендательный характер. Оцените лимит аванса с компанией
Актуально на 07.11.2021
Искали другую одноименную компанию? Можете посмотреть все организации с названием ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
Финансы
Данные по финансовым показателям приведены на основании бухгалтерской отчетности за 2012–2020 годы
ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАФ ТРАКС РУС»
Оценка надежности
Высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ДАФ ТРАКС РУС», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ДАФ ТРАКС РУС» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы
Руководитель ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
Учредитель
Связи
Не найдено ни одной связи ООО «ДАФ ТРАКС РУС» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ДАФ ТРАКС РУС» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ДАФ ТРАКС РУС» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ДАФ ТРАКС РУС» с другими организациями
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ДАФ ТРАКС РУС» опубликовала 3 сообщения и является участником 4 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Сведения об участии ООО «ДАФ ТРАКС РУС» в госзакупках в качестве поставщика или заказчика по 94-ФЗ, 44-ФЗ или 223-ФЗ отсутствуют
Проверки
ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ не содержит сведений о проверках в отношении компании «ДАФ ТРАКС РУС»
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 4 судебных дела с участием ООО «ДАФ ТРАКС РУС»
Исполнительные производства
На сегодняшний день в отношении ООО «ДАФ ТРАКС РУС» открыто 7 исполнительных производств
Сведения предоставлены Федеральной службой судебных приставов и актуальны на 7 ноября 2021 года
Возможны совпадения по названию и адресу, рекомендуем проверить информацию на сайте ФССП
Налоги и сборы
Нет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ДАФ ТРАКС РУС» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАФ ТРАКС РУС» — зарегистрирована 11 апреля 2011 года по адресу 125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26, пом. XXI, этаж 3. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1117746276427, ИНН 7714836516, КПП 771401001. Регистрационный номер в ПФР — 087202003025, регистрационный номер в ФСС — 772005090077201. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Собственность иностранных юридических лиц». Уставный капитал составляет 20 млн руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ДАФ ТРАКС РУС» является «Торговля автотранспортными средствами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний», «Ремонт машин и оборудования», «Производство электрического и электронного оборудования для автотранспортных средств», «Торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая», «Аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки» и других.
Генеральный директор — Клитси Ерун.
На 7 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
АО «ТД «БЕЛАЗ» г. Москва | Выручка 13,1 млрд руб. |
ООО «БАТ-М» г. Москва | Выручка 18,1 млрд руб. |
АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» г. Москва | Выручка 15,6 млрд руб. |
ООО «ДАФ ТРАКС РУС» г. Москва | Выручка 11,6 млрд руб. |
ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» г. Москва | Выручка 10,6 млрд руб. |
ООО «ШМИТЦ КАРГОБУЛЛ РУССЛАНД» г. Москва | Выручка 11 млрд руб. |
ООО «БИ-ЭР-ПИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» г. Санкт-Петербург | Выручка 9,8 млрд руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «МЕТЭКС» Торговля оптовая металлами и металлическими рудами г. Маркс |
МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №19 Образование дошкольное г. Великие Луки |
ООО «Р-КОНСАЛТИНГ» Деятельность, направленная на установление рыночной или иной стоимости права собственности или иных вещных прав на имущество или отдельные вещи из состава имущества г. Пермь |
ООО ТД «РЕГИОНПРОМ» Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства г. Челябинск |
ООО «КОНТИНЕНТ» Деятельность в области права г. Ярославль |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «ДАФ Тракс Рус»: бухгалтерская отчетность и финансовый анализ
Бухгалтерская отчетность за 2011-2020 гг.
Ниже приведена отчетность организации по формам, утвержденным Минфином РФ, которую организация представила в ФНС и Росстат за ряд лет. Кроме того, на графиках наглядно приведена динамика ключевых финансовых показателей.
Достоверность бухгалтерской отчетности организации за 2020 год подтверждена аудиторским заключением ООО «Эрнст энд Янг» (ИНН 7709383532, ОГРН 1027739707203). Результаты проверки уточняйте в аудиторском заключении. Получить подробную информацию об аудиторе можно в реестре аудиторских фирм, сформированном по данным Минфина РФ.
Бухгалтерский баланс
Наименование показателя | Код | #DATE# |
---|---|---|
АКТИВ | ||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Нематериальные активы | 1110 | #1110# |
Результаты исследований и разработок | 1120 | #1120# |
Нематериальные поисковые активы | 1130 | #1130# |
Материальные поисковые активы | 1140 | #1140# |
Основные средства | 1150 | #1150# |
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | #1160# |
Финансовые вложения | 1170 | #1170# |
Отложенные налоговые активы | 1180 | #1180# |
Прочие внеоборотные активы | 1190 | #1190# |
Итого по разделу I | 1100 | #1100# |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||
Запасы | 1210 | #1210# |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | #1220# |
Дебиторская задолженность | 1230 | #1230# |
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | #1240# |
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | #1250# |
Прочие оборотные активы | 1260 | #1260# |
Итого по разделу II | 1200 | #1200# |
БАЛАНС | 1600 | #1600# |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | #1310# |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | #1320# |
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | #1340# |
Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | #1350# |
Резервный капитал | 1360 | #1360# |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | #1370# |
Итого по разделу III | 1300 | #1300# |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1410 | #1410# |
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | #1420# |
Оценочные обязательства | 1430 | #1430# |
Прочие обязательства | 1450 | #1450# |
Итого по разделу IV | 1400 | #1400# |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Заемные средства | 1510 | #1510# |
Кредиторская задолженность | 1520 | #1520# |
Доходы будущих периодов | 1530 | #1530# |
Оценочные обязательства | 1540 | #1540# |
Прочие обязательства | 1550 | #1550# |
Итого по разделу V | 1500 | #1500# |
БАЛАНС | 1700 | #1700# |
Краткий анализ баланса
Изменение капитала и резервов (итог третьего раздела баланса), а также сумма внеоборотных и всех активов организации представлены на следующем графике:
Динамика трех ключевых показателей, характеризующих структуру баланса организации, приведена на следующем графике.
Финансовый показатель | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2014 | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистые активы | 885142 | 742299 | 438039 | 178902 | ||||||
Коэффициент автономии (норма: 0,5 и более) | 0.22 | 0.38 | 0.2 | 0.14 | 0.03 | 0.1 | — | — | 0 | -0.1 |
Коэффициент текущей ликвидности (норма: 1,5-2 и выше) | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | — | — | 1 | 0.6 |
Чтобы получить всю картину ликвидности и платежеспособности ООО «ДАФ Тракс Рус», рекомендуем сформировать полный анализ в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о финансовых результатах (прибылях и убытках)
Перечень доходов, расходов и финансовые результаты приведен в соответствии с официально утвержденной Минфином формой (Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н). Если в отчетности цифры за соответствующий год отличались от представленных ранее, мы отдаем приоритет более поздним данным.
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Выручка | 2110 | #2110# |
Себестоимость продаж | 2120 | #2120# |
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | #2100# |
Коммерческие расходы | 2210 | #2210# |
Управленческие расходы | 2220 | #2220# |
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | #2200# |
Доходы от участия в других организациях | 2310 | #2310# |
Проценты к получению | 2320 | #2320# |
Проценты к уплате | 2330 | #2330# |
Прочие доходы | 2340 | #2340# |
Прочие расходы | 2350 | #2350# |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | #2300# |
Налог на прибыль | 2410 | #2410# |
текущий налог на прибыль (до 2020 г. это стр. 2410) | 2411 | #2411# |
отложенный налог на прибыль | 2412 | #2412# |
Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | #2430# |
Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | #2450# |
Прочее | 2460 | #2460# |
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | #2400# |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | #2510# |
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | #2520# |
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | #2500# |
Краткий анализ финансовых результатов
Основные показатели рентабельности, а также показатель EBIT (прибыль до вычета налогов и процентов к уплате), за последние годы можно проследить на графике и в таблице:
Провести подробный анализ финансовых результатов, рентабельности и деловой активности ООО «ДАФ Тракс Рус» в программе «Ваш финансовый аналитик».
Отчет о движении денежных средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Денежные потоки от текущих операций | ||
Поступления — всего | 4110 | #4110# |
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | #4111# |
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | #4112# |
от перепродажи финансовых вложений | 4113 | #4113# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от текущих операций) | 4118 | #4118# |
прочие поступления | 4119 | #4119# |
Платежи — всего | 4120 | #4120# |
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | #4121# |
в связи с оплатой труда работников | 4122 | #4122# |
процентов по долговым обязательствам | 4123 | #4123# |
налога на прибыль организаций | 4124 | #4124# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от текущих операций) | 4128 | #4128# |
прочие платежи | 4129 | #4129# |
Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | #4100# |
Денежные потоки от инвестиционных операций | ||
Поступления — всего | 4210 | #4210# |
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | #4211# |
от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | #4212# |
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | #4213# |
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | #4214# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от инвестиционных операций) | 4218 | #4218# |
прочие поступления | 4219 | #4219# |
Платежи — всего | 4220 | #4220# |
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | #4221# |
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | #4222# |
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | #4223# |
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | #4224# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от инвестиционных операций) | 4228 | #4228# |
прочие платежи | 4229 | #4229# |
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | #4200# |
Денежные потоки от финансовых операций | ||
Поступления — всего | 4310 | #4310# |
в том числе: получение кредитов и займов | 4311 | #4311# |
денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | #4312# |
от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | #4313# |
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | #4314# |
вписываемый показатель (по поступлениям от денежных потоков от финансовых операций) | 4318 | #4318# |
прочие поступления | 4319 | #4319# |
Платежи — всего | 4320 | #4320# |
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | #4321# |
на уплату дивидендов и иных платежей | 4322 | #4322# |
по распределению прибыли в пользу собственников (участников) в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | #4323# |
вписываемый показатель (по платежам денежных потоков от финансовых операций) | 4328 | #4328# |
прочие платежи | 4329 | #4329# |
Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | #4300# |
Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | #4400# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | #4450# |
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | #4500# |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | #4490# |
Отчет о целевом использовании средств
Наименование показателя | Код | #PERIOD# |
---|---|---|
Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | #6100# |
Поступило средств | ||
Вступительные взносы | 6210 | #6210# |
Членские взносы | 6215 | #6215# |
Целевые взносы | 6220 | #6220# |
Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | #6230# |
Прибыль от приносящей доход деятельности организации | 6240 | #6240# |
Прочие | 6250 | #6250# |
Всего поступило средств | 6200 | #6200# |
Использовано средств | ||
Расходы на целевые мероприятия | 6310 | #6310# |
в том числе: | ||
социальная и благотворительная помощь | 6311 | #6311# |
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | #6312# |
иные мероприятия | 6313 | #6313# |
Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | #6320# |
в том числе: | ||
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | #6321# |
выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | #6322# |
расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | #6323# |
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | #6324# |
ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | #6325# |
прочие | 6326 | #6326# |
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | #6330# |
Прочие | 6350 | #6350# |
Всего использовано средств | 6300 | #6300# |
Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | #6400# |
Отчет об изменениях капитала за год
Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Величина капитала на | 3200 | ||||||
За Увеличение капитала — всего: | 3310 | ||||||
в том числе: чистая прибыль | 3311 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3312 | х | х | х | |||
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | х | х | х | |||
дополнительный выпуск акций | 3314 | х | х | ||||
увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | х | х | ||||
реорганизация юридического лица | 3316 | ||||||
вписываемый показатель (по увеличению капитала) | 3319 | ||||||
Уменьшение капитала — всего: | 3320 | ||||||
в том числе: убыток | 3321 | х | х | х | х | ||
переоценка имущества | 3322 | х | х | х | |||
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | х | х | х | |||
уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | х | |||||
уменьшение количества акций | 3325 | х | |||||
реорганизация юридического лица | 3326 | ||||||
дивиденды | 3327 | х | х | х | х | ||
вписываемый показатель (по движению капитала за год) | 3329 | ||||||
Изменение добавочного капитала | 3330 | х | х | х | |||
Изменение резервного капитала | 3340 | х | х | х | х | ||
Величина капитала на | 3300 |
Дополнительные проверки
Кроме финансовой отчетности, мы подготовили подробные данные и детальный финансовый анализ деятельности организации, включая сравнение с конкурентами («Финансовый тест»):
* Звездочкой отмечены показатели, которые скорректированы по сравнению с данными ФНС и Росстата. Корректировка необходима, чтобы устранить явные формальные несоответствия показателей отчетности (расхождение суммы строк с итоговым значением, опечатки) и проводится по специально разработанному нами алгоритму.
