дом рф кредит наличными калькулятор 2021
Кредитный калькулятор Банка ДОМ.РФ. Калькулятор потребительского кредита в Банке ДОМ.РФ 2021
Результаты расчета
Дата | Остаток по кредиту | Платеж по процентам | Платеж по кредиту | Платеж |
---|---|---|---|---|
ноябрь 2021 | 300 000,00 | 2 375,00 | 7 234,88 | 9 609,88 |
декабрь 2021 | 292 765,12 | 2 375,00 | 7 234,88 | 9 609,88 |
январь 2022 | 285 472,95 | 2 317,72 | 7 292,16 | 9 609,88 |
февраль 2022 | 278 123,06 | 2 259,99 | 7 349,89 | 9 609,88 |
март 2022 | 270 714,99 | 2 201,81 | 7 408,08 | 9 609,88 |
апрель 2022 | 263 248,26 | 2 143,16 | 7 466,72 | 9 609,88 |
май 2022 | 255 722,43 | 2 084,05 | 7 525,84 | 9 609,88 |
июнь 2022 | 248 137,01 | 2 024,47 | 7 585,42 | 9 609,88 |
июль 2022 | 240 491,54 | 1 964,42 | 7 645,47 | 9 609,88 |
август 2022 | 232 785,55 | 1 903,89 | 7 705,99 | 9 609,88 |
сентябрь 2022 | 225 018,55 | 1 842,89 | 7 767,00 | 9 609,88 |
октябрь 2022 | 217 190,06 | 1 781,40 | 7 828,49 | 9 609,88 |
ноябрь 2022 | 209 299,60 | 1 719,42 | 7 890,46 | 9 609,88 |
декабрь 2022 | 201 346,67 | 1 656,96 | 7 952,93 | 9 609,88 |
январь 2023 | 193 330,78 | 1 593,99 | 8 015,89 | 9 609,88 |
февраль 2023 | 185 251,43 | 1 530,54 | 8 079,35 | 9 609,88 |
март 2023 | 177 108,12 | 1 466,57 | 8 143,31 | 9 609,88 |
апрель 2023 | 168 900,34 | 1 402,11 | 8 207,78 | 9 609,88 |
май 2023 | 160 627,58 | 1 337,13 | 8 272,76 | 9 609,88 |
июнь 2023 | 152 289,33 | 1 271,64 | 8 338,25 | 9 609,88 |
июль 2023 | 143 885,07 | 1 205,62 | 8 404,26 | 9 609,88 |
август 2023 | 135 414,27 | 1 139,09 | 8 470,79 | 9 609,88 |
сентябрь 2023 | 126 876,42 | 1 072,03 | 8 537,86 | 9 609,88 |
октябрь 2023 | 118 270,97 | 1 004,44 | 8 605,45 | 9 609,88 |
ноябрь 2023 | 109 597,40 | 936,31 | 8 673,57 | 9 609,88 |
декабрь 2023 | 100 855,16 | 867,65 | 8 742,24 | 9 609,88 |
январь 2024 | 92 043,71 | 798,44 | 8 811,45 | 9 609,88 |
февраль 2024 | 83 162,51 | 728,68 | 8 881,21 | 9 609,88 |
март 2024 | 74 210,99 | 658,37 | 8 951,52 | 9 609,88 |
апрель 2024 | 65 188,61 | 587,50 | 9 022,38 | 9 609,88 |
май 2024 | 56 094,80 | 516,08 | 9 093,81 | 9 609,88 |
июнь 2024 | 46 929,00 | 444,08 | 9 165,80 | 9 609,88 |
июль 2024 | 37 690,64 | 371,52 | 9 238,36 | 9 609,88 |
август 2024 | 28 379,14 | 298,38 | 9 311,50 | 9 609,88 |
сентябрь 2024 | 18 993,92 | 224,67 | 9 385,22 | 9 609,88 |
октябрь 2024 | 9 534,40 | 150,37 | 9 459,52 | 9 609,88 |
Кредитный калькулятор Банка ДОМ.РФ удобный инструмент для расчета займа наличными в 2021 году. С помощью него вы сможете наглядно получить представление о том:
Также с помощью калькулятора кредита Банка ДОМ.РФ вы увидите общую сумму переплаты в зависимости от срока кредита.
Калькулятор Банка ДОМ.РФ рассчитает кредит на 2021 год наличными или на карту, как для физических лиц, так и для юридических лиц.
Это сервис, который в строгом соответствии с формулами расчета Банка ДОМ.РФ вычисляет сумму ежемесячных платежей и общую сумму переплаты по кредиту. В нашем калькуляторе нет ограничений на количество вычислений. Вы можете производить расчеты до тех пор, пока не получите приемлемые для вас условия по кредиту в Банке ДОМ.РФ. И все это абсолютно бесплатно.
Как происходит расчет потребительского кредита в Банке ДОМ.РФ
Программы кредитования и процентные ставки обновляются каждый день. Поэтому вы можете быть уверены в правильности онлайн расчета займа.
Для расчета кредита в Банке ДОМ.РФ на 2021 год вам необходимо ввести сумму, которую вы хотите взять, установить срок в течении которого вы полностью погасите займ и указать процентную ставку. Процентные ставки Банка ДОМ.РФ вы можете взять из таблицы ниже. После нажатия кнопки > вы получите исчерпывающую информацию по вашему кредиту:
На основании этих данных вы можете, меняя входные параметры (сумму, срок, проценты) добиться приемлемых и выгодных для вас условий кредита. А чтобы не забыть ваши расчеты, вы можете нажать кнопку >, и получить постоянную ссылку, пройдя по которой, у вас будет отображен ваш расчет. Можно сохранять неограниченное количество расчетов. Также можно делиться ими с ваши близкими и друзьями.
Ставки зависят не только от программы кредитования, но и от суммы, которую вы хотите взять у банка, например по программе Рефинансирование процентные ставки будут такими:
На 2021 год в Банке ДОМ.РФ представлено 2 кредитные программы: Рефинансирование, Наличными. Процентые ставки по программам представлены в таблице ниже.
Программа | Ставка | Сумма | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рефинансирование | 8.9% | до 1 500 000 РУБ. | |||||
Наличными | 9.9% | до 1 500 000 РУБ. |
Дата платежа | Остаток задолжности задол. | Начисление % | Платеж в основной долг | Сумма платежа |
---|---|---|---|---|
20.12.2021 | 800 000,00 | 6 246,58 | 6 828,61 | 13 075,19 |
20.01.2022 | 793 171,39 | 6 399,70 | 6 675,49 | 13 075,19 |
20.02.2022 | 786 495,90 | 6 345,84 | 6 729,35 | 13 075,19 |
20.03.2022 | 779 766,55 | 5 682,68 | 7 392,50 | 13 075,19 |
20.04.2022 | 772 374,05 | 6 231,89 | 6 843,29 | 13 075,19 |
20.05.2022 | 765 530,76 | 5 977,43 | 7 097,75 | 13 075,19 |
20.06.2022 | 758 433,01 | 6 119,41 | 6 955,77 | 13 075,19 |
20.07.2022 | 751 477,23 | 5 867,70 | 7 207,49 | 13 075,19 |
20.08.2022 | 744 269,75 | 6 005,14 | 7 070,05 | 13 075,19 |
20.09.2022 | 737 199,70 | 5 948,09 | 7 127,09 | 13 075,19 |
20.10.2022 | 730 072,60 | 5 700,57 | 7 374,62 | 13 075,19 |
20.11.2022 | 722 697,98 | 5 831,08 | 7 244,10 | 13 075,19 |
20.12.2022 | 715 453,88 | 5 586,42 | 7 488,76 | 13 075,19 |
20.01.2023 | 707 965,12 | 5 712,21 | 7 362,97 | 13 075,19 |
20.02.2023 | 700 602,14 | 5 652,80 | 7 422,38 | 13 075,19 |
20.03.2023 | 693 179,76 | 5 051,67 | 8 023,52 | 13 075,19 |
20.04.2023 | 685 156,24 | 5 528,18 | 7 547,01 | 13 075,19 |
20.05.2023 | 677 609,24 | 5 290,92 | 7 784,26 | 13 075,19 |
20.06.2023 | 669 824,97 | 5 404,48 | 7 670,71 | 13 075,19 |
20.07.2023 | 662 154,26 | 5 170,25 | 7 904,94 | 13 075,19 |
20.08.2023 | 654 249,33 | 5 278,81 | 7 796,38 | 13 075,19 |
20.09.2023 | 646 452,95 | 5 215,90 | 7 859,28 | 13 075,19 |
20.10.2023 | 638 593,66 | 4 986,28 | 8 088,91 | 13 075,19 |
20.11.2023 | 630 504,76 | 5 087,22 | 7 987,96 | 13 075,19 |
20.12.2023 | 622 516,79 | 4 860,75 | 8 214,44 | 13 075,19 |
20.01.2024 | 614 302,36 | 4 956,49 | 8 118,69 | 13 075,19 |
20.02.2024 | 606 183,67 | 4 890,99 | 8 184,20 | 13 075,19 |
20.03.2024 | 597 999,47 | 4 513,67 | 8 561,52 | 13 075,19 |
20.04.2024 | 589 437,95 | 4 755,88 | 8 319,31 | 13 075,19 |
20.05.2024 | 581 118,64 | 4 537,50 | 8 537,68 | 13 075,19 |
20.06.2024 | 572 580,96 | 4 619,87 | 8 455,32 | 13 075,19 |
20.07.2024 | 564 125,64 | 4 404,82 | 8 670,37 | 13 075,19 |
20.08.2024 | 555 455,27 | 4 481,69 | 8 593,50 | 13 075,19 |
20.09.2024 | 546 861,77 | 4 412,35 | 8 662,83 | 13 075,19 |
20.10.2024 | 538 198,94 | 4 202,38 | 8 872,81 | 13 075,19 |
20.11.2024 | 529 326,13 | 4 270,86 | 8 804,32 | 13 075,19 |
20.12.2024 | 520 521,80 | 4 064,35 | 9 010,84 | 13 075,19 |
20.01.2025 | 511 510,97 | 4 127,12 | 8 948,06 | 13 075,19 |
20.02.2025 | 502 562,90 | 4 054,93 | 9 020,26 | 13 075,19 |
20.03.2025 | 493 542,64 | 3 596,78 | 9 478,41 | 13 075,19 |
20.04.2025 | 484 064,24 | 3 905,67 | 9 169,52 | 13 075,19 |
20.05.2025 | 474 894,72 | 3 708,08 | 9 367,10 | 13 075,19 |
20.06.2025 | 465 527,62 | 3 756,11 | 9 319,08 | 13 075,19 |
20.07.2025 | 456 208,54 | 3 562,18 | 9 513,01 | 13 075,19 |
20.08.2025 | 446 695,53 | 3 604,16 | 9 471,03 | 13 075,19 |
20.09.2025 | 437 224,50 | 3 527,74 | 9 547,44 | 13 075,19 |
20.10.2025 | 427 677,06 | 3 339,40 | 9 735,79 | 13 075,19 |
20.11.2025 | 417 941,27 | 3 372,16 | 9 703,03 | 13 075,19 |
20.12.2025 | 408 238,24 | 3 187,61 | 9 887,57 | 13 075,19 |
20.01.2026 | 398 350,67 | 3 214,09 | 9 861,10 | 13 075,19 |
20.02.2026 | 388 489,57 | 3 134,53 | 9 940,66 | 13 075,19 |
20.03.2026 | 378 548,91 | 2 758,74 | 10 316,45 | 13 075,19 |
20.04.2026 | 368 232,47 | 2 971,08 | 10 104,10 | 13 075,19 |
20.05.2026 | 358 128,37 | 2 796,34 | 10 278,84 | 13 075,19 |
20.06.2026 | 347 849,52 | 2 806,62 | 10 268,56 | 13 075,19 |
20.07.2026 | 337 580,96 | 2 635,91 | 10 439,28 | 13 075,19 |
20.08.2026 | 327 141,68 | 2 639,54 | 10 435,64 | 13 075,19 |
20.09.2026 | 316 706,04 | 2 555,34 | 10 519,84 | 13 075,19 |
20.10.2026 | 306 186,19 | 2 390,77 | 10 684,42 | 13 075,19 |
20.11.2026 | 295 501,78 | 2 384,25 | 10 690,93 | 13 075,19 |
20.12.2026 | 284 810,84 | 2 223,87 | 10 851,32 | 13 075,19 |
20.01.2027 | 273 959,52 | 2 210,44 | 10 864,74 | 13 075,19 |
20.02.2027 | 263 094,78 | 2 122,78 | 10 952,41 | 13 075,19 |
20.03.2027 | 252 142,37 | 1 837,53 | 11 237,65 | 13 075,19 |
20.04.2027 | 240 904,72 | 1 943,74 | 11 131,45 | 13 075,19 |
20.05.2027 | 229 773,27 | 1 794,12 | 11 281,07 | 13 075,19 |
20.06.2027 | 218 492,21 | 1 762,90 | 11 312,28 | 13 075,19 |
20.07.2027 | 207 179,92 | 1 617,71 | 11 457,48 | 13 075,19 |
20.08.2027 | 195 722,44 | 1 579,19 | 11 496,00 | 13 075,19 |
20.09.2027 | 184 226,44 | 1 486,43 | 11 588,76 | 13 075,19 |
20.10.2027 | 172 637,69 | 1 347,99 | 11 727,19 | 13 075,19 |
20.11.2027 | 160 910,50 | 1 298,31 | 11 776,88 | 13 075,19 |
20.12.2027 | 149 133,62 | 1 164,47 | 11 910,72 | 13 075,19 |
20.01.2028 | 137 222,90 | 1 107,18 | 11 968,00 | 13 075,19 |
20.02.2028 | 125 254,90 | 1 010,62 | 12 064,57 | 13 075,19 |
20.03.2028 | 113 190,33 | 854,35 | 12 220,83 | 13 075,19 |
20.04.2028 | 100 969,50 | 814,67 | 12 260,51 | 13 075,19 |
20.05.2028 | 88 708,98 | 692,66 | 12 382,53 | 13 075,19 |
20.06.2028 | 76 326,46 | 615,84 | 12 459,35 | 13 075,19 |
20.07.2028 | 63 867,11 | 498,69 | 12 576,50 | 13 075,19 |
20.08.2028 | 51 290,61 | 413,84 | 12 661,35 | 13 075,19 |
20.09.2028 | 38 629,27 | 311,68 | 12 763,51 | 13 075,19 |
20.10.2028 | 25 865,76 | 201,97 | 12 873,22 | 13 075,19 |
20.11.2028 | 12 992,54 | 104,83 | 12 992,54 | 13 097,37 |
Условия потребительского кредитования
Мы рассчитали рейтинг кредитов, чтобы вам было проще ориентироваться среди множества предложений банков.
Рейтинг учитывает 7 параметров кредита и 9 показателей банка, связанных с надежностью и позициями в различных рейтингах. Основной вес имеет стоимость кредита и надежность банка, также учитываются дополнительные условия и опции кредита. Обновление рейтинга происходит еженедельно.
Отзывы о кредитах в Банке ДОМ.РФ
Доброго времени суток. В конце марта 20 года в отделении банка предложили подать заявку на рефинансирование, первый этап одобрения прошел недели Читать далее.
Самые негативные впечатления о банке Дом РФ. 21.01.2019г. оформили ипотечный кредит под готовое жильё.Процент очень высокий-13,811 процента Читать далее.
Калькулятор кредита банка ДОМ.РФ
Рассчитайте на калькуляторе график платежей по условиям потребительского кредита банка ДОМ.РФ для физических лиц на 2021 год, используя официальные данные банка. Определите сумму ежемесячного платежа, какой процент от общей суммы составляет переплата, а при наличии дополнительных платежей, полную стоимость кредита (ПСК). Например, для суммы 190 000 ₽ на 2 года и средней процентной ставке 12.4% при дополнительном платеже 26 600 ₽ (страховая премия), платеж в месяц составит 8 979 ₽, ПСК 28.52%, а переплата 52 096 ₽. Данные обновлены 20 октября 2021 18:30.
Результаты расчета
Параметры кредита
График платежей
№ | Месяц, год | Дата | Аннуитетные платежи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Платеж | Проценты | Тело кредита | Остаток | ||||
1 | 1 мес. | 21.12.2021 | 18 904 | 4 133 | 14 771 | 385 229 | Платеж за 12/2021 |
2 | 2 мес. | 21.01.2022 | 18 904 | 3 981 | 14 923 | 370 306 | Платеж за 01/2022 |
3 | 3 мес. | 21.02.2022 | 18 904 | 3 826 | 15 078 | 355 228 | Платеж за 02/2022 |
4 | 4 мес. | 21.03.2022 | 18 904 | 3 671 | 15 234 | 339 994 | Платеж за 03/2022 |
5 | 5 мес. | 21.04.2022 | 18 904 | 3 513 | 15 391 | 324 604 | Платеж за 04/2022 |
6 | 6 мес. | 21.05.2022 | 18 904 | 3 354 | 15 550 | 309 054 | Платеж за 05/2022 |
7 | 7 мес. | 21.06.2022 | 18 904 | 3 194 | 15 711 | 293 343 | Платеж за 06/2022 |
8 | 8 мес. | 21.07.2022 | 18 904 | 3 031 | 15 873 | 277 470 | Платеж за 07/2022 |
9 | 9 мес. | 21.08.2022 | 18 904 | 2 867 | 16 037 | 261 433 | Платеж за 08/2022 |
10 | 10 мес. | 21.09.2022 | 18 904 | 2 701 | 16 203 | 245 230 | Платеж за 09/2022 |
11 | 11 мес. | 21.10.2022 | 18 904 | 2 534 | 16 370 | 228 860 | Платеж за 10/2022 |
12 | 21.11.2022 | 18 904 | 2 365 | 16 539 | 212 321 | Платеж за 11/2022 | |
13 | , 1 мес. | 21.12.2022 | 18 904 | 2 194 | 16 710 | 195 611 | Платеж за 12/2022 |
14 | , 2 мес. | 21.01.2023 | 18 904 | 2 021 | 16 883 | 178 728 | Платеж за 01/2023 |
15 | , 3 мес. | 21.02.2023 | 18 904 | 1 847 | 17 057 | 161 670 | Платеж за 02/2023 |
16 | , 4 мес. | 21.03.2023 | 18 904 | 1 671 | 17 234 | 144 437 | Платеж за 03/2023 |
17 | , 5 мес. | 21.04.2023 | 18 904 | 1 493 | 17 412 | 127 025 | Платеж за 04/2023 |
18 | , 6 мес. | 21.05.2023 | 18 904 | 1 313 | 17 592 | 109 433 | Платеж за 05/2023 |
19 | , 7 мес. | 21.06.2023 | 18 904 | 1 131 | 17 773 | 91 660 | Платеж за 06/2023 |
20 | , 8 мес. | 21.07.2023 | 18 904 | 947 | 17 957 | 73 703 | Платеж за 07/2023 |
21 | , 9 мес. | 21.08.2023 | 18 904 | 762 | 18 143 | 55 560 | Платеж за 08/2023 |
22 | , 10 мес. | 21.09.2023 | 18 904 | 574 | 18 330 | 37 230 | Платеж за 09/2023 |
23 | , 11 мес. | 21.10.2023 | 18 904 | 385 | 18 519 | 18 711 | Платеж за 10/2023 |
24 | 21.11.2023 | 18 904 | 193 | 18 711 | 0 | Платеж за 11/2023 | |
Всего | 453 701 | 53 701 | 400 000 | ||||
Поздравляем! Вы погасили кредит |
Оформить кредит в Банке «Российский капитал» может гражданин России в возрасте от 23 до 65 лет, имеющий постоянную регистрацию на территории РФ. Места фактического проживания и работы заёмщика должны находиться в регионе присутствия Банка или в республике Адыгея.
Текущий трудовой стаж заёмщика должен составлять более 3 месяцев. При оформлении заявки клиент должен предоставить личный мобильный, рабочий и любой дополнительный номера телефонов. Банк не выдаёт кредиты индивидуальным предпринимателям и собственникам бизнеса.
Банк «Российский капитал» предлагает оформление потребительских кредитов без залога и поручителей на любые цели. Действуют льготные программы кредитования для пенсионеров, зарплатных клиентов и сотрудников корпоративных клиентов Банка.
Есть возможность получить деньги на рефинансирование кредитов в иных финансовых организациях. Также Банк предлагает оформление ипотеки.
Для получения кредита необходимо наличие паспорта гражданина РФ. При желаемой сумме кредита до 300 000 рублей требуется также наличие документа, подтверждающего доход заявителя за последние полгода (один на выбор):
Для оформления кредита на сумму свыше 300 000 рублей нужен также один из нижеперечисленных документов (на выбор):
Если заявитель имеет дополнительные доходы, он может подтвердить их соответствующими документами.
Сайт Банка «Российский капитал» позволяет выбрать оптимальные параметры кредита по сумме кредита, доходов или платежа. На сайте клиент также может подать онлайн-заявку на получение кредита.
Банк примет по ней предварительное решение и уведомит о нём заявителя, в случае одобрения предложив ему посетить офис для заключения договора. В отделении Банка для финализации заявки клиенту нужно предоставить пакет документов. Сумма кредита переводится на текущий счёт заёмщика в Банке.
Да. Чтобы оплатить кредит полностью досрочно, заёмщику необходимо подать в Банк заявление об этом не позднее, чем за один день до такого погашения.
При частичном погашении заявление должно быть предоставлено в Банк не позднее, чем за 5 дней до даты внесения средств. При частичном досрочном погашении на выбор клиента уменьшается либо срок кредита, либо сумма ежемесячных платежей.
См. также
Ваш отзыв или вопрос
Ждем ваши отзывы или вопросы об условиях кредитования в банке ДОМ.РФ, особенности расчетов и т.д. Будем рады сообщениям о несоответствии вашего текущего графика платежей с результатами расчетов кредитного калькулятора, уточнениям и обнаруженным ошибкам. Спасибо!
- дом рф консультация по ипотеке
- дом рф кредитный договор образец