гкоу кши 1 инн
ГКОУ КШИ № 1
ИНН: 7713229928, Адрес: 127206, г Москва, Тимирязевский р-н, ул Вучетича, д 30 стр 5
Сводка
Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7713229928, ОГРН 1037739308826 и официальный офис компании находится по адресу 127206, г Москва, Тимирязевский р-н, ул Вучетича, д 30 стр 5. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ГКОУ КШИ № 1 по данным Росстата, аффилированные лица Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ГКОУ КШИ № 1 можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ГКОУ КШИ № 1 с ИНН 7713229928 ОГРН 1037739308826 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-10. Фирма с ИНН 7713229928 зарегистрированная в налоговой 2005-02-08 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ГКОУ КШИ № 1 можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ГКОУ КШИ № 1 можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7713229928 и действующий ОГРН 1037739308826 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ГКОУ КШИ № 1, кроме адреса официального адреса регистрации компании 127206, г Москва, Тимирязевский р-н, ул Вучетича, д 30 стр 5 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7713229928 и номер ОГРН 1037739308826 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ГКОУ КШИ № 1 отзывы, отзывы сотрудников ГКОУ КШИ № 1 и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ГКОУ КШИ № 1 в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7713229928 ОГРН 1037739308826
Общие сведения | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ГКОУ КШИ № 1 | |||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 127206, г Москва, Тимирязевский р-н, ул Вучетича, д 30 стр 5 | |||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 127206, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ВУЧЕТИЧА, ДОМ 30, СТРОЕНИЕ 5 | |||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | |||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | |||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | |||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7713229928 | |||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 771301001 | |||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1037739308826 | |||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 85.13 | |||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | |||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | |||||||||||||||||||||
Руководитель | ||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Крымский Владимир Яковлевич | |||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ДИРЕКТОР | |||||||||||||||||||||
Наименование | ||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» | |||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ГКОУ КШИ № 1 | |||||||||||||||||||||
Полное наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС | |||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ГКОУ КШИ № 1 | |||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | ||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 75204 | |||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | Государственное казенное учреждение субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | |||||||||||||||||||||
Состояние | ||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-10 | |||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 1999-10-07 | |||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | |||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||
85.13 (осн) | Образование основное общее | |||||||||||||||||||||
47.11 (доп) | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.19 (доп) | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.51 (доп) | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.61 (доп) | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.71 (доп) | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.75 (доп) | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.78.3 (доп) | Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов | |||||||||||||||||||||
47.78.4 (доп) | Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
55.10 (доп) | Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания | |||||||||||||||||||||
55.20 (доп) | Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания | |||||||||||||||||||||
55.90 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания | |||||||||||||||||||||
56.10 (доп) | Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания | |||||||||||||||||||||
56.10.1 (доп) | Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания | |||||||||||||||||||||
56.10.3 (доп) | Деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонахресторанах и на судах | |||||||||||||||||||||
56.29 (доп) | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания | |||||||||||||||||||||
63.11.1 (доп) | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов | |||||||||||||||||||||
70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | |||||||||||||||||||||
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств | |||||||||||||||||||||
73.20 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения | |||||||||||||||||||||
74.20 (доп) | Деятельность в области фотографии | |||||||||||||||||||||
77.11 (доп) | Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||
77.21 (доп) | Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров | |||||||||||||||||||||
77.29 (доп) | Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения | |||||||||||||||||||||
77.39.1 (доп) | Аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования | |||||||||||||||||||||
78.10 (доп) | Деятельность агентств по подбору персонала | |||||||||||||||||||||
78.30 (доп) | Деятельность по подбору персонала прочая | |||||||||||||||||||||
79.90.2 (доп) | Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг | |||||||||||||||||||||
85.11 (доп) | Образование дошкольное | |||||||||||||||||||||
85.12 (доп) | Образование начальное общее | |||||||||||||||||||||
85.21 (доп) | Образование профессиональное среднее | |||||||||||||||||||||
85.41 (доп) | Образование дополнительное детей и взрослых | |||||||||||||||||||||
85.41.9 (доп) | Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки | |||||||||||||||||||||
85.42 (доп) | Образование профессиональное дополнительное | |||||||||||||||||||||
85.42.1 (доп) | Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств | |||||||||||||||||||||
85.42.2 (доп) | Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий | |||||||||||||||||||||
85.42.9 (доп) | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||
87.90 (доп) | Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | |||||||||||||||||||||
88.10 (доп) | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам | |||||||||||||||||||||
90.01 (доп) | Деятельность в области исполнительских искусств | |||||||||||||||||||||
93.11 (доп) | Деятельность спортивных объектов | |||||||||||||||||||||
93.19 (доп) | Деятельность в области спорта прочая | |||||||||||||||||||||
93.29.2 (доп) | Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев | |||||||||||||||||||||
93.29.9 (доп) | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки | |||||||||||||||||||||
96.01 (доп) | Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий | |||||||||||||||||||||
96.02 (доп) | Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | |||||||||||||||||||||
96.04 (доп) | Деятельность физкультурно- оздоровительная | |||||||||||||||||||||
ГКОУ КШИ № 1 на Карте РоссииПолучено %Алексей Лащёнов рассказал о бездекларационном налогообложении транспор.С 2021 года для юрлиц отменена обязанность ежегодно представлять декларации по транспортному и земел. Разобраться в порядке получения субсидии на нерабочие дни поможет пром.Напоминаем, что выплата субсидии производится на основании налоговой отчетности (РСВ), представленно. С 2022 года Газпром переведет на налоговый мониторинг еще 12 дочерних.12 дочерних компаний ПАО «Газпром» подали заявления о переходе на налоговый мониторинг. ГКОУ КШИ №1ГКОУ КШИ №1 или ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1 «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» ИНН 7713229928 / КПП 771301001 Экспресс-анализРейтинг компании – высокий +856 баллов за положительные факторы 0 баллов за отрицательные факторы Реквизиты
Смотрите также сведения о регистрации ГКОУ КШИ №1 в ФНС, ПФР и ФСС Контакты | ||||||||||||||||||||||
Телефоны | +7 (495) 611-29-43, +7 (495) 613-34-04 | |||||||||||||||||||||
Факс | +7 (495) 611-53-21 | |||||||||||||||||||||
mkkorpus1@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | mkkorpus1.narod.ru | |||||||||||||||||||||
Контактная информация устарела? Если вы имеете отношение к ГКОУ КШИ №1 и знаете точные контактные данные этой компании, пожалуйста, поделитесь ими. Виды экономической деятельностиРуководствоУчредителиПравопредшественникиПроверкиИнформация о проверках в отношении ГКОУ КШИ №1 Участие в системе госзакупокКонтракты не найдены. Контракты не найдены. Контракты не найдены. Исполнительные производстваНе найдено ни одного открытого в отношении ГКОУ КШИ №1, ИНН 7713229928, исполнительного производства. СвязиНе найдено ни одной связи с другими компаниями по учредителям. Не найдено ни одной связи с индивидуальными предпринимателями. Хронология событийСоздание юридического лица Присвоен ОГРН 1037739308826 Регистрация в ПФР, присвоен регистрационный номер 087214033759 Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771403205477301 Организационно-правовая форма изменена с «НЕ ВЫБРАНО» на «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАЗЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Сокращенное наименование юридического лица изменено с ГКОУ КШИ №1 на ГКОУ КШИ № 1 Удалены сведения о лицензии № ФС-99-01-007011 от 10 августа 2010 года Юридический адрес изменен с «127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 30, стр. 1» на «127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 30, стр. 5» Находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других ЮЛ Регистрация в ФСС, присвоен регистрационный номер 771403205477251 ГКОУ КШИ №1ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1 «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» Оценка надежностиВысокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены Недостатков не обнаружено РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ГКОУ КШИ №1Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ГКОУ КШИ №1, вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьРуководитель ГКОУ КШИ №1УчредительПравопредшественникиСвязиРуководитель ГКОУ КШИ №1 также является руководителем или учредителем 3 других организаций
Учредитель ГКОУ КШИ №1 также является руководителем или учредителем 4126 других организаций
ГКОУ КШИ №1 не является управляющей организацией ГКОУ КШИ №1 не является учредителем других организаций Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Организация ГКОУ КШИ №1 не опубликовала и не является участником ни одного сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ГКОУ КШИ №1 является участником системы государственных закупок ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении организации ГКОУ КШИ №1 инициированы 22 проверки Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ГКОУ КШИ №1 исполнительных производствах Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, организация ГКОУ КШИ №1 — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1 «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» — зарегистрирована 7 октября 1999 года по адресу 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 30, стр. 5. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1037739308826, ИНН 7713229928, КПП 771301001. Регистрационный номер в ПФР — 087214033759, регистрационный номер в ФСС — 771403205477251. Организационно-правовой формой является «Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации». Основным видом деятельности организации ГКОУ КШИ №1 является «Образование основное общее». Организация также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах», «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам», «Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах», «Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки», «Образование дополнительное детей и взрослых» и других. Директор — Крымский Владимир Яковлевич. На 20 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по организации в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. ГКОУ КШИ №1ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1 «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» | ||||||||||||||||||||||
Статус | Действующее, 19 лет | |||||||||||||||||||||
ОГРН | 1037739308826 | |||||||||||||||||||||
ИНН | 7713229928 | |||||||||||||||||||||
Постановка на учет | 30 января 2003 года, Инспекция Федеральной налоговой службы №13 по г. Москве | |||||||||||||||||||||
Вид деятельности | Образование основное общее | |||||||||||||||||||||
Регион | г. Москва | |||||||||||||||||||||
Директор | Крымский Владимир Яковлевич | |||||||||||||||||||||
85.13 | Образование основное общее | |||||||||||||||||||||
47.11 | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.51 | Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.61 | Торговля розничная книгами в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.71 | Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
47.75 | Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах | |||||||||||||||||||||
Регион | г. Москва, Россия | |||||||||||||||||||||
Адрес | 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 30, стр. 5 | |||||||||||||||||||||
Телефоны | +7 495-4530150, +7 495-6112020, +7 495-6112943, +7 495-6133404, +7 495-6708582, +7 495-9110625, +7 499-1411006, +7 499-1414501, +7 499-1492969, +7 499-1791210, +7 499-7607380, +7 903-0163831, +7 903-7388809, +7 926-8213247 | |||||||||||||||||||||
mkkorpus1@yandex.ru | ||||||||||||||||||||||
Веб-сайт | http://mkkorpus1.narod.ru |
Контрольно-надзорные мероприятия — проверки — в отношении ГКОУ КШИ №1 согласно данным ФГИС «Единый реестр проверок».
Текущие проверки: 0
Планируемые проверки: 0
Организация ГКОУ КШИ №1 или ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1 «ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» зарегистрирована 30 января 2003 года местным органом ФНС «Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве». Компании были присвоены ОГРН 1037739308826 и ИНН 7713229928. Основной вид деятельности по ОКВЭД-2017: «Образование основное общее», дополнительные виды деятельности: «Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах», «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах», «Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах», «Торговля розничная книгами в специализированных магазинах». Фирма «ГКОУ КШИ №1» официально зарегистрирована по адресу: 127206, г. Москва, ул. Вучетича, д. 30, стр. 5. Директор – Крымский Владимир Яковлевич, ИНН 710302830317.