глобал групп инн 7730709280
ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ГРУПП»
Оценка надежности
Очень высокая оценка надежности
Признаки фирмы-однодневки не обнаружены
Недостатков не обнаружено
Реквизиты
Сведения о регистрации
Коды статистики
Контакты ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП»
Контакты неверны или неактуальны?
Если вы являетесь владельцем или руководителем ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей.
Виды деятельности ОКВЭД-2
Финансовая отчетность
Финансовая (бухгалтерская) отчетность ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» согласно данным ФНС и Росстата за 2013–2020 годы
Руководитель
Учредитель ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП»
Связи
Не найдено ни одной связи ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» с другими организациями
Не найдено ни одной связи ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» с другими организациями
Сообщения на Федресурсе
Нет сообщений о банкротстве
Компания ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» не опубликовала ни одного сообщения, но является участником 32 сообщений на Федресурсе
Госзакупки
Согласно данным Федерального казначейства, ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» является участником системы государственных закупок
Проверки
Согласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании «ГЛОБАЛ ГРУПП» инициировано 5 проверок
Составлен протокол от 12072021 об АП в отношении юридического лица по ст63 ч1 КоАП РФ составлен протокол от 12072021 об АП в отношении должностного лица по ст63 ч1 КоАП РФ
Постановление 2700665 от 13072021г юр по ст 63 ч 1 КоАП РФ штраф 20 000Постановление 2700666 от 13072021г дл по ст 63 ч 1 КоАП РФ штраф 1 000
Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ
Арбитражные дела
В арбитражных судах РФ были рассмотрены 73 судебных дела с участием ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП»
Исполнительные производства
Нет сведений об открытых в отношении ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» исполнительных производствах
Налоги и сборы
Налог на прибыль | 905 310 руб. |
Транспортный налог | 165 577 руб. |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 5 357 844 руб. |
Налог на добавленную стоимость | 1 983 808 руб. |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1 129 721 руб. |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 124 442 руб. |
Итого | 9 666 702 руб. |
Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам
История изменений
Согласно данным ЕГРЮЛ, компания ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» — или ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ГРУПП» — зарегистрирована 8 июля 2014 года по адресу 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, д. 8, корп. 4, этаж 1 пом. VIII офис 3Б. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве.
Реквизиты юридического лица — ОГРН 1147746775769, ИНН 7730709280, КПП 773001001. Регистрационный номер в ПФР — 087806017712, регистрационный номер в ФСС — 772806844977031. Организационно-правовой формой является «Общества с ограниченной ответственностью», а формой собственности — «Частная собственность». Уставный капитал составляет 150 тыс. руб.
Основным видом деятельности компании ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» является «Торговля оптовая фруктами и овощами». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами», «Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами», «Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом», «Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах», «Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой» и других.
Генеральный директор — Петрушенко Виктория Олеговна. Учредитель — Шаманский Михаил Георгиевич.
На 20 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим.
Конкуренты
Схожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
ООО «ТРОПИК- ЮГ» г. Новороссийск | Выручка 719,4 млн руб. |
ООО «ФРЕШ СИТИ» г. Казань | Выручка 505,4 млн руб. |
ООО «ОВОЩНАЯ КОРЗИНКА» г. Дербент | Выручка 710,9 млн руб. |
ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» г. Москва | Выручка 723,1 млн руб. |
ООО «ФРУТ ТРЕЙД» г. Москва | Выручка 750,8 млн руб. |
ООО «АГРОТРЕЙД» г. Улан-Удэ | Выручка 363,5 млн руб. |
ООО «СПЕКТР» г. Новосибирск | Выручка 707,1 млн руб. |
Смотрите также
Прочие фирмы и организации
ООО «ЭЛЕКТРОСЕРВИСКОМПАНИ» Производство электромонтажных работ с. Южный Урал |
ООО «КРЫМСКАЯ МАРИКУЛЬТУРА» Рыбоводство морское г. Феодосия |
ООО «ПЭТ» Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей г. Барнаул |
ООО «УЛЬТРА МАКСИМА» Работы строительные отделочные г. Екатеринбург |
СПК «ДАЛЬНЯЯ ПОЛЯНА» Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока с. Путилово |
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое
Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен
Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF.
ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП»
ИНН: 7730709280, Адрес: 121087, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 4, ЭТАЖ 1 ПОМ VIII ОФИС 3Б
Сводка
Организация ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ГРУПП» из г Москва по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 7730709280, ОГРН 1147746775769 и официальный офис компании находится по адресу 121087, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 4, ЭТАЖ 1 ПОМ VIII ОФИС 3Б. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» по данным Росстата, аффилированные лица ООО, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» с ИНН 7730709280 ОГРН 1147746775769 в г Москва имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-25. Фирма с ИНН 7730709280 зарегистрированная в налоговой 1970-01-01 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа г Москва: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 7730709280 и действующий ОГРН 1147746775769 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП», кроме адреса официального адреса регистрации компании 121087, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 4, ЭТАЖ 1 ПОМ VIII ОФИС 3Б не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 7730709280 и номер ОГРН 1147746775769 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти г Москва возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» отзывы, отзывы сотрудников ГЛОБАЛ ГРУПП и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 7730709280 ОГРН 1147746775769
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 121087, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 4, ЭТАЖ 1 ПОМ VIII ОФИС 3Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 121087, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 8, КОРПУС 4, ЭТАЖ 1 ПОМ VIII ОФИС 3Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 7730709280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 773001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1147746775769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 46.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Петрушенко Виктория Олеговна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ГЛОБАЛ ГРУПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ГЛОБАЛ ГРУПП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 12300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ООО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 2014-07-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Среднесписочная численность работников | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.31 (осн) | Торговля оптовая фруктами и овощами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.31.11 (доп) | Торговля оптовая свежим картофелем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.33 (доп) | Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.36 (доп) | Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.38 (доп) | Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.44.2 (доп) | Торговля оптовая чистящими средствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.45.2 (доп) | Торговля оптовая туалетным и хозяйственным мылом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49 (доп) | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.1 (доп) | Торговля оптовая ножевыми изделиями и бытовой металлической посудой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.2 (доп) | Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.3 (доп) | Торговля оптовая книгами, газетами и журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.4 (доп) | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.5 (доп) | Торговля оптовая неэлектрическими бытовыми приборами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.33 (доп) | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.49 (доп) | Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.90 (доп) | Торговля оптовая неспециализированная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.62.2 (доп) | Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.75.2 (доп) | Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.75.3 (доп) | Торговля розничная предметами личной гигиены в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.78.9 (доп) | Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47.89.2 (доп) | Торговля розничная на рынках прочими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41 (доп) | Деятельность автомобильного грузового транспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.1 (доп) | Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.2 (доп) | Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.41.3 (доп) | Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49.42 (доп) | Предоставление услуг по перевозкам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.10 (доп) | Деятельность по складированию и хранению | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.21 (доп) | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.24 (доп) | Транспортная обработка грузов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52.29 (доп) | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» на Карте РоссииПолучено %Утверждена новая форма декларации по налогу на доходы физических лицУтверждена новая форма декларации 3-НДФЛ, порядок ее заполнения и формат представления в электр. Разъяснены условия применения пониженных тарифов страховых взносов для.С 1 января 2022 года организации общественного питания, у которых среднесписочная численность работн. Минюст России утвердил новую форму расчета по страховым взносамМинюст России зарегистрировал приказ ФНС России, утверждающий новую форму расчета по страховым. ГЛОБАЛ ГРУППКомпания ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ГРУПП» зарегистрирована 08.07.2014 г. Краткое наименование: ГЛОБАЛ ГРУПП. При регистрации организации присвоен ОГРН 1147746775769, ИНН 7730709280 и КПП 773001001. Юридический адрес: ГОРОД МОСКВА УЛИЦА НОВОЗАВОДСКАЯ ДОМ 8 КОРПУС 4 ЭТАЖ 1 ПОМ VIII ОФИС 3Б. Петрушенко Виктория Олеговна является генеральным директором организации. Учредители компании — ШАМАНСКИЙ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ. Среднесписочная численность (ССЧ) работников организации — 107. В соответствии с данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ГРУПП» по ОКВЭД: 46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами. Общее количество направлений деятельности — 30. За 2020 год прибыль компании составляет — 290 000 ₽, выручка за 2020 год — 723 141 000 ₽. Размер уставного капитала ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ГРУПП» — 150 000 ₽. Выручка на начало 2020 года составила 751 080 000 ₽, на конец — 723 141 000 ₽. Себестоимость продаж за 2020 год — 638 454 000 ₽. Валовая прибыль на конец 2020 года — 84 687 000 ₽. На 20 ноября 2021 организация действует. У компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЛОБАЛ ГРУПП» есть торговые марки, общее количество — 1. Первая торговая марка зарегистрирована 28 мая 2020 г. — действительна до 5 апреля 2029 г. Юридический адрес ГЛОБАЛ ГРУПП, выписка ЕГРЮЛ, аналитические данные и бухгалтерская отчетность организации доступны в системе. Контрагент ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП»Краткое досье
Где находится ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП», юридический адресООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» зарегистрировано по адресу: 121087, г. Москва, ул. Новозаводская, 8, корп. 4, эт. 1 ПОМ VIII оф. 3Б. ( показать на карте ) Также по этому адресу находится ООО «РУСТРАНСГАРАНТ». Кто владелец (учредитель) организацииУчредителем ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» является:
Кто руководит ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является генеральный директор Петрушенко Виктория Олеговна (ИНН: 400706058162). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» не значится учредителем каких-либо российских юридических лиц. Численность сотрудниковВ 2020 году среднесписочная численность работников ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» составила 107 человек. Это на 17 человек больше, чем в 2019 году. Финансы организацииУставный капитал ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» составляет 150 тыс. руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ООО (10 тыс. руб.). В 2020 году организация получила выручку в сумме 723 млн руб., что на 27,9 млн руб., или на 3,7 %, меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 172 млн руб. Это на 25,4 млн руб. (на 17,3 %) больше, чем годом ранее. Чистые активы ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» по состоянию на 31.12.2020 составили 6,4 млн руб. Результатом работы ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП» за 2020 год стала прибыль в размере 290 тыс. руб. Это на 71,6 % меньше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Организация числится в реестре малых предприятий. В соответствии с законодательством РФ в категорию малых попадают организации с годовой выручкой до 800 млн. руб. и численностью сотрудников до 100 человек. Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП». Сведения об уплаченных организацией суммах налогов и сборов за 2020 год
Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ООО «ГЛОБАЛ ГРУПП»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
|