гуп кк телерадиокомпания нтк инн
ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК»
ИНН: 2310051055, Адрес: 350038, Краснодарский край, г Краснодар, ул им Короленко, д 2/1
Сводка
Организация ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КРАСНОДАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ» из г Краснодар по которой в сервисе Выписка Налог можно получить выписку с эцп или проверить организацию на надежность и платежеспособность, имеет реквизиты для проверки в нашей базе фирм ИНН 2310051055, ОГРН 1032305688447 и официальный офис компании находится по адресу 350038, Краснодарский край, г Краснодар, ул им Короленко, д 2/1. Так же можно узнать данные о регистрации в налоговой инспекции и дату создания компании, сведения о постановке в ПФР и ФСС, прибыль организации и бухгалтерский баланс ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» по данным Росстата, аффилированные лица ГУП, ФИО директора и учредителей и их участия в управлении сторонними компаниями, реквизиты фирмы, фактический адрес местонахождения учредителя, основной вид деятельности и дополнительные коды ОКВЭД. С данными для проверки организации по ИНН и информации о ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» можно ознакомиться ниже или сразу заказать платную выписку в форме документа pdf с электронной подписью на вашу почту.
Надежность
Организация ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» с ИНН 2310051055 ОГРН 1032305688447 в Краснодарский край имеет статус в реестре: Действующая и эти данные компании актуальны на 2020-03-24. Фирма с ИНН 2310051055 зарегистрированная в налоговой 2005-10-19 имеет ВЫСОКУЮ надежность и стабильность и НИЗКИЙ риск закрытия и/или банкротства. Это основано на текущем рабочем статусе организации и возрасте работы, статусах участников в управлении компании, финансовой отчетности фирмы, должной осмотрительности (ДО), среднесписочном составе и выполненных проверках налоговых органов, судебных делах и актуальных данных ФСПП. Данные для проверки компании на ее надежность и информацию о ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» можно заказав платную выписку в формате файла pdf с электронной подписью на вашу почту.
Выручка
Проверки
Данные о налоговых проверках и других контрольных мероприятиях налогового органа Краснодарский край: выездной проверке, камеральной и встречной проверках по организации ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» можно узнать в платном формате выписки в сервисе Выписка Налог. Информацию по другим принятым мерам для налогового мониторинга и контроля налоговой, проводимыми инспекторами и проверяющими государственных служб по фирме, имеющей ИНН 2310051055 и действующий ОГРН 1032305688447 возможна при обращении в онлайн поддержку нашего сервиса.
Контакты
Актуальные контакты организации ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК», кроме адреса официального адреса регистрации компании 350038, Краснодарский край, г Краснодар, ул им Короленко, д 2/1 не предоставляет. Такие данные, как телефонов офиса, рабочий email и web-сайт компании, реальное расположение офиса организации мы сможем сформировать в платной версии отчета сервиса Выписка Налог в заверенном цифровой подписью формате, на электронную почту заказа выписки.
Генеральный директор
Информацию по судебным разбирательствам по месту нахождения организации и имеющей ИНН 2310051055 и номер ОГРН 1032305688447 в регионе регулирующих органов судебной и исполнительной власти Краснодарский край возможно получить только в платной версии базы реестра организаций с предоставлением электронной выписки на почту заказчика.
Отзывы
Отзывы о компании можно найти в поиске Яндекс и Google по запросам: ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» отзывы, отзывы сотрудников ГУП КК ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ НТК и на таких сайтах как 2Gis, Zoon (Зун) Отзовик com и про, Правда сотрудников и других проектах про отзывы на организацию. Пополнение реестра Юридические лица в базе Выписка Налог будет позднее в 2021 году. Вы можете оставить свой отзыв компании и он будет отображаться в карточке организации, влияя на рейтинг ее стабильности и надежности.
Реквизиты
Для удобства использования нашего сервиса Выписка Налог в бизнес процессах компаний, мы предоставляем данные организации ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» в виде реквизитов компании в удобном формате вставки в документы при заключении договоров и проверки контрагентов. Формат ниже содержит основные сведения об организации, банковские реквизиты и актуальные данные по фактическому адресу просим уточнять у компаний при заключений сделок.
Заказать полный отчет
Данные юридического лица ИНН 2310051055 ОГРН 1032305688447
Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование компании | ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой (может отличаться от записанного в ЕГРЮЛ) | 350038, Краснодарский край, г Краснодар, ул им Короленко, д 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес одной строкой как в ЕГРЮЛ | 350038, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, ГОРОД КРАСНОДАР, УЛИЦА ИМ. КОРОЛЕНКО, 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество филиалов | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип подразделения | Головная организация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип организации | Юридическое лицо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН Что это? | 2310051055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП Что это? | 231001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН Что это? | 1032305688447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКВЭД Что это? | 60.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКВЭД | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата выдачи ОГРН | 2013-08-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФИО руководителя | Палазов Александр Борисович | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Должность руководителя | ДИРЕКТОР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование с ОПФ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КРАСНОДАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование с ОПФ | ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование | ГУП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ КРАСНОДАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | ГУП КК ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ НТК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ОКОПФ Что это? | 65242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное название ОПФ | Государственное унитарное предприятие субъекта Российской Федерации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое название ОПФ | ГУП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Версия справочника ОКОПФ | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состояние | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата актуальности сведений | 2020-03-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата регистрации | 1998-10-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статус организации | Действующая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коды ОКВЭД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.20 (осн) | Деятельность в области телевизионного вещания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.11 (доп) | Печатание газет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.12 (доп) | Прочие виды полиграфической деятельности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.14 (доп) | Деятельность брошюровочно- переплетная и отделочная и сопутствующие услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46.49.33 (доп) | Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.11.1 (доп) | Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.11.3 (доп) | Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.13 (доп) | Издание газет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.14 (доп) | Издание журналов и периодических изданий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58.19 (доп) | Виды издательской деятельности прочие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60.10 (доп) | Деятельность в области радиовещания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61.10.9 (доп) | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70.22 (доп) | Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.11 (доп) | Деятельность рекламных агентств | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73.20.1 (доп) | Исследование конъюнктуры рынка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82.99 (доп) | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85.42.9 (доп) | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93.19 (доп) | Деятельность в области спорта прочая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» на Карте РоссииПолучено %Как оцениваются документы, представленные вместе с заявлением о провед.Вместе с заявлением о проведении налогового мониторинга организация предоставляет регламен. Срок представления отчетности по форме 6-НДФЛ и РСВ продлен до 8 ноябр.1 ноября 2021 года (статья 230 и 431 НК РФ) истекает срок представления налоговыми агентам. Башинформсвязь переходит на систему налогового мониторингаПАО «Башинформсвязь», дочерняя компания ПАО «Ростелеком», переходит на новую. ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК»ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КРАСНОДАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ» Оценка надежностиОчень высокая оценка надежности Признаки фирмы-однодневки не обнаружены Недостатков не обнаружено РеквизитыСведения о регистрацииКоды статистикиКонтакты ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК»Контакты неверны или неактуальны? Если вы являетесь владельцем или руководителем ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК», вы можете добавить или отредактировать контактную информацию. Также, вы можете подключить сервис «Мой бизнес» для управления этой страницей. Виды деятельности ОКВЭД-2Финансовая отчетностьФинансовая (бухгалтерская) отчетность ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» согласно данным ФНС и Росстата за 2011–2020 годы Руководитель ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК»УчредителиСвязиНе найдено ни одной связи по руководителю Учредители ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» также являются руководителями или учредителями 265 других организаций
ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» не является управляющей организацией ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» является учредителем 2 организаций
ЛицензииСогласно данным ФНС, компанией ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» были получены 3 лицензии Сообщения на ФедресурсеНет сообщений о банкротстве Компания ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» опубликовала 23 сообщения на Федресурсе ГосзакупкиСогласно данным Федерального казначейства, ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» является активным участником системы государственных закупок
ПроверкиСогласно данным ФГИС «Единый Реестр Проверок» Генеральной Прокуратуры РФ, за период с 2015 года в отношении компании ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» инициировано 5 проверок Нет сведений о предстоящих проверках по 248-ФЗ, 294-ФЗ, 184-ФЗ или 131-ФЗ Арбитражные делаВ арбитражных судах РФ были рассмотрены 8 судебных дел с участием ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» Исполнительные производстваНет сведений об открытых в отношении ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» исполнительных производствах Налоги и сборыНет сведений об уплаченных за прошлый отчетный период налогах и сборах Нет сведений о задолженностях по пеням и штрафам История измененийСогласно данным ЕГРЮЛ, компания ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» — или ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КРАСНОДАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ» — зарегистрирована 16 октября 1998 года по адресу 350038, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Короленко, д. 2/1. Налоговый орган — межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №16 по Краснодарскому краю. Реквизиты юридического лица — ОГРН 1032305688447, ИНН 2310051055, КПП 231001001. Регистрационный номер в ПФР — 033015005174, регистрационный номер в ФСС — 230200038823021. Организационно-правовой формой является «Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации», а формой собственности — «Собственность субъектов Российской Федерации». Уставный капитал составляет 100 млн руб. Основным видом деятельности компании ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» является «Деятельность в области телевизионного вещания». Компания также зарегистрирована в таких категориях ОКВЭД как «Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки», «Печатание газет», «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», «Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде», «Издание газет» и других. Исполняющий обязанности директора — Руденко Александр Сергеевич. На 6 ноября 2021 года юридическое лицо является действующим. КонкурентыСхожие по финансовым показателям компании, занимающиеся тем же бизнесом
Смотрите такжеПрочие фирмы и организации
Подключив сервис «Мой бизнес» вы сможете добавить логотип и описание вашей компании, редактировать контактную информацию, отключить рекламу, загрузить фото и многое другое Краткий отчет по компании в формате PDF успешно подготовлен Соединение с официальным сайтом ФНС и подготовка ссылки на выписку из ЕГРЮЛ в формате PDF. Распечатать квитанцию Государственное унитарное предприятие КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КРАСНОДАРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КРАЕВАЯ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «НОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ КУБАНИ»
Организация включена в реестр зарегистрированных средств массовой информации Роскомнадзора как учредитель (соучредитель) следующих СМИ: ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» имеет лицензии на право заниматься следующими видами деятельности: Организация включена в реестр Роскомнадзора как оператор, осуществляющий обработку персональных данных. Где находится ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК», юридический адресГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» зарегистрировано по адресу: 350038, край Краснодарский, г. Краснодар, ул. Им. Короленко, 2/1. ( показать на карте ) По текущему юридическому адресу других действующих организаций не значится. Однако ранее здесь были зарегистрированы следующие организации: ППО ФГУП «ГУБПР» О ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ (ликвидир. 02.09.2011). Кто владелец (учредитель) организацииУчредителями ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» являются:
С учетом всей цепочки действующих учредителей список конечных владельцев ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» выглядит следующим образом:
Кто руководит ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК»Руководителем организации (лицом, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица) является исполняющий обязанности директора Руденко Александр Сергеевич (ИНН: 230806593488). Кем руководит и владеет организация (числится учредителем)В прошлом организация числилась учредителем в: Финансы организацииУставный фонд ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» составляет 100 млн руб. Это значительно больше минимального уставного капитала, установленного законодательством для ГУП (500 тыс. руб.). В 2020 году организация получила выручку в сумме 485 млн руб., что на 36,8 млн руб., или на 7,1 %, меньше, чем годом ранее. По состоянию на 31 декабря 2020 года совокупные активы организации составляли 387 млн руб. Это на 61,5 млн руб. (на 18,9 %) больше, чем годом ранее. Чистые активы ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» по состоянию на 31.12.2020 составили 323 млн руб. Результатом работы ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК» за 2020 год стала прибыль в размере 39,3 млн руб. Это на 157,4 % больше, чем в 2019 г. Организация не применяет специальных режимов налогообложения (находится на общем режиме). Полная информация о составе имущества и обязательств организации, финансовых результатах доступна в бухгалтерской отчетности ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК». Организация не имела налоговой задолжности по состоянию на 01.10.2019. Лица, связанные с ГУП КК «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ «НТК»На основе данных единого государственного реестра юридических лиц прослеживаются следующие взаимосвязи лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к организации: Последние изменения в ЕГРЮЛДополнительные проверкиПредставленные на этой странице данные получены из официальных источников: Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО), с сайта Федеральной налоговой службы (ФНС), Минфина и Росстата. Указанные данные подлежат опубликованию в соответствии с законодательством РФ. Разработкой программного обеспечения и обработкой информации занимается ООО «Профсофт» (ИНН 3906992381). Используется информация только из официальных открытых источников. Если вы заметили ошибку или некорректную информацию, пожалуйста, свяжитесь с разработчиком.
|